KVG-Verwaltung (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Haltestelle ''KVG-Verwaltung'' liegt am südlichen Ende der Werftstraße und ist nach der Kieler Verkehrsgesellschaft benannt. ==Fußläufig zu erreichen== KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle) ==Linien und Nachbarn== {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 |- align=center |Kronshagen |Schreventeich, Gravelottestr. |Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstraß…“) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Kronshagen | |Kronshagen | ||
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]] | |Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]] | ||
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)| | |[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]] | ||
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | ||
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} | |{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Wik, Petruskirche / Herthastr. | |Wik, Petruskirche / Herthastr. | ||
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]] | |Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]] | ||
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)| | |[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]] | ||
|style='background-color:#888888'|Werktag | |style='background-color:#888888'|Werktag | ||
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} | |{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}} | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] | |[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] | ||
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | ||
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)| | |[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]] | ||
|style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber | |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber | ||
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}} | |{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}} | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] | |[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] | ||
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]] | ||
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)| | |[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]] | ||
|style='background-color:#888888'|Werktag | |style='background-color:#888888'|Werktag | ||
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}} | |{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}} |
Version vom 3. Februar 2024, 07:55 Uhr
Die Haltestelle KVG-Verwaltung liegt am südlichen Ende der Werftstraße und ist nach der Kieler Verkehrsgesellschaft benannt.
Fußläufig zu erreichen
KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)
Linien und Nachbarn
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Gablenzstr. (Hörnbad) | früh bis spät | 34 | Räucherei | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee |
Wik, Petruskirche / Herthastr. | Blücherplatz, Wrangelstr. | Gablenzstr. (Hörnbad) | Werktag | 32 | Räucherei | Preetzer Str. / Ostring | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
ZOB | Hauptbahnhof | Gablenzstr. (Hörnbad) | tagsüber | 310 | Räucherei | Preetzer Str. / Ostring | Lütjenburg / teilweise Oldenburg |
ZOB | Hauptbahnhof | Gablenzstr. (Hörnbad) | Werktag | 300 | Räucherei | Elmschenhagen [Kreisel] | Raisdorf |
(Endstation) | tagsüber | 52 | Schwedendamm | Hauptbahnhof | Krummbogen |
Weblinks
- „KVG-Verwaltung (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „KVG-Verwaltung (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
- reiseauskunft.bahn.de
- Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de