Ziegelteich (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]] | |Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]] | ||
|[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]] | |[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]] | ||
|[[Dammstraße (Haltestelle)| | |[[Dammstraße (Haltestelle)|Dammstr.]] | ||
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag | |style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag | ||
|{{TrafficLine|Number=50|BackgroundColor=#00a138}} | |{{TrafficLine|Number=50|BackgroundColor=#00a138}} | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|Düsternbrook, [[Reventloubrücke (Haltestelle)|Reventloubrücke]] | |Düsternbrook, [[Reventloubrücke (Haltestelle)|Reventloubrücke]] | ||
|[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]] | |[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]] | ||
|[[Dammstraße (Haltestelle)| | |[[Dammstraße (Haltestelle)|Dammstr.]] | ||
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät | ||
|{{TrafficLine|Number=51|BackgroundColor=#00a138}} | |{{TrafficLine|Number=51|BackgroundColor=#00a138}} |
Version vom 30. Januar 2024, 03:11 Uhr
Die Haltestelle Ziegelteich liegt im Ziegelteich und bedient beispielsweise den Holstentörn. Die Bussteige liegen auf beiden Seiten der Straße[1].
„Ziegelteich (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Fußläufig zu erreichen
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alternierend Surendorf / Strande | Altenholz | Exerzierplatz | Werktag außer Samstag | 740&741 | ZOB | ||
Gettorf | Levensau | Exerzierplatz | tagsüber | 742&743 | ZOB | ||
Nortorf | Ottendorf | Exerzierplatz | tagsüber | 765 | ZOB | ||
Suchsdorf, Rungholtplatz | Suchsdorf, Lehmkoppel | Exerzierplatz | früh bis spät | 22 | Hauptbahnhof | Bahnhof Ellerbek | Klausdorf |
Mettenhof, Narvikstr. | Hasseldieksdamm, Russeer Weg | Exerzierplatz | früh bis spät | 31 | Hauptbahnhof | Ellerbek [Süd], Wohldkoppel | Elmschenhagen, Krooger Kamp |
Kronshagen | Schreventeich, Gravelottestr. | Exerzierplatz | früh bis spät, sonst | 34 | Hauptbahnhof | Elmschenhagen [Kreisel] | Kroog, Am Wellsee |
Hassee, CITTI-PARK | IKEA | Exerzierplatz | Werktag | 43 | Hauptbahnhof | Kronsburg | Moorsee, Schlüsbek |
Ravensberg, Botan. Garten | Lehmberg | Dammstr. | Werktag außer Samstag | 50 | Hauptbahnhof | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Düsternbrook, Reventloubrücke | Lehmberg | Dammstr. | früh bis spät | 51 | Hauptbahnhof | Südfriedhof, Lantziusstr. | Hassee [Nord], Kolonnenweg |
Einzelnachweise
- ↑ [1] Bussteige bei der Kieler Verkehrsgesellschaft, abgerufen am 26. Januar 2024