|
|
Zeile 24: |
Zeile 24: |
|
| |
|
| ==Fußläufig zu erreichen== | | ==Fußläufig zu erreichen== |
| *🚌 [[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma0111.png|20px]] Luftlinie 0,2 km | | *[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] |
| *🚌 [[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Straße]] [[Datei:Nordkomma0101.png|20px]] Luftlinie 0,1 km | | *[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Straße]] |
|
| |
|
| ==Linien und Nachbarn== | | ==Linien und Nachbarn== |
| <ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php] Fahrpläne auf der Seite der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen im November 2023</ref> | | <ref>[https://kvg-kiel.de/fahrplan/fahrplaene/linien.php] Fahrpläne auf der Seite der [[Kieler Verkehrsgesellschaft]], abgerufen im November 2023</ref> |
| <ref>[https://www.dbregiobus-nord.de/fahrplan/kursbuchtmpl] Fahrpläne auf der Seite der [[Autokraft]], abgerufen am 2. Dezember 2023</ref> | | <ref>[https://www.dbregiobus-nord.de/fahrplan/kursbuchtmpl] Fahrpläne auf der Seite der [[Autokraft]], abgerufen am 2. Dezember 2023</ref> |
| {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0
| | Ich melde mich. --[[Benutzer:Otmar von Steuber|Otmar von Steuber]] ([[Benutzer Diskussion:Otmar von Steuber|Diskussion]]) 17:08, 4. Jan. 2024 (MET) |
| |-
| |
| ! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie, Takt !! Nachbar !! unterwegs !! Ende
| |
| |- align=center
| |
| |Surendorf / Strande
| |
| |Holtenau,<br/>Immelmannstraße<br/>[[Datei:Nordkomma.png|20px]]<small> Luftlinie 6,1 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
| |
| |{{Linie|Nummer=740&741|Farbe=#a3aeb5}} [[Bild:Bundesstraße 503 number.svg|30px]]<br/>30'
| |
| |[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]<br/>[[Datei:Nordkomma0111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,2 km</small>
| |
| |colspan=2|
| |
| |- align=center
| |
| |Gettorf
| |
| |[[Bahnhof Suchsdorf (Haltestelle)|Bahnhof Suchsdorf]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 4,3 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
| |
| |{{Linie|Nummer=742&743|Farbe=#a3aeb5}}<br/>60' bis 120'
| |
| |[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]<br/>[[Datei:Nordkomma0111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,2 km</small>
| |
| |colspan=2|
| |
| |- align=center
| |
| |Nortorf
| |
| |Ottendorf<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small> Luftlinie 5,9 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
| |
| |{{Linie|Nummer=765|Farbe=#16a4c9}}<br/>60' bis 240'
| |
| |[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]<br/>[[Datei:Nordkomma0111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,2 km</small>
| |
| |colspan=2|
| |
| |- align=center
| |
| |Suchsdorf,<br/>[[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 6,0 km</small>
| |
| |Suchsdorf,<br/>[[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 5,3 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
| |
| |{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}}<br/>30'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small> Luftlinie 2,5 km</small>
| |
| |Klausdorf<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small> Luftlinie 5,4 km</small>
| |
| |- align=center
| |
| |Mettenhof,<br/>[[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small> Luftlinie 5,2 km</small>
| |
| |Hasseldieksdamm,<br/>[[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]<br/>[[Datei:Nordkomma11.png|20px]]<small> Luftlinie 4,2 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
| |
| |{{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}}<br/>15' bis 30'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |Ellerbek [Süd],<br/>[[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]<br/>[[Datei:Nordkomma0101.png|20px]]<small> Luftlinie 3,0 km</small>
| |
| |Elmschenhagen,<br/>[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small> Luftlinie 5,4 km</small>
| |
| |- align=center
| |
| |Kronshagen<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small> Luftlinie 3,4 km</small>
| |
| |Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small> Luftlinie 1,4 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |spät
| |
| |{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}<br/>60'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small> Luftlinie 4,3 km</small>
| |
| |Kroog,<br/>[[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small> Luftlinie 6,2 km</small>
| |
| |- align=center
| |
| |Kronshagen<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small> Luftlinie 3,4 km</small>
| |
| |Schreventeich,<br/>[[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1101.png|20px]]<small> Luftlinie 1,4 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#555555;color:white'|tagsüber
| |
| |{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}<br/>20' bis 30'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |Elmschenhagen [Kreisel]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small> Luftlinie 4,3 km</small>
| |
| |Kroog,<br/>[[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]<br/>[[Datei:Nordkomma011.png|20px]]<small> Luftlinie 6,2 km</small>
| |
| |- align=center
| |
| |Hassee,<br/>[[CITTI-PARK (Haltestelle)|CITTI-PARK]]<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small> Luftlinie 2,1 km</small>
| |
| |[[IKEA (Haltestelle)|IKEA]]<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small> Luftlinie 1,6 km</small>
| |
| |[[Exerzierplatz (Haltestelle)|Exerzierplatz]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#888888'|Werktag
| |
| |{{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}}<br/>30'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |Kronsburg<br/>[[Datei:Nordkomma0111.png|20px]]<small> Luftlinie 3,7 km</small>
| |
| |Moorsee,<br/>Schlüsbek<br/>[[Datei:Nordkomma0111.png|20px]]<small> Luftlinie 6,4 km</small>
| |
| |- align=center
| |
| |Ravensberg,<br/>[[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botanischer Garten]]<br/>[[Datei:Nordkomma1111.png|20px]]<small> Luftlinie 3,4 km</small>
| |
| |[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]]<br/>[[Datei:Nordkomma1111.png|20px]]<small> Luftlinie 1,4 km</small>
| |
| |[[Dammstraße (Haltestelle)|Dammstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
| |
| |{{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}}<br/>30'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |Südfriedhof,<br/>[[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small> Luftlinie 1,5 km</small>
| |
| |Hassee [Nord],<br/>[[Kolonnenweg (Haltestelle)|Kolonnenweg]]<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small> Luftlinie 2,8 km</small>
| |
| |- align=center
| |
| |Düsternbrook,<br/>[[Reventloubrücke (Haltestelle)|Reventloubrücke]]<br/>[[Datei:Nordkomma001.png|20px]]<small> Luftlinie 2,1 km</small>
| |
| |[[Lehmberg (Haltestelle)|Lehmberg]]<br/>[[Datei:Nordkomma1111.png|20px]]<small> Luftlinie 1,4 km</small>
| |
| |[[Dammstraße (Haltestelle)|Dammstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma111.png|20px]]<small> Luftlinie 0,4 km</small>
| |
| |style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
| |
| |{{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}}<br/>20' bis 30'
| |
| |[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]<br/>[[Datei:Nordkomma1.png|20px]]<small> Luftlinie 0,3 km</small>
| |
| |Südfriedhof,<br/>[[Lantziusstraße (Haltestelle)|Lantziusstr.]]<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small> Luftlinie 1,5 km</small>
| |
| |Hassee [Nord],<br/>[[Kolonnenweg (Haltestelle)|Kolonnenweg]]<br/>[[Datei:Nordkomma1011.png|20px]]<small> Luftlinie 2,8 km</small>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Einzelnachweise == | | == Einzelnachweise == |