Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)|Adolf-Westphal-Str.]] [[Datei:Nordkomma1.png|20px]] Luftlinie 0,7 km | |[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)|Adolf-Westphal-Str.]] [[Datei:Nordkomma1.png|20px]] Luftlinie 0,7 km | ||
|{{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}} | |{{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}} | ||
|rowspan= | |rowspan=5|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km | |[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km | ||
|<b>{{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}}</b> | |<b>{{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}}</b> | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] werktags auß. sa. jeder zweite (Endstation) | |||
|<b>{{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}}</b> | |rowspan=2|<b>{{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}}</b> | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|sonst [[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km | |||
|- align=center | |||
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km | |||
|<b>{{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}}</b> | |<b>{{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}}</b> | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Zeile 206: | Zeile 209: | ||
|{{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}} | |{{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}} | ||
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km | |[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km | ||
|- align=center | |||
|colspan=4|[[Bild:Werktags.png|15px]][[Bild:Außer samstags.png|15px]] werktags außer samstags, nur Stoßzeiten | |||
|- align=center | |||
|rowspan=3|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km | |||
|{{Linie|Nummer=201|Farbe=#afc539}} | |||
|rowspan=3|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km | |||
|- align=center | |||
|{{Linie|Nummer=210|Farbe=#afc539}} | |||
|- align=center | |||
|{{Linie|Nummer=315|Farbe=#cdcc01}} | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|height=5px colspan=4 style='background-color:grey'| | |height=5px colspan=4 style='background-color:grey'| |
Version vom 7. Oktober 2023, 05:41 Uhr
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, da hier viele Buslinien zusammentreffen, spät sowie sonn-/feiertags sogar gezielt gleichzeitig.
(Die Linien [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] verkehren am ZOB.)
Abfahrtstafeln, Lage im Stadtplan ims.kiel, Nachbarn
Linien mit Spätverkehr bis ca. 23 Uhr (Datei:Spät.png) fett.
Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de | ims.kiel | reiseauskunft.bahn.de | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Datei:Spät.png jeder zweite (Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Datei:Werktags.png Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
sonst (Endstation) | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.png Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst (Endstation) | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | zeitweise, nur Fahrtrichtung von: Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
sonst (Endstation) | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | zeitweise, nur Fahrtrichtung nach: Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
sonst (Endstation) | |||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Adolf-Westphal-Str. Datei:Nordkomma1.png Luftlinie 0,7 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Kirchhofallee Datei:Nordkomma1101.png Luftlinie 0,4 km | |
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.pngDatei:Außer samstags.png werktags auß. sa. jeder zweite (Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | |||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.png werktags | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.pngDatei:Außer samstags.png werktags außer samstags | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | (Endstation) | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Kirchhofallee Datei:Nordkomma1101.png Luftlinie 0,4 km | |
Datei:Werktags.pngDatei:Außer samstags.png werktags außer samstags, nur Stoßzeiten | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
🚂 Kiel Hbf (Bahnhaltestelle) Datei:Nordkomma1.png Luftlinie 0,3 km | |||
⛴ Bahnhof (Fähranleger) Datei:Nordkomma01.png Luftlinie 0,3 km | |||
🚌 ZOB (Haltestelle) Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km |