Hopfenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Verbände == | == Verbände == | ||
* Nr.65 [[Einzelhandelsverband Nord]] | * Nr.65 [[Einzelhandelsverband Nord]] | ||
== Fotos == | |||
<gallery> | |||
Datei:Holsten Arkaden 1.jpg|Holsten Arkaden, [[Walkerdamm]] 1 / [[Hopfenstraße]] | |||
Datei:City Hof Haus 1.jpg|City-Hof-Haus, [[Hopfenstraße]] 65-69 | |||
Datei:EDG 1.jpg|Evangelische Darlehnsgenossenschaft eG, [[Herzog-Friedrich-Straße]] 45 / [[Hopfenstraße]] | |||
Datei:Bundesbank 1.jpg|Deutsche Bundesbank, Filiale Kiel, [[Hopfenstraße]] 30 | |||
Datei:HUK 1.jpg|HUK-COBURG, [[Hopfenstraße]] 29 | |||
Datei:Baugewerbe 1.jpg|Baugewerbeverband Schleswig-Holstein, [[Hopfenstraße]] 2e | |||
Datei:Barmer 1.jpg|BARMER GEK, [[Hopfenstraße]] 1c | |||
Datei:Barmer 2.jpg|BARMER GEK, [[Hopfenstraße]] 1c | |||
</gallery> |
Version vom 21. Juli 2014, 07:39 Uhr
Hopfenstraße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24xxx
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Verbände
Fotos
-
Holsten Arkaden, Walkerdamm 1 / Hopfenstraße
-
City-Hof-Haus, Hopfenstraße 65-69
-
Evangelische Darlehnsgenossenschaft eG, Herzog-Friedrich-Straße 45 / Hopfenstraße
-
Deutsche Bundesbank, Filiale Kiel, Hopfenstraße 30
-
HUK-COBURG, Hopfenstraße 29
-
Baugewerbeverband Schleswig-Holstein, Hopfenstraße 2e
-
BARMER GEK, Hopfenstraße 1c
-
BARMER GEK, Hopfenstraße 1c