Poggendörper Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Ergänzung Infobox) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil= Neumühlen-Dietrichsdorf | ||
|PLZ= | |PLZ= 24149 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= Masurenring, Specken, Friedhofstraße, Gießkannenweg, Solomit, Strohredder, Langer Rehm | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[category:Poggendörper Weg]] | [[category:Poggendörper Weg]] [[category:Neumühlen-Dietrichsdorf]] |
Version vom 9. Januar 2014, 07:44 Uhr
Poggendörper Weg
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24149
- Stadtteil
- Neumühlen-Dietrichsdorf
- Querstraßen
- Masurenring, Specken, Friedhofstraße, Gießkannenweg, Solomit, Strohredder, Langer Rehm
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr