Dornbusch (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Zeile 11: Zeile 11:
|Kronshagen
|Kronshagen
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]
|[[Villacher Straße (Haltestelle)|Villacher Str.]]
|rowspan=2|[[Villacher Straße (Haltestelle)|Villacher Str.]]
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|style='background-color:#000000;color:white'|früh bis spät
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|rowspan=2|[[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|[[Teplitzer Allee (Haltestelle)|Teplitzer Allee]]
|rowspan=2|[[Teplitzer Allee (Haltestelle)|Teplitzer Allee]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]
|- align=center
|- align=center
|Wik, [[Herthastr. (Haltestelle)|Herthastr.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>[[Petruskirche (Haltestelle)|Petruskirche]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup>
|Wik, [[Herthastr. (Haltestelle)|Herthastr.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>[[Petruskirche (Haltestelle)|Petruskirche]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup>
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]
|[[Villacher Straße (Haltestelle)|Villacher Str.]]
|style='background-color:#888888'|Werktag
|style='background-color:#888888'|Werktag
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}
|[[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]
|[[Teplitzer Allee (Haltestelle)|Teplitzer Allee]]
|[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|[[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]
|- align=center
|- align=center
Zeile 47: Zeile 44:
|Kronsburg, [[Kronsburg (Haltestelle)|Kronsburg]]
|Kronsburg, [[Kronsburg (Haltestelle)|Kronsburg]]
|Wellsee, Schoolkamp
|Wellsee, Schoolkamp
|[[Villacher Straße (Haltestelle)|Villacher Str.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>W'see, [[Kölenberg (Haltestelle)|Kölenberg]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup>
|[[Villacher Straße (Haltestelle)|Villacher Str.]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&LeftArrow;</font></sup><br/>Wellsee, [[Kölenberg (Haltestelle)|Kölenberg]]&nbsp;<sup><font title='nur in dieser Fahrtrichtung'>&RightArrow;</font></sup>
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag
|{{TrafficLine|Number=9|BackgroundColor=#c99c7d}}
|{{TrafficLine|Number=9|BackgroundColor=#c99c7d}}

Version vom 3. Juli 2024, 16:13 Uhr

Die Haltestelle Dornbusch liegt in der Preetzer Chaussee, in Fahrtrichtung vor der Passage Dornbusch, und bedient die Matthias-Claudius-Schule.

Fußläufig zu erreichen

Dorfstraße (Haltestelle)

Linien und Nachbarn

Ende unterwegs Nachbar wann Linie Nachbar unterwegs Ende
Kronshagen Schreventeich, Gravelottestr. Villacher Str. früh bis spät  34  Wiener Allee Teplitzer Allee Kroog, Am Wellsee
Wik, Herthastr. 
Petruskirche 
Blücherplatz, Wrangelstr. Werktag  32  Krooger Kamp
ZOB Hauptbahnhof Villacher Str. tagsüber  310  Wiener Allee Raisdorf Lütjenburg / teilweise Oldenburg
ZOB Hauptbahnhof Villacher Str. Werktag  300  Wiener Allee Toweddern Raisdorf
Kronsburg, Kronsburg Wellsee, Schoolkamp Villacher Str. 
Wellsee, Kölenberg 
Werktag außer Samstag  9  Wiener Allee Bahnhof Ellerbek Wellingdorf, Wellingdorf

Weblinks

Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken) Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de