Hauptbahnhof (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
Die Haltestelle ''Hauptbahnhof'' liegt im [[Sophienblatt]] und bedient den [[Hauptbahnhof]]. Sie verfügt über elf Bussteige, da hier viele Buslinien zusammentreffen, spät sowie sonn-/feiertags sogar gezielt gleichzeitig.
Die Haltestelle ''Hauptbahnhof'' liegt im [[Sophienblatt]] und bedient den [[Hauptbahnhof]]. Sie verfügt über elf Bussteige, da hier viele Buslinien zusammentreffen, spät sowie sonn-/feiertags sogar gezielt gleichzeitig.


Die Linien {{Linie|Nummer=740|Farbe=#ed6fa7}} {{Linie|Nummer=741|Farbe=#f6a601}} {{Linie|Nummer=742|Farbe=#007632}} {{Linie|Nummer=743|Farbe=#e95b0c}} {{Linie|Nummer=744|Farbe=#0cbbee}} {{Linie|Nummer=765|Farbe=#16a4c9}} [[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]] Kreis Rendsburg-Eckernförde verkehren im [[ZOB]], ca. 200 m entfernt, dort hin bitte vor der Förde links halten.
==Bussteige==
Die Linien {{Linie|Nummer=740|Farbe=#ed6fa7}} {{Linie|Nummer=741|Farbe=#f6a601}} {{Linie|Nummer=742|Farbe=#007632}} {{Linie|Nummer=743|Farbe=#e95b0c}} {{Linie|Nummer=744|Farbe=#0cbbee}} {{Linie|Nummer=765|Farbe=#16a4c9}} in den Landkreis Rendsburg-Eckernförde verkehren im [[ZOB]].


==Bussteige==
{| cellpadding=1 cellspacing=0 border=1
{| cellpadding=1 cellspacing=0 border=1
|rowspan=15 align=center|Sophien-<br/>hof
|rowspan=15 align=center style='background:black;color:white'|Sophien-<br/>hof
|align=center|<b>Bussteig C3</b><br/>42N
|align=center|<b>Bussteig C3</b><br/>42N
|align=center|<b>Bussteig D3</b><br/>12N 62N
|align=center|<b>Bussteig D3</b><br/>12N 62N
|rowspan=3|\/
|align=center rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3|/\
|align=center rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|rowspan=15 align=center|Haupt-<br/>bahn-<br/>hof
|rowspan=15 align=center style='background:black;color:white'|Haupt-<br/>bahnhof
|-
|- align=center
|colspan=2 align=center|Gaarden-Süd, Mettenhof
|colspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Gaarden-Süd, Hasseldieksdamm
|-
|- align=center
|{{Linie|Nummer=41|Farbe=#8ba5d6}} {{Linie|Nummer=42|Farbe=#8ba5d6}} Meimersdorf, {{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}} Kronsburg - Schlüsbek, {{Linie|Nummer=45|Farbe=#939a7c}} Wellsee - Rönne, {{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}} {{Linie|Nummer=72|Farbe=#777e6f}} Ellerbek | Wellingdorf
|{{Linie|Nummer=41|Farbe=#8ba5d6}} {{Linie|Nummer=42|Farbe=#8ba5d6}} Meimersdorf, {{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}} Kronsburg - Schlüsbek, {{Linie|Nummer=45|Farbe=#939a7c}} Wellsee - Rönne, {{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}} {{Linie|Nummer=72|Farbe=#777e6f}} Ellerbek | Wellingdorf
|{{Linie|Nummer=12|Farbe=#0f3f93}} {{Linie|Nummer=13|Farbe=#0f3f93}} Schulensee, {{Linie|Nummer=61|Farbe=#9d1380}} {{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}} Russee | Mettenhof, {{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}} Melsdorf
|{{Linie|Nummer=12|Farbe=#0f3f93}} {{Linie|Nummer=13|Farbe=#0f3f93}} Schulensee, {{Linie|Nummer=61|Farbe=#9d1380}} {{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}} Russee | Mettenhof, {{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}} Melsdorf
|- align=center
|- align=center
|colspan=6|Fußgängerüberweg
|colspan=6 style='background:yellow'|Fußgängerüberweg
|-
|- align=center
|align=center|<b>Bussteig C2</b><br/>22N 31N 34N
|<b>Bussteig C2</b><br/>22N 31N 34N
|align=center|<b>Bussteig D2</b><br/>11N 14N
|<b>Bussteig D2</b><br/>11N 14N
|rowspan=3|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3|/\
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|align=center colspan=2|<b>Bussteig B1</b><br/>22N
|colspan=2|<b>Bussteig B1</b><br/>22N
|-
|- align=center
|colspan=2 align=center|Gaarden-Ost
|colspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Gaarden-Ost
|colspan=2 align=center|Lehmberg
|colspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Lehmberg
|-
|- align=center
|{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}} Klausdorf, {{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}} {{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}} Elmschenhagen, {{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}} Kroog
|{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}} Klausdorf, {{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}} {{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}} Elmschenhagen, {{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}} Kroog
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}} {{Linie|Nummer=60S|Farbe=#92b4af}} Dietrichsdorf, {{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}} Laboe, {{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}} Heikendorf
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}} {{Linie|Nummer=60S|Farbe=#92b4af}} Dietrichsdorf, {{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}} Laboe, {{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}} Heikendorf
|colspan=2|{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}} {{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}} Suchsdorf, {{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}} Botanischer Garten, {{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}} Reventloubrücke, {{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}} KVG-Verwaltung, {{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}} Friedrichsort | Wik
|colspan=2|{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}} {{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}} Suchsdorf, {{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}} Botanischer Garten, {{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}} Reventloubrücke, {{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}} KVG-Verwaltung, {{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}} Friedrichsort | Wik
|- align=center
|- align=center
|colspan=6|Fußgängerbrücke
|colspan=6 style='background:yellow'|Fußgängerbrücke
|-
|- align=center
|align=center|<b>Bussteig C1</b><br/>51N
|<b>Bussteig C1</b><br/>51N
|align=center|<b>Bussteig D1</b><br/>92S
|<b>Bussteig D1</b><br/>92S
|rowspan=3|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3|/\
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|align=center|<b>Bussteig B2</b><br/>31N 62N
|<b>Bussteig B2</b><br/>31N 62N
|align=center|<b>Bussteig A1</b><br/>90S 92S 11N 12N 14N
|<b>Bussteig A1</b><br/>90S 92S 11N 12N 14N
|-
|- align=center
|align=center|Südfriedhof
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Südfriedhof
|rowspan=2|{{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}} Krummbogen, <br/><br/>{{Linie|Nummer=767|Farbe=#967f5b}} {{Linie|Nummer=780|Farbe=#c00d0d}} {{Linie|Nummer=790|Farbe=#2681c4}} [[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]] Landkreis Rendsburg-Eckernförde, <br/><br/>{{Linie|Nummer=102|Farbe=#d41418}} {{Linie|Nummer=200|Farbe=#afc539}} {{Linie|Nummer=300|Farbe=#cf95c2}} {{Linie|Nummer=310|Farbe=#bb7530}} {{Linie|Nummer=410|Farbe=#e51536}} [[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]] weitere Landkreise
|rowspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] {{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}} Krummbogen; <br/>[[Bild:Autokraft_Logo.png|70px]] {{Linie|Nummer=767|Farbe=#967f5b}} {{Linie|Nummer=780|Farbe=#c00d0d}} {{Linie|Nummer=790|Farbe=#2681c4}} Landkreis Rendsburg-Eckernförde; <br/>[[Bild:Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön_Symbol.png|30px]] {{Linie|Nummer=102|Farbe=#d41418}} {{Linie|Nummer=200|Farbe=#afc539}} {{Linie|Nummer=300|Farbe=#cf95c2}} {{Linie|Nummer=310|Farbe=#bb7530}} {{Linie|Nummer=410|Farbe=#e51536}} weitere Landkreise
|align=center|Feldstraße, Kronshagen, Hasseldieksdamm
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Feldstraße, Kronshagen, Hasseldieksdamm
|align=center|Brunswik, Blücherplatz, Schreventeich
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Brunswik, Blücherplatz, Schreventeich
|-
|- align=center
|{{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}} {{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}} Hassee, {{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}} Botanischer Garten
|{{Linie|Nummer=50|Farbe=#00a138}} {{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}} Hassee, {{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}} Botanischer Garten
|{{Linie|Nummer=30S|Farbe=#009ee3}} Schilksee - Strande, {{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}} Mettenhof, Narwikstr., {{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}} Wik | Holtenau, {{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}} Hassee, {{Linie|Nummer=61|Farbe=#9d1380}} Projensdorf, {{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}} Suchsdorf, {{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}} {{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}} {{Linie|Nummer=72|Farbe=#777e6f}} Kronshagen
|{{Linie|Nummer=30S|Farbe=#009ee3}} Schilksee - Strande, {{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}} Mettenhof, Narwikstr., {{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}} Wik | Holtenau, {{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}} Hassee, {{Linie|Nummer=61|Farbe=#9d1380}} Projensdorf, {{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}} Suchsdorf, {{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}} {{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}} {{Linie|Nummer=72|Farbe=#777e6f}} Kronshagen
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}} Wik, {{Linie|Nummer=12|Farbe=#0f3f93}} Pries - Schilksee | Strande, {{Linie|Nummer=13|Farbe=#0f3f93}} Friedrichsort - Strande, {{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}} {{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}} Mettenhof, Roskilder Weg
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}} Wik, {{Linie|Nummer=12|Farbe=#0f3f93}} Pries - Schilksee | Strande, {{Linie|Nummer=13|Farbe=#0f3f93}} Friedrichsort - Strande, {{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}} {{Linie|Nummer=15|Farbe=#d40a11}} Mettenhof, Roskilder Weg
|- align=center
|- align=center
|colspan=6|Fußgängerüberweg
|colspan=6 style='background:yellow'|Fußgängerüberweg
|-
|- align=center
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|rowspan=3|
|rowspan=3|\/
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|\/
|rowspan=3|/\
|rowspan=3 style='background:black;color:white'|/\
|align=center|<b>Bussteig B3</b><br/>42N
|<b>Bussteig B3</b><br/>42N
|align=center|<b>Bussteig A2</b><br/>44
|<b>Bussteig A2</b><br/>44
|-
|- align=center
|align=center|Kiellinie, Bellevue
|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] Kiellinie, Bellevue
|rowspan=2|{{Linie|Nummer=60S|Farbe=#92b4af}} Botanischer Garten
|rowspan=2|[[Bild:Kieler_Verkehrsgesellschaft_Logo.svg|30px]] {{Linie|Nummer=60S|Farbe=#92b4af}} Botanischer Garten
|-
|- align=center
|{{Linie|Nummer=41|Farbe=#8ba5d6}} Tannenberg, {{Linie|Nummer=42|Farbe=#8ba5d6}} Suchsdorf
|{{Linie|Nummer=41|Farbe=#8ba5d6}} Tannenberg, {{Linie|Nummer=42|Farbe=#8ba5d6}} Suchsdorf
|}
|}


==Abfahrtstafel und Nachbarn==
==Abfahrtstafeln, Lage im Stadtplan ims.kiel, Nachbarn==
Linien, die auch spät verkehren, sind fettgedruckt.
{| cellpadding=1 cellspacing=0 border=1
{| cellpadding=1 cellspacing=0 border=1
|colspan=2 align=center|<font>{{VRK|NR=vrk-412}}</font>
|align=center|<font>{{VRK|NR=vrk-412}}</font>
|colspan=2 align=center|<font>{{DB-Abfahrtstafel|Halt=Hauptbahnhof,_Kiel}}</font>
|align=center|<font>[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573580.00,6019250.00&lev=10 ims.kiel]</font>
|align=center|<font>{{DB-Abfahrtstafel|Halt=Hauptbahnhof,_Kiel}}</font>
|- align=center
|- align=center
|height=5px colspan=4 style='background-color:cyan'|
|height=5px colspan=4 style='background-color:cyan'|
|- align=center
|- align=center
|Zentrum
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|
|<b>{{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}}</b>
|style='background-color:yellow'|Linie
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km
|{{Linie|Nummer=200|Farbe=#afc539}}
|<b>{{Linie|Nummer=200|Farbe=#afc539}}</b>
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km
|<b>{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}</b>
|{{Linie|Nummer=310|Farbe=#bb7530}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km
|<b>{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}}</b>
|{{Linie|Nummer=410|Farbe=#e51536}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|rowspan=2|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|<b>{{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}}</b>
|{{Linie|Nummer=41|Farbe=#8ba5d6}}
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|<b>{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}</b>
 
|- align=center
|{{Linie|Nummer=42|Farbe=#8ba5d6}}
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km
 
|{{Linie|Nummer=310|Farbe=#bb7530}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|rowspan=2|{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}
|{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}
|[[Bild:Werktags.png|15px]] [[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Bild:Werktags.png|15px]] [[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|<b>{{Linie|Nummer=32|Farbe=#009ee3}}</b>
|sonst (Endstation)
|sonst (Endstation)
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|{{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}}
|{{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|(Endstation)
|<b>{{Linie|Nummer=45|Farbe=#939a7c}}</b>
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Bild:Werktags.png|15px]] [[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|{{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}}
|{{Linie|Nummer=11|Farbe=#f9b000}}
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|sonst (Endstation)
|<b>{{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}}</b>
|- align=center
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]] [[Datei:Nordkomma001.png|20px]] Luftlinie 0,2 km
|{{Linie|Nummer=410|Farbe=#e51536}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|{{Linie|Nummer=12|Farbe=#0f3f93}}
|<b>{{Linie|Nummer=41|Farbe=#8ba5d6}}</b>
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|<b>{{Linie|Nummer=42|Farbe=#8ba5d6}}</b>
 
|- align=center
|{{Linie|Nummer=13|Farbe=#0f3f93}}
|rowspan=2|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
 
|<b>{{Linie|Nummer=12|Farbe=#0f3f93}}</b>
|(Endstation)
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|<b>{{Linie|Nummer=13|Farbe=#0f3f93}}</b>
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|(Endstation)
|{{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}}
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|(Endstation)
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|<b>{{Linie|Nummer=790|Farbe=#2681c4}}</b>
|{{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|(Endstation)
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|{{Linie|Nummer=780|Farbe=#c00d0d}}
|{{Linie|Nummer=14|Farbe=#d40a11}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|<b>{{Linie|Nummer=62|Farbe=#9d1380}}</b>
|{{Linie|Nummer=71|Farbe=#777e6f}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)|Adolf-Westphal-Str.]] [[Datei:Nordkomma1.png|20px]] Luftlinie 0,7 km
|[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)|Adolf-Westphal-Str.]] [[Datei:Nordkomma1.png|20px]] Luftlinie 0,7 km
|{{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}}
|{{Linie|Nummer=52|Farbe=#00a138}}
|rowspan=2|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|rowspan=2|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|{{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}}
|<b>{{Linie|Nummer=51|Farbe=#00a138}}</b>
 
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|<b>{{Linie|Nummer=81|Farbe=#00836e}}</b>
|{{Linie|Nummer=22|Farbe=#8ea48a}}
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
|[[Andreas-Gayk-Straße (Haltestelle)|Andreas-Gayk-Str.]] [[Datei:Nordkomma0001.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|rowspan=2|[[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|<b>{{Linie|Nummer=91|Farbe=#947e62}}</b>
|{{Linie|Nummer=34|Farbe=#009ee3}}
|[[Kirchhofallee (Haltestelle)|Kirchhofallee]] [[Datei:Nordkomma1101.png|20px]] Luftlinie 0,4 km
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|&#x2611;
 
|{{Linie|Nummer=31|Farbe=#009ee3}}
 
|- align=center
|&#x2611;
|[[Bild:Werktags.png|15px]] [[Ziegelteich (Haltestelle)|Ziegelteich]] [[Datei:Nordkomma.png|20px]] Luftlinie 0,3 km
|rowspan=2|{{Linie|Nummer=43|Farbe=#44a09b}}
|rowspan=2|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|&#x2611;
|sonst (Endstation)
|- align=center
|&#x2611;
|(Endstation)
|{{Linie|Nummer=45|Farbe=#939a7c}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|&#x2611;
|(Endstation)
|{{Linie|Nummer=790|Farbe=#2681c4}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|&#x2611;
|(Endstation)
|{{Linie|Nummer=780|Farbe=#c00d0d}}
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]] [[Datei:Nordkomma1001.png|20px]] Luftlinie 0,6 km
|- align=center
|- align=center
|height=5px colspan=4 style='background-color:red'|
|height=5px colspan=4 style='background-color:red'|
Zeile 222: Zeile 190:
|colspan=4|[[Bild:Werktags.png|15px]] werktags  
|colspan=4|[[Bild:Werktags.png|15px]] werktags  
|- align=center
|- align=center
|&#x2611;
