Kreuzkamp: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ text) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (+ Kat, erg.) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der '''Kreuzkamp''' wurde angelegt als ''Ebertsche Koppel'' und ist unter diesem Namen [[1923]] erstmals aufgeführt im Kieler Adressbuch. [[1936]] erfolgte die Umbenennung in den heutigen Namen. Am [[13. Juli]] [[1939]] wurde durch den Kieler [[Oberbürgermeister]] die ''Sophienstraße'' in den Straßenverlauf mit einbezogen.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | Der '''Kreuzkamp''' wurde angelegt als ''Ebertsche Koppel'' und ist unter diesem Namen [[1923]] erstmals aufgeführt im Kieler Adressbuch. [[1936]] erfolgte die Umbenennung in den heutigen Namen, der sich auf eine alte Flurbezeichnung bezieht. Am [[13. Juli]] [[1939]] wurde durch den Kieler [[Oberbürgermeister]] die ''Sophienstraße'' in den Straßenverlauf mit einbezogen.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Benannt nach Flurbezeichnung]] |
Version vom 4. November 2017, 14:36 Uhr
Kreuzkamp
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24146
- Stadtteil
- Elmschenhagen
- Hist. Namen
- Ebertsche Koppel
- Querstraßen
- Preetzer Straße, Großer Kamp
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Geschichte
Der Kreuzkamp wurde angelegt als Ebertsche Koppel und ist unter diesem Namen 1923 erstmals aufgeführt im Kieler Adressbuch. 1936 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Namen, der sich auf eine alte Flurbezeichnung bezieht. Am 13. Juli 1939 wurde durch den Kieler Oberbürgermeister die Sophienstraße in den Straßenverlauf mit einbezogen.[1]
Weblinks
„Kreuzkamp“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Einzelnachweise
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB