Kieler Innovations- und Technologiezentrum: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Mieter) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Mieter) |
||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
|'''Unternehmen'''|||'''Telefon'''|||'''Web''' | |'''Unternehmen'''|||'''Telefon'''|||'''Web''' | ||
|- | |- | ||
| 3D Innovation |||| | | [[3D Innovation]] |||| | ||
|- | |- | ||
| aam it |||| | | [[aam it]] |||| | ||
|- | |- | ||
| Agraferm Technologies AG|||| | | [[Agraferm Technologies AG]]|||| | ||
|- | |- | ||
| amisso GmbH||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de | | amisso GmbH||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de |
Version vom 30. Juli 2014, 12:14 Uhr
Kieler Innovations- und Technologiezentrum
auch "KITZ"
- Gegründet
- 1996
- Adresse
- Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel - Telefon
- 0431 / 56 06 - 200
- Fax
- 0431 / 56 06 - 295
- {{{E-Mail}}}
- Web
- http://kitz-kiel.de
- Rechtsform
- GmbH
- Handelsregister
- Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
- Geschäftsführung
- Gerhard Will
- Branche
- Wirtschaftsförderung
Das Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ) bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit 1996 Räume und Dienstleistungen an.
Geschichte
Die Kitz GmbH nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer 1995, ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.
- "Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Vermietung von Räumen und die Erbringung von Dienstleistungen an junge technologieorientierte Firmen den Strukturwandel und den technischen Fortschritt zu unterstützen."[1]
Gesellschafter
- Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
- Fachhochschule Kiel
- Förde Sparkasse
- Heidelberger Druckmaschinen AG
- Industrie und Handelskammer zu Kiel
- Kieler Volksbank eG
- Landeshauptstadt Kiel
Mieter
Unternehmen | Telefon | Web |
3D Innovation | ||
aam it | ||
Agraferm Technologies AG | ||
amisso GmbH | +49 431 530 377 - 0 | http://www.amisso.de |
Analytix | ||
Baltic Seagull Electronics | +49 431 53 03 54 - 10 | http://www.baltic-seagull.de |
BillSys GmbH | +49 431 12 80 - 334 | http://www.billsys.de |
Bluewater Medical GmbH | +49 431 56 06 - 555 | http://www.bluewater-medical.net |
Braune Digital GmbH | +49 431 56 06 - 356 | http://www.braune-digital.com |
BSL MANAGEMENT SUPPORT | +49 431 56 06 - 855 | http://www.bsl-support.de |
Business IT Nord GmbH | +49 431 99 01 88 7 - 0 | http://www.bitnord.de |
Cirasoft | ||
clinical registry | ||
CONARIS Research Institute AG | +49 431 56 06 - 821 | http://www.conaris.de |
Conaskin GmbH | +49 431 56 06 - 801 | http://www.conaskin.de |
CORONIC GmbH | +49 431 53 02 37 - 0 | http://www.coronic.de |
CRC Clinical Research Center | ||
CRI | ||
Cubite | ||
dbtec networks | ||
DeCS Media | ||
Digital Finance | ||
dock51 | ||
Film 17 | ||
G.I.S | ||
geconomy | +49 431 56 06 - 385 | http://www.geconomy.de |
goBit | ||
GRULER & CLEVE | ||
GZP GbR | ||
Headstarters | ||
HGSim | ||
Hofmann Erodiertechnik | ||
Hse-electronics | +49 431 57 09 37 20 | http://www.hse-electronics.de |
IFCN | ||
IGSF GmbH | +49 431 56 06 - 540 | http://www.igsf.de |
inplusdesign | ||
Ionic Systems | ||
IQ Finance | ||
I·C·N·H GmbH | +49 431 55 68 69 10 | http://www.icnh.de/ |
KIENZLE- Prozessanalytix | ||
Kitz GmbH | +49 431 56 06 - 0 | http://www.kitz-kiel.de |
Krisennavigator | +49 431 56 06 - 480 | http://www.krisennavigator.de |
kW EnergieConsultants | ||
Löwenherz | +49 170 48 19 11 9 | http://www.loewenherz-live.com |
M.O.E | http://www.moe-service.com | |
MEDIACODERS Kiel GmbH | +49 431 56 06 - 681 | http://www.mediacoders.de |
medistat GmbH | +49 431 88 88 - 701 | http://www.medistat.de/ |
meteolytix GmbH | +49 431 56 06 - 860 | http://www.meteolytix.de |
Opox | ||
PhysioLoop | ||
Planetherm GmbH | ||
Rare Chemicals | ||
Raytrix GmbH | +49 431 56 06 - 240 | http://www.raytrix.de/ |
SAB WindTeam | ||
Embedded Systems | +49 431 53 03 54 - 0 | http://www.schweigstill.de |
SG Intec | ||
Splendid Internet | +49 431 39 47 99 - 00 | http://www.splendid-internet.de |
Tachycon | ||
Tachyles | +49 431 56 06 - 409 | http://www.realestimate.de |
Tatja B. | +49 431 56 06 - 450 | http://www.tatjab.de |
Taufenbach Laser | +49 431 56 06 - 560 | http://www.taufenbach.de |
TeamThink | ||
technology experts | ||
Tecura | ||
Ve interactive | ||
Waltner Ingenieurtechnik | ||
WetterWelt GmbH | ||
Willmercom |
Veranstaltungen
- WebMontag (monatlich)
- Kieler Linux und Open-Source Tagen (jährlich)
Siehe auch
Weblinks
- Homepage: kitz-kiel.de
Quellen
- ↑ kitz-kiel.de "Gesellschafter", abgerufen 4.1.2014 10:55