Strohredder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) K (Adresse) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox erg., Bild) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie=Straße | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= Strohredder.jpg | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= Der Strohredder zwischen [[Kirschberg]] und [[Steinkamp]] | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil=Neumühlen-Dietrichsdorf | |Ortsteil=Neumühlen-Dietrichsdorf | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= | ||
|Querstraßen= Poggendörper Weg, Kirschberg, Steertsraderedder, Schönkirchener Straße | |Querstraßen= Poggendörper Weg, Steinkamp, Kirschberg, Steertsraderedder, Schönkirchener Straße | ||
|Plätze= Jahn-Sportplatz | |Plätze= Jahn-Sportplatz | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= |
Version vom 11. August 2014, 09:17 Uhr
Strohredder
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24149
- Stadtteil
- Neumühlen-Dietrichsdorf
- Querstraßen
- Poggendörper Weg, Steinkamp, Kirschberg, Steertsraderedder, Schönkirchener Straße
- Plätze
- Jahn-Sportplatz
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr