Mühlenteich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ender (Diskussion | Beiträge) K (Infobox rep.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Straße | ||
|Name= | |Name=Mühlenteich | ||
|Alternativnamen= | |Alternativnamen= | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie= | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
| | |Straßen= Sörensenstraße, Bielenbergstraße | ||
| | |Querstraßen= | ||
|Plätze= Ida-Hinz-Platz | |Plätze= [[Ida-Hinz-Platz]] | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr | ||
| | |Straßengestaltung= | ||
| | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} |
Version vom 20. Februar 2014, 15:07 Uhr
Mühlenteich
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24143
- Stadtteil
- Gaarden-Süd / Kronsburg
- Anschlussstraßen
- Sörensenstraße, Bielenbergstraße
- Plätze
- Ida-Hinz-Platz
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr
Der Mühlenteich ist ein Fußweg, der die Bielenbergstraße mit der Sörensenstraße verbindet. Er führt durch den Ida-Hinz-Park.
Vereine und Verbände
Der AWO Kreisverband Kiel e. V. betreibt im Mühlenteich ein Kinderhaus mit zwei Spielplätzen und vielen Grünflächen. Der Verein betreut hier bis zu 66 3- bis 6-Jährige und bis zu 20 Schulkinder.