Pries: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Höhe = | | Höhe = | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = | ||
| Fläche = | | Fläche = 4,932 km² | ||
| Einwohner = 7293 | | Einwohner = 7293 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = 2011-09-30 | | Einwohner-Stand-Datum = 2011-09-30 |
Version vom 16. Oktober 2013, 11:21 Uhr
Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland Pries ist ein Stadtteil der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel und gehört dem Stadtteil Friedrichsort an.