Kieler Innovations- und Technologiezentrum: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (E-Mail in Infokasten repariert; Typografie)
 
(32 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:
|Name=Kieler Innovations- und Technologiezentrum
|Name=Kieler Innovations- und Technologiezentrum
|Alternativnamen=KITZ
|Alternativnamen=KITZ
|Logo=KitzLogo.gif
|Logo=KitzLogo.jpg
|Straße=Schauenburgerstraße
|Straße=Schauenburgerstraße
|Hausnummer=116
|Hausnummer=116
|Ort=Kiel
|Ort=Kiel
|Stadtteil=Ravensberg
|Stadtteil=Ravensberg (Stadtteil)
|PLZ= 24118
|PLZ= 24118
|Gegründet=1996   
|Gegründet=1996   
Zeile 12: Zeile 12:
|Handelsregister= Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
|Handelsregister= Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
|HistNamen=
|HistNamen=
|Geschäftsführung=  Gerhard Will
|Geschäftsführung=  [[Andree Mehrens]]
|Branche=Wirtschaftsförderung
|Branche=Wirtschaftsförderung
|Mitarbeiter=  
|Mitarbeiter=  
Zeile 18: Zeile 18:
|Telefon=  0431 / 56 06 - 200
|Telefon=  0431 / 56 06 - 200
|Fax=  0431 / 56 06 - 295
|Fax=  0431 / 56 06 - 295
|Email= info@kitz-kiel.de
|E-Mail= info@kitz-kiel.de
|Web= http://kitz-kiel.de
|Web= http://kitz-kiel.de
|Bild = KITZ.jpg
|Bild zeigt = KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008
}}
}}
Das '''Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ)''' bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit [[1996]] Räume und Dienstleistungen an.  
Das '''Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ)''' bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit [[1996]] Räume und Dienstleistungen an.  


== Geschichte ==
== Geschichte ==
Die Kitz GmbH nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer [[1995]], ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.  
Die ''Kitz GmbH'' nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer [[1995]], ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.  


: "Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Vermietung von Räumen und die Erbringung von Dienstleistungen an junge technologieorientierte Firmen den Strukturwandel und den technischen Fortschritt zu unterstützen."<ref>kitz-kiel.de "[http://www.kitz-kiel.de/gesellschafter.html Gesellschafter]", abgerufen 4.1.2014 10:55</ref>
: „Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Vermietung von Räumen und die Erbringung von Dienstleistungen an junge technologieorientierte Firmen den Strukturwandel und den technischen Fortschritt zu unterstützen."<ref>kitz-kiel.de "[http://www.kitz-kiel.de/gesellschafter.html Gesellschafter], abgerufen 4.1.2014 10:55</ref>


== Gesellschafter ==
== Gesellschafter ==
Zeile 33: Zeile 35:
* [[Förde Sparkasse]]
* [[Förde Sparkasse]]
* [[Heidelberger Druckmaschinen AG]]
* [[Heidelberger Druckmaschinen AG]]
* [[Industrie und Handelskammer zu Kiel]]
* [[Industrie- und Handelskammer zu Kiel]]
* [[Kieler Volksbank eG]]
* [[Kieler Volksbank eG]]
* [[Landeshauptstadt Kiel]]
* [[Landeshauptstadt Kiel]]


== Mieter ==
== Mieter ==
{|
{| class="wikitable sortable" border="1"
| 3D Innovation ||||
|'''Unternehmen'''|||'''Telefon'''|||'''Web'''
|-
|-
| aam it ||||
| [[3D Innovation]] ||||
|-
|-
| Agraferm Technologies AG||||
| [[aam it]] ||+49 431 56 06 - 506||http://www.aam-it.eu/de/home.html
|-
|-
| amisso GmbH||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de
| [[Agraferm Technologies AG]]||+ 49 84 41 80 86-100||http://www.agraferm.com/home.html
|-
|-
| Analytix||||
| [[amisso GmbH]]||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de
|-
|-
| Baltic Seagull Electronics||+49 431 53 03 54 - 10||http://www.baltic-seagull.de
| [[Analytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 391||http://www.analytix.de/
|-
|-
| BillSys GmbH||+49 431 12 80 - 334||http://www.billsys.de
| [[Baltic Seagull Electronics]]||+49 431 53 03 54 - 10||http://www.baltic-seagull.de
|-
|-
| Bluewater Medical GmbH||+49 431 56 06 - 555||http://www.bluewater-medical.net
| [[BillSys GmbH]]||+49 431 12 80 - 334||http://www.billsys.de
|-
|-
| Braune Digital GmbH||+49 431 56 06 - 356||http://www.braune-digital.com
| [[Bluewater Medical GmbH]]||+49 431 56 06 - 555||http://www.bluewater-medical.net
|-
|-
| BSL MANAGEMENT SUPPORT||+49 431 56 06 - 855||http://www.bsl-support.de
| [[BSL MANAGEMENT SUPPORT]]||+49 431 56 06 - 855||http://www.bsl-support.de
|-
|-
| Business IT Nord GmbH||+49 431 99 01 88 7 - 0||http://www.bitnord.de
| [[Business IT Nord GmbH]]||+49 431 99 01 88 7 - 0||http://www.bitnord.de
|-
|-
| Cirasoft ||||
| [[Cirasoft]] ||+49 431 56 06 - 472||http://www.cirasoft.de/
|-
|-
| clinical registry||||
| [[clinical registry GmbH]]||+49 431 56 06 - 552||https://www.clinical-registry.com/
|-
|-
| CONARIS Research Institute AG||+49 431 56 06 - 821||http://www.conaris.de
| [[CONARIS Research Institute AG]]||+49 431 56 06 - 821||http://www.conaris.de
|-
|-
| Conaskin GmbH||+49 431 56 06 - 801||http://www.conaskin.de
| [[Conaskin GmbH]]||+49 431 56 06 - 801||http://www.conaskin.de
|-
|-
| CORONIC GmbH||+49 431 53 02 37 - 0||http://www.coronic.de
| [[CORONIC GmbH]]||+49 431 53 02 37 - 0||http://www.coronic.de
|-
|-
| CRC Clinical Research Center||||
| [[CRC Clinical Research Center Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 870||http://www.crc-kiel.de/de/
|-
|-
| CRI ||||
| [[CRI Conaris Research Institute GmbH]] ||+49 431 56 06 - 610||http://www.conaris.de/html/uber_uns.html
|-
|-
| Cubite ||||
| [[cubite GmbH]] ||+49 431 56 06 - 375||http://www.cubite.com/index.php
|-
|-
| dbtec networks||||
| [[dbtec networks GmbH]]||+49 431 57 01 - 800||https://tinyurl.com/lxfq4zr
|-
|-
| DeCS Media ||||
| [[DeCS Media GmbH]] ||+49 431 56 06 - 460||http://www.decsmedia.de/de/
|-
|-
| Digital Finance ||||
| [[Digital Finance]] ||||
|-
|-
| dock51||||
| [[dock 51]]||+49 431 26 09 22 92||https://www.dock51.de/
|-
|-
| Film 17||||
| [[Film 17]]||+49 431 56 06 - 275||http://www.film17.de/
|-
|-
| G.I.S||||
| [[geconomy Unternehmensberatung Geoinformatik ]]||+49 431 56 06 - 385||http://www.geconomy.de
|-
|-
| geconomy||+49 431 56 06 - 385||http://www.geconomy.de
| [[goBit GmbH]] ||+49 431 56 06 - 620||https://www.gobit.de/
|-
|-
| goBit ||||
| [[GRULER & CLEVE Consulting GmbH]] ||+49 431  56 06 - 367||https://www.gruler-cleve.de/
|-
|-
| GRULER & CLEVE ||||
| [[GZP GbR]]||+49 431 56 06 - 548||http://gzp-kiel.de/
|-
|-
| GZP GbR||||
| [[headstarters GmbH]] ||+49 431 59 29 17 10||https://tinyurl.com/luqmjst
|-
|-
| Headstarters ||||
| [[HGSim-HydroGeoSimulation GmbH]] ||+49 431 56 064 00||http://hgsim.com/
|-
|-
| HGSim ||||
| [[Hofmann Erodiertechnik]] ||+49 431 56 06 - 516||http://www.erodiertechnik-hofmann.de/
|-
|-
| Hofmann Erodiertechnik ||||
| [[Hse-electronics]]||+49 431 57 09 37 20||http://www.hse-electronics.de
|-
|-
| Hse-electronics||+49 431 57 09 37 20||http://www.hse-electronics.de
| [[IFCN AG]]||+49 431 56 06 - 250||http://www.ifcndairy.org/en/start/index.php
|-
|-
| IFCN||||
| [[IGSF GmbH]]||+49 431 56 06 - 540||http://www.igsf.de
|-
|-
| IGSF GmbH||+49 431 56 06 - 540||http://www.igsf.de
| [[inplusdesign]]||||
|-
|-
| inplusdesign||||
| [[Ionic Systems GmbH]]||+49 431 56 06 - 430||http://www.ionic-systems.de/
|-
|-
| Ionic Systems||||
| [[IQ Finance GmbH]] ||+49 431 56 06 - 270||http://iqfinance.de/
|-
|-
| IQ Finance ||||
| [[I·C·N·H GmbH]]||+49 431 55 68 69 10||http://www.icnh.de/
|-
|-
| I·C·N·H GmbH||+49 431 55 68 69 10||http://www.icnh.de/
| [[KIENZLE- Prozessanalytix]]||||
|-
| KIENZLE- Prozessanalytix||||
|-
|-
| Kitz GmbH||+49 431 56 06 - 0||http://www.kitz-kiel.de
| Kitz GmbH||+49 431 56 06 - 0||http://www.kitz-kiel.de
|-
|-
| Krisennavigator||+49 431 56 06 - 480||http://www.krisennavigator.de
| [[Krisennavigator]]||+49 431 56 06 - 480||http://www.krisennavigator.de
|-
| kW EnergieConsultants||||
|-
| Löwenherz||+49 170 48 19 11 9||http://www.loewenherz-live.com
|-
| M.O.E||||http://www.moe-service.com
|-
| MEDIACODERS Kiel GmbH||+49 431 56 06 - 681||http://www.mediacoders.de
|-
|-
| medistat GmbH||+49 431 88 88 - 701||http://www.medistat.de/
| [[Löwenherz]]||+49 170 48 19 11 9||http://www.loewenherz-live.com
|-
|-
| meteolytix GmbH||+49 431 56 06 - 860||http://www.meteolytix.de
| [[M.O.E. GmbH]]||+49 4821 40 63 60||http://moe-service.net/de/
|-
|-
| Opox||||
| [[MEDIACODERS Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 681||http://www.mediacoders.de
|-
|-
| PhysioLoop||||
| [[medistat GmbH]]||+49 431 88 88 - 701||http://www.medistat.de/
|-
|-
| Planetherm GmbH||||
| [[meteolytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 860||http://www.meteolytix.de
|-
|-
| Rare Chemicals ||||
| [[OPOX GmbH]]||+49 431 38 67 26 44||http://wahl-regional.de/index.php
|-
|-
| Raytrix GmbH||+49 431 56 06 - 240||http://www.raytrix.de/
| [[PhysioLoop]]||+49 431 56 06 - 690||https://www.physioloop.de/
|-
|-
| SAB WindTeam||||
| [[Planetherm Energy Port GmbH Co. KG]]||+49 4384 23 10 - 099||http://www.planetherm.de/
|-
|-
| Schweigstill IT | Embedded Systems||+49 431 53 03 54 - 0||http://www.schweigstill.de
| [[Rare Chemicals]] ||+49 431 56 06 - 600||http://www.rarechem.de/
|-
|-
| SG Intec||||
| [[Raytrix GmbH]]||+49 431 56 06 - 240||http://www.raytrix.de/
|-
|-
| Splendid Internet||+49 431 39 47 99 - 00||http://www.splendid-internet.de
| [[Schweigstill IT]]||+49 431 53 03 54 - 0||http://www.schweigstill.de
|-
|-
| Tachycon||||
| [[SG Intec]]||+49 431 97 99 - 300||http://www.sg-lock.com/de/index.php
|-
|-
| Tachyles||+49 431 56 06 - 409||http://www.realestimate.de
| [[Splendid Internet]]||+49 431 39 47 99 - 00||http://www.splendid-internet.de
|-
|-
| Tatja B.||+49 431 56 06 - 450||http://www.tatjab.de
| [[Tachyles Limited]]||+49 431 56 06 - 409||http://www.realestimate.de
|-
|-
| Taufenbach Laser||+49 431 56 06 - 560||http://www.taufenbach.de
| [[Tatja B.]]||+49 431 56 06 - 450||http://www.tatjab.de
|-
|-
| TeamThink||||
| [[Taufenbach Laser]]||+49 431 56 06 - 560||http://www.taufenbach.de
|-
|-
| technology experts||||
| [[technology experts GmbH & Co. KG]]||+49 431 56 06 - 343||https://www.technology-experts.de/
|-
|-
| Tecura||||
| [[tecura GmbH Medizin & Biotechnik]]||+49 431 56 06 - 595||http://www.tecura.com/de/
|-
|-
| Ve interactive||||
| [[Ve interactive]]||||
|-
|-
| Waltner Ingenieurtechnik||||
| [[Waltner Ingenieurtechnik Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 651||https://tinyurl.com/m7l5wox
|-
|-
| WetterWelt GmbH||||
| [[WetterWelt GmbH]]||+49 431 56 06 - 677||http://www.wetterwelt.de/startseite.html
|-
|-
| Willmercom||||
| [[Willmercom]]||+49 431 65 70 98 70||https://www.kostenloses-konto24.de/
|}
|}


== Veranstaltungen ==
== Veranstaltungen ==
[[Datei:KITZ.jpg|200px|thumb|right|KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008]]
* [[Kieler Open Source und Linux Tage]] (jährlich)
* [[WebMontag]] (monatlich)
* [[Kieler Linux und Open-Source Tagen]] (jährlich)


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==

Aktuelle Version vom 10. November 2024, 15:57 Uhr


Kieler Innovations- und Technologiezentrum
auch "KITZ"

Logo
Logo
Gegründet
1996
Adresse
Schauenburgerstraße 116
24118 Kiel
Telefon
0431 / 56 06 - 200
Fax
0431 / 56 06 - 295
E-Mail
info@kitz-kiel.de
Web
http://kitz-kiel.de
Rechtsform
GmbH
Handelsregister
Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
Geschäftsführung
Andree Mehrens
Branche
Wirtschaftsförderung
KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008

Das Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ) bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit 1996 Räume und Dienstleistungen an.

Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Kitz GmbH nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer 1995, ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.

„Ziel der Gesellschaft ist es, durch die Vermietung von Räumen und die Erbringung von Dienstleistungen an junge technologieorientierte Firmen den Strukturwandel und den technischen Fortschritt zu unterstützen."[1]

Gesellschafter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Mieter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Unternehmen Telefon Web
3D Innovation
aam it +49 431 56 06 - 506 http://www.aam-it.eu/de/home.html
Agraferm Technologies AG + 49 84 41 80 86-100 http://www.agraferm.com/home.html
amisso GmbH +49 431 530 377 - 0 http://www.amisso.de
Analytix GmbH +49 431 56 06 - 391 http://www.analytix.de/
Baltic Seagull Electronics +49 431 53 03 54 - 10 http://www.baltic-seagull.de
BillSys GmbH +49 431 12 80 - 334 http://www.billsys.de
Bluewater Medical GmbH +49 431 56 06 - 555 http://www.bluewater-medical.net
BSL MANAGEMENT SUPPORT +49 431 56 06 - 855 http://www.bsl-support.de
Business IT Nord GmbH +49 431 99 01 88 7 - 0 http://www.bitnord.de
Cirasoft +49 431 56 06 - 472 http://www.cirasoft.de/
clinical registry GmbH +49 431 56 06 - 552 https://www.clinical-registry.com/
CONARIS Research Institute AG +49 431 56 06 - 821 http://www.conaris.de
Conaskin GmbH +49 431 56 06 - 801 http://www.conaskin.de
CORONIC GmbH +49 431 53 02 37 - 0 http://www.coronic.de
CRC Clinical Research Center Kiel GmbH +49 431 56 06 - 870 http://www.crc-kiel.de/de/
CRI Conaris Research Institute GmbH +49 431 56 06 - 610 http://www.conaris.de/html/uber_uns.html
cubite GmbH +49 431 56 06 - 375 http://www.cubite.com/index.php
dbtec networks GmbH +49 431 57 01 - 800 https://tinyurl.com/lxfq4zr
DeCS Media GmbH +49 431 56 06 - 460 http://www.decsmedia.de/de/
Digital Finance
dock 51 +49 431 26 09 22 92 https://www.dock51.de/
Film 17 +49 431 56 06 - 275 http://www.film17.de/
geconomy Unternehmensberatung Geoinformatik +49 431 56 06 - 385 http://www.geconomy.de
goBit GmbH +49 431 56 06 - 620 https://www.gobit.de/
GRULER & CLEVE Consulting GmbH +49 431 56 06 - 367 https://www.gruler-cleve.de/
GZP GbR +49 431 56 06 - 548 http://gzp-kiel.de/
headstarters GmbH +49 431 59 29 17 10 https://tinyurl.com/luqmjst
HGSim-HydroGeoSimulation GmbH +49 431 56 064 00 http://hgsim.com/
Hofmann Erodiertechnik +49 431 56 06 - 516 http://www.erodiertechnik-hofmann.de/
Hse-electronics +49 431 57 09 37 20 http://www.hse-electronics.de
IFCN AG +49 431 56 06 - 250 http://www.ifcndairy.org/en/start/index.php
IGSF GmbH +49 431 56 06 - 540 http://www.igsf.de
inplusdesign
Ionic Systems GmbH +49 431 56 06 - 430 http://www.ionic-systems.de/
IQ Finance GmbH +49 431 56 06 - 270 http://iqfinance.de/
I·C·N·H GmbH +49 431 55 68 69 10 http://www.icnh.de/
KIENZLE- Prozessanalytix
Kitz GmbH +49 431 56 06 - 0 http://www.kitz-kiel.de
Krisennavigator +49 431 56 06 - 480 http://www.krisennavigator.de
Löwenherz +49 170 48 19 11 9 http://www.loewenherz-live.com
M.O.E. GmbH +49 4821 40 63 60 http://moe-service.net/de/
MEDIACODERS Kiel GmbH +49 431 56 06 - 681 http://www.mediacoders.de
medistat GmbH +49 431 88 88 - 701 http://www.medistat.de/
meteolytix GmbH +49 431 56 06 - 860 http://www.meteolytix.de
OPOX GmbH +49 431 38 67 26 44 http://wahl-regional.de/index.php
PhysioLoop +49 431 56 06 - 690 https://www.physioloop.de/
Planetherm Energy Port GmbH Co. KG +49 4384 23 10 - 099 http://www.planetherm.de/
Rare Chemicals +49 431 56 06 - 600 http://www.rarechem.de/
Raytrix GmbH +49 431 56 06 - 240 http://www.raytrix.de/
Schweigstill IT +49 431 53 03 54 - 0 http://www.schweigstill.de
SG Intec +49 431 97 99 - 300 http://www.sg-lock.com/de/index.php
Splendid Internet +49 431 39 47 99 - 00 http://www.splendid-internet.de
Tachyles Limited +49 431 56 06 - 409 http://www.realestimate.de
Tatja B. +49 431 56 06 - 450 http://www.tatjab.de
Taufenbach Laser +49 431 56 06 - 560 http://www.taufenbach.de
technology experts GmbH & Co. KG +49 431 56 06 - 343 https://www.technology-experts.de/
tecura GmbH Medizin & Biotechnik +49 431 56 06 - 595 http://www.tecura.com/de/
Ve interactive
Waltner Ingenieurtechnik Kiel GmbH +49 431 56 06 - 651 https://tinyurl.com/m7l5wox
WetterWelt GmbH +49 431 56 06 - 677 http://www.wetterwelt.de/startseite.html
Willmercom +49 431 65 70 98 70 https://www.kostenloses-konto24.de/

Veranstaltungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. kitz-kiel.de "Gesellschafter“, abgerufen 4.1.2014 10:55