Ivensring: Unterschied zwischen den Versionen
PMC (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks: commons) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
|Straßengestaltung= [[Datei:Zeichen 274.1.svg|50px|Tempo-30-Zone]] | |Straßengestaltung= [[Datei:Zeichen 274.1.svg|50px|Tempo-30-Zone]] | ||
|Straßenlänge= | |Straßenlänge= 350 m | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
Der '''Ivensring''' ist eine ringförmige Straße, welche den Dietrichsdorfer Dorfteich und die dazu gehörende Parkanlage ("Ivenspark") umschließt. | |||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Die Straße wird erstmals 1892 im Protokolltext der Gemeinderatssitzung als ''Dorfstraße'' erwähnt und 1894 im Kieler Adreßbuch Gaarden-Ost aufgeführt. Am [[19. Dezember]] [[1906]] erfolgte die Umbenennung in den heutigen Namen. | |||
Er erinnert an die früher über lange Zeit dort ansässigen Familien ''Ivens''. Johann Ivens war viele Jahre Bauernvogt und Gemeindevorsteher von Neumühlen-Dietrichsdorf.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | Er erinnert an die früher über lange Zeit dort ansässigen Familien ''Ivens''. Johann Ivens war viele Jahre Bauernvogt und Gemeindevorsteher von Neumühlen-Dietrichsdorf.<ref>{{Kieler Straßenlexikon}}</ref> | ||
== Öffentliche Einrichtungen == | == Öffentliche Einrichtungen == | ||
* Nr. 7: [[Ev. Kita Noahs Arche]] | |||
* Nr. 9: [[Paul-Gerhardt-Kirche]] | * Nr. 9: [[Paul-Gerhardt-Kirche]] | ||
* Nr. 27: [[Polizeistation Dietrichsdorf]] | * Nr. 27: [[Polizeistation Dietrichsdorf]] | ||
== Unternehmen == | == Unternehmen == | ||
* Nr. 19: [[Kanzlei am Ivensring]] - Rechtsanwälte und Notar; [[Förde-Apotheke]] | * Nr. 13: [[Ihre Assistenz im Norden GmbH & Co. KG]] | ||
* Nr. 19: [[Kanzlei am Ivensring]] - Rechtsanwälte und Notar; [[Datei:Apotheke.png|10px|Apotheke]] [[Förde-Apotheke]] | |||
* Nr. 27: [[Auto Sander GmbH]] | * Nr. 27: [[Auto Sander GmbH]] | ||
* Nr. 31: [[Pflegedienst Sonnenschein]] | * Nr. 31: [[Pflegedienst Sonnenschein]] | ||
== Historische Unternehmen == | |||
* Nr. 29: ''Boie''-Tankstelle | |||
== Kunstwerke == | |||
* Im Dorfteich befand sich schon vor dem [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]] eine Installation mit drei wasserspeienden Fröschen, welche symbolisch für die Neumühlener Müller, die Dietrichsdorfer Bauern und die später hinzu gekommene Industrie standen. Nachdem diese Anlage im Krieg zerstört worden war, wurde dort 1960 eine von der Künstlerin [[Ursula Hensel-Krüger]] geschaffene Keramik neu installiert. | |||
* Auf der Wiese an der Ecke Ivensring/Tiefe Allee steht seit 1964 der von ''Ursula Querner'' geschaffene ''Ballonmann'', eine Bronzeplastik eines Mannes mit einer Traube von Luftballons. Es handelt sich um einen Abguss einer bereits 1960 in Hamburg aufgestellten Skulptur. | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fotos_2314.jpg|Dorfteich mit der Villa Dahlinger 1910 | Fotos_2314.jpg|Dorfteich mit der Villa Dahlinger, 1910 | ||
Fotos_2472.jpg|Neueröffnung | Tankstelle Ivensring 27.jpg|''Boie''-Tankstelle, September 1965 | ||
Fotos_2472.jpg|Neueröffnung Ivensring 19, 1974 | |||
StoltenbergscheVilla.jpg|Die denkmalgeschützte Stoltenberg'sche Villa | StoltenbergscheVilla.jpg|Die denkmalgeschützte Stoltenberg'sche Villa | ||
Hensel-Krüger-Poggenbrunnen.jpg|"Poggenbrunnen" im Dietrichsdorfer Dorfteich | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Weblinks == | |||
{{Plan}} | |||
{{Commonscat|Ivensring (Kiel)|3=s}} | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Benannt nach Kieler Persönlichkeit]] |
Aktuelle Version vom 11. Juni 2024, 10:30 Uhr
Ivensring
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24149
- Stadtteil
- Neumühlen-Dietrichsdorf
- Hist. Namen
- Dorfstraße
- Querstraßen
- Über'n Bauernhof, Langer Rehm, Poggendörper Weg, Quittenstraße, Tiefe Allee
- Plätze
- Ivenspark
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
- Straßengestaltung
- Straßenlänge
- 350 m
Der Ivensring ist eine ringförmige Straße, welche den Dietrichsdorfer Dorfteich und die dazu gehörende Parkanlage ("Ivenspark") umschließt.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die Straße wird erstmals 1892 im Protokolltext der Gemeinderatssitzung als Dorfstraße erwähnt und 1894 im Kieler Adreßbuch Gaarden-Ost aufgeführt. Am 19. Dezember 1906 erfolgte die Umbenennung in den heutigen Namen.
Er erinnert an die früher über lange Zeit dort ansässigen Familien Ivens. Johann Ivens war viele Jahre Bauernvogt und Gemeindevorsteher von Neumühlen-Dietrichsdorf.[1]
Öffentliche Einrichtungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Nr. 7: Ev. Kita Noahs Arche
- Nr. 9: Paul-Gerhardt-Kirche
- Nr. 27: Polizeistation Dietrichsdorf
Unternehmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Nr. 13: Ihre Assistenz im Norden GmbH & Co. KG
- Nr. 19: Kanzlei am Ivensring - Rechtsanwälte und Notar; Förde-Apotheke
- Nr. 27: Auto Sander GmbH
- Nr. 31: Pflegedienst Sonnenschein
Historische Unternehmen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Nr. 29: Boie-Tankstelle
Kunstwerke[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Im Dorfteich befand sich schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Installation mit drei wasserspeienden Fröschen, welche symbolisch für die Neumühlener Müller, die Dietrichsdorfer Bauern und die später hinzu gekommene Industrie standen. Nachdem diese Anlage im Krieg zerstört worden war, wurde dort 1960 eine von der Künstlerin Ursula Hensel-Krüger geschaffene Keramik neu installiert.
- Auf der Wiese an der Ecke Ivensring/Tiefe Allee steht seit 1964 der von Ursula Querner geschaffene Ballonmann, eine Bronzeplastik eines Mannes mit einer Traube von Luftballons. Es handelt sich um einen Abguss einer bereits 1960 in Hamburg aufgestellten Skulptur.
Bilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Dorfteich mit der Villa Dahlinger, 1910
-
Boie-Tankstelle, September 1965
-
Neueröffnung Ivensring 19, 1974
-
Die denkmalgeschützte Stoltenberg'sche Villa
-
"Poggenbrunnen" im Dietrichsdorfer Dorfteich
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
„Ivensring“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Hans-G. Hilscher: Kieler Straßenlexikon. Fortgeführt nach 2005 durch Dietrich Bleihöfer, ab 2022 durch Frank Mönig, Amt für Bauordnung, Vermessung und Geoinformation der Landeshauptstadt Kiel, Stand: Januar 2021. Abrufbar auf www.kiel.de oder als .pdf-Datei, ca. 1,5 MB