Schleswig-Holstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) (Info) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Schleswig-Holstein''' ist das nördlichste Land der Bundesrepublik Deutschland und wird als ''das Land zwischen den Meeren'' – Nord- und Ostsee – bezeichnet. Die Landeshauptstadt ist [[Kiel]] seit Gründung des Landes am [[23. August]] [[1946]]. Nach dem Saarland ist Schleswig-Holstein das zweitkleinste Flächenland. | [[Datei:Schachtdeckel mit Holsteinwappen.jpg|200px|thumb|right|Wappen von Schleswig-Holstein auf einem Schachtdeckel]] | ||
[[Datei:Schleswig-Holstein, administrative divisions - de - colored.svg|200px|thumb|right|Die Landkreise Schleswig-Holsteins]] | |||
'''Schleswig-Holstein''' ist das nördlichste Land der Bundesrepublik Deutschland und wird als ''das Land zwischen den Meeren'' – Nord- und Ostsee – bezeichnet. Die Landeshauptstadt ist [[Kiel]] seit Gründung<ref>http://www.gov.genealogy.net/item/show/adm_369010 gov.genealogy.net</ref> des Landes am [[23. August]] [[1946]]. Nach dem Saarland ist Schleswig-Holstein das zweitkleinste Flächenland. | |||
Es grenzt im Norden mit der Bundesgrenze an die [[Dänemark|dänische]] Region Syddanmark, im Süden an die Länder Hamburg und Niedersachsen sowie im Südosten an Mecklenburg-Vorpommern.<ref> | Es grenzt im Norden mit der Bundesgrenze an die [[Dänemark|dänische]] Region Syddanmark, im Süden an die Länder Hamburg und Niedersachsen sowie im Südosten an Mecklenburg-Vorpommern.<ref>{{WP}}</ref> | ||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Hauptseite]][[Kategorie:Umgebung]] | |||
Aktuelle Version vom 21. März 2024, 18:28 Uhr
Schleswig-Holstein ist das nördlichste Land der Bundesrepublik Deutschland und wird als das Land zwischen den Meeren – Nord- und Ostsee – bezeichnet. Die Landeshauptstadt ist Kiel seit Gründung[1] des Landes am 23. August 1946. Nach dem Saarland ist Schleswig-Holstein das zweitkleinste Flächenland.
Es grenzt im Norden mit der Bundesgrenze an die dänische Region Syddanmark, im Süden an die Länder Hamburg und Niedersachsen sowie im Südosten an Mecklenburg-Vorpommern.[2]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ http://www.gov.genealogy.net/item/show/adm_369010 gov.genealogy.net
- ↑ Wikipedia: „Schleswig-Holstein“