Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf34 (0,982 %)53.260.177 Bytes (50,79 MB; 0,589 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0578 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00177 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0289 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000314 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0289 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000382 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 38 Dateien (1,1 %): 53.483.010 Bytes (51,01 MB; 0,591 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.296 (95,2 %)8.877.006.878 Bytes (8,27 GB; 98,1 %)
image/png.png, .apng123 (3,55 %)111.761.897 Bytes (106,58 MB; 1,24 %)
image/gif.gif3 (0,0867 %)38.300 Bytes (37 KB; 0,000423 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0289 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0762 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.423 Dateien (98,9 %): 8.995.701.191 Bytes (8,38 GB; 99,4 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.461 Dateien: 9.049.184.201 Bytes (8,43 GB).