Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf34 (0,984 %)53.260.177 Bytes (50,79 MB; 0,59 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0579 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00177 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0289 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000314 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0289 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000383 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 38 Dateien (1,1 %): 53.483.010 Bytes (51,01 MB; 0,592 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.291 (95,2 %)8.858.240.845 Bytes (8,25 GB; 98,1 %)
image/png.png, .apng123 (3,56 %)111.761.897 Bytes (106,58 MB; 1,24 %)
image/gif.gif3 (0,0868 %)38.300 Bytes (37 KB; 0,000424 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0289 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0763 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.418 Dateien (98,9 %): 8.976.935.158 Bytes (8,36 GB; 99,4 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.456 Dateien: 9.030.418.168 Bytes (8,41 GB).