Medienstatistiken
Aus Kiel-Wiki
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 33 (0,959 %) | 52.968.671 Bytes (50,51 MB; 0,588 %) | |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,0581 %) | 159.852 Bytes (156 KB; 0,00177 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0291 %) | 28.387 Bytes (28 KB; 0,000315 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0291 %) | 34.594 Bytes (34 KB; 0,000384 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 37 Dateien (1,08 %): 53.191.504 Bytes (50,73 MB; 0,591 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 3.280 (95,3 %) | 8.836.270.193 Bytes (8,23 GB; 98,1 %) |
| image/png | .png, .apng | 120 (3,49 %) | 110.611.061 Bytes (105,49 MB; 1,23 %) |
| image/gif | .gif | 3 (0,0872 %) | 38.300 Bytes (37 KB; 0,000425 %) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0291 %) | 6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0765 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.404 Dateien (98,9 %): 8.953.813.670 Bytes (8,34 GB; 99,4 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.441 Dateien: 9.007.005.174 Bytes (8,39 GB).