Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf31 (0,919 %)43.738.405 Bytes (41,71 MB; 0,496 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0593 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00181 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0296 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000322 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0296 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000392 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 35 Dateien (1,04 %): 43.961.238 Bytes (41,92 MB; 0,498 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.218 (95,3 %)8.686.529.177 Bytes (8,09 GB; 98,5 %)
image/png.png, .apng117 (3,47 %)82.525.952 Bytes (78,7 MB; 0,936 %)
image/gif.gif4 (0,119 %)48.238 Bytes (47 KB; 0,000547 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0296 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0782 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.340 Dateien (99 %): 8.775.997.483 Bytes (8,17 GB; 99,5 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.375 Dateien: 8.819.958.721 Bytes (8,21 GB).