Medienstatistiken
Aus Kiel-Wiki
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 31 (0,912 %) | 44.603.028 Bytes (42,54 MB; 0,502 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 2 (0,0588 %) | 159.852 Bytes (156 KB; 0,0018 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,0294 %) | 28.387 Bytes (28 KB; 0,00032 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,0294 %) | 34.594 Bytes (34 KB; 0,00039 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 35 Dateien (1,03 %): 44.825.861 Bytes (42,75 MB; 0,505 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 3.243 (95,4 %) | 8.746.323.634 Bytes (8,15 GB; 98,5 %) |
image/png | .png, .apng | 118 (3,47 %) | 82.753.315 Bytes (78,92 MB; 0,932 %) |
image/gif | .gif | 3 (0,0882 %) | 38.300 Bytes (37 KB; 0,000431 %) |
image/tiff | .tiff, .tif | 1 (0,0294 %) | 6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0776 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.365 Dateien (99 %): 8.836.009.365 Bytes (8,23 GB; 99,5 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.400 Dateien: 8.880.835.226 Bytes (8,27 GB).