Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf34 (0,982 %)53.260.177 Bytes (50,79 MB; 0,588 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0577 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00176 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0289 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000313 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0289 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000382 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 38 Dateien (1,1 %): 53.483.010 Bytes (51,01 MB; 0,59 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.299 (95,2 %)8.889.886.599 Bytes (8,28 GB; 98,1 %)
image/png.png, .apng123 (3,55 %)111.761.897 Bytes (106,58 MB; 1,23 %)
image/gif.gif3 (0,0866 %)38.300 Bytes (37 KB; 0,000423 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0289 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0761 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.426 Dateien (98,9 %): 9.008.580.912 Bytes (8,39 GB; 99,4 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.464 Dateien: 9.062.063.922 Bytes (8,44 GB).