Einwohnerzahl und Fläche
Die Statistik für das Jahr 2021 weist für Kiel eine Fläche von 11865 ha und eine Einwohnerzahl von 247546 Personen aus.
Historische Bevölkerungsentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gründung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kiel war bis in die Neuzeit nur eine Kleinstadt mit wenigen tausend Einwohnern. Die Einwohnerzahl war von der Stadtgündung (ca. 1000 Einw.) bis 1803 lediglich auf etwas über 7000 gestiegen. In den Folgejahren stieg sie bis zum Ende der dänischen Zeit im Jahr 1864 auf knapp 19000.
Preußische Zeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
In preußischer Zeit (ab 1867) setzte durch die Marine und die Werften ein rasantes Wachstum ein. Bei der Volkszählung vom Dezember 1900 hatte Kiel bereits 107977 Einwohner und war damit zur Großstadt geworden.
Dies setzte sich bis zum Ersten Weltkrieg fort; während des Krieges lebten in der Stadt über 220000 Menschen. Aufgrund der Demilitarisierung sank die Bevölkerungszahl in den Folgejahren bis auf 205000 ab, um bis 1933 wieder auf 218000 zu steigen.
Nazi-Zeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Die nationalsozialistische Kriegsvorbereitung sorgte wieder für ein verstärktes Bevölkerungswachstum, so dass die Einwohnerzahl 1939 beim Beginn des Zweiten Weltkriegs über 270000 lag. Dies steigerte sich - u. a. durch in der Kriegsproduktion eingesetzte Fremdarbeiter - bis 1942 zu einem historischen Höchststand von 306000.
Bundesrepublik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1945 sank die Einwohnerzahl rapide bis auf 203000 ab, um dann durch Kriegsheimkehrer, Flüchtlinge und Vertriebene schon 1950 wieder über 254000 zu liegen. In den 1960er-Jahren lag sie mit leichten Schwankungen durchgängig etwas über 270000; ab den 1970er-Jahren sank sie jedoch durch Wegzüge in das Umland kontinuierlich bis auf einen temporären Tiefstand von 232000 im Jahr 2001 ab. Seitdem gab es wieder einen gleichmäßigen Anstieg von rund 1000 Einwohnern je Jahr, bis 2017 ein vorläufiger Höchststand von etwas über 249000 erreicht wurde.
Zahlen & Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Fläche [ha] | Einwohner |
---|---|---|
1300 | 1082 | 1000 |
1450 | 1082 | 2000 |
1682 | 1082 | 3310 |
1700 | 1277 | 4000 |
1750 | 1277 | 4500 |
1768 | 1277 | 5268 |
1773 | 1277 | 5430 |
1781 | 1277 | 5739 |
1803 | 1277 | 7075 |
1813 | 1277 | 9000 |
1825 | 1277 | 10035 |
1835 | 1277 | 10833 |
1835 | 1277 | 11622 |
1840 | 1277 | 12344 |
1845 | 1277 | 13572 |
1855 | 1277 | 16274 |
1860 | 1277 | 17541 |
1864 | 1277 | 18770 |
1867 | 1277 | 24216 |
1871 | 1513 | 31764 |
1880 | 1546 | 43594 |
1885 | 1547 | 51707 |
1890 | 1547 | 69172 |
1895 | 1824 | 79827 |
1900 | 2060 | 107977 |
1901 | 2371 | 135368 |
1902 | 2371 | 144459 |
1903 | 2371 | 143637 |
1904 | 2371 | 150897 |
1905 | 2371 | 164563 |
1906 | 2371 | 169705 |
1907 | 2371 | 178463 |
1908 | 2371 | 183758 |
1909 | 2600 | 185868 |
1910 | 4375 | 211627 |
1911 | 4375 | 217126 |
1912 | 4375 | 217928 |
1913 | 4375 | 220439 |
1914 | 4375 | 227883 |
1915 | 4375 | 240031 |
1916 | 4375 | 242583 |
1917 | 4375 | 243139 |
1918 | 4375 | 243356 |
1919 | 4375 | 225137 |
1920 | 4375 | 206692 |
1921 | 4375 | 206231 |
1922 | 4843 | 205675 |
1923 | 4912 | 214739 |
1924 | 5313 | 219216 |
1925 | 5313 | 215822 |
1926 | 5313 | 215751 |
1927 | 5313 | 216001 |
1928 | 5313 | 217848 |
1929 | 5313 | 217385 |
1930 | 5829 | 219204 |
1931 | 5829 | 220256 |
1932 | 5829 | 219892 |
1933 | 5829 | 219460 |
1934 | 5829 | 221953 |
1935 | 5829 | 233497 |
1936 | 5829 | 241261 |
1937 | 5829 | 250033 |
1938 | 5829 | 259950 |
1939 | 6484 | 272198 |
1940 | 6484 | 286836 |
1941 | 6484 | 296438 |
1942 | 6484 | 306452 |
1943 | 6484 | 284741 |
1944 | 6484 | 243229 |
1945 | 6484 | 278239 |
1946 | 6484 | 216407 |
1947 | 6484 | 228334 |
1948 | 6484 | 242863 |
1949 | 6484 | 250517 |
1950 | 6549 | 256112 |
1951 | 6549 | 259629 |
1952 | 6549 | 261294 |
1953 | 6549 | 259920 |
1954 | 6549 | 258642 |
1955 | 6549 | 258635 |
1956 | 6549 | 259518 |
1957 | 6549 | 262428 |
1958 | 7309 | 266089 |
1959 | 7918 | 269209 |
1960 | 7918 | 271610 |
1961 | 7918 | 271959 |
1962 | 7918 | 271234 |
1963 | 8108 | 270646 |
1964 | 8109 | 270867 |
1965 | 8167 | 270316 |
1966 | 8214 | 270309 |
1967 | 8230 | 269752 |
1968 | 8230 | 269414 |
1969 | 8230 | 267890 |
1970 | 11005 | 270125 |
1971 | 11005 | 269547 |
1972 | 11005 | 267389 |
1973 | 11005 | 265147 |
1974 | 11005 | 263877 |
1975 | 11005 | 262909 |
1976 | 11029 | 260214 |
1977 | 11029 | 258043 |
1978 | 11029 | 255716 |
1979 | 11029 | 251110 |
1980 | 11029 | 249869 |
1981 | 11039 | 249610 |
1982 | 11039 | 248644 |
1983 | 11039 | 247469 |
1984 | 11039 | 244246 |
1985 | 11055 | 243646 |
1986 | 11055 | 241223 |
1987 | 11055 | 240449 |
1988 | 11173 | 237122 |
1989 | 11173 | 239699 |
1990 | 11173 | 241934 |
1991 | 11173 | 243413 |
1992 | 11173 | 245455 |
1993 | 11198 | 244918 |
1994 | 11675 | 242715 |
1995 | 11682 | 242181 |
1996 | 11682 | 239855 |
1997 | 11730 | 237030 |
1998 | 11839 | 233987 |
1999 | 11839 | 230463 |
2000 | 11839 | 229044 |
2001 | 11839 | 229220 |
2002 | 11839 | 229751 |
2003 | 11839 | 229901 |
2004 | 11840 | 230033 |
2005 | 11840 | 230897 |
2006 | 11865 | 232340 |
2007 | 11865 | 233701 |
2008 | 11865 | 234267 |
2009 | 11865 | 235264 |
2010 | 11865 | 236008 |
2011 | 11865 | 237584 |
2012 | 11865 | 239320 |
2013 | 11865 | 240299 |
2014 | 11865 | 242340 |
2015 | 11865 | 246269 |
2016 | 11865 | 249023 |
2017 | 11865 | 249190 |
2018 | 11865 | 248792 |
2019 | 11865 | 247777 |
2020 | 11865 | 247863 |
2021 | 11865 | 247546 |
Stand: 10. Januar 2023[1]