Polizei: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
(+ wikilinks)
(Direktverlinkung der Adressen im Stadtplan; kleinere Korrekturen)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Polizeidienststellen in der Landeshauptstadt Kiel ==
== Polizeidienststellen in der Landeshauptstadt Kiel ==
Stand: Juni 2015.<ref>[http://www.kiel.de/leben/umwelt/umweltwegweiser/index.php?view=keyword&id=618 Der Kieler Umweltwegweiser: Adressen der Polizeidienststellen auf kiel.de]</ref>
Stand: Juli 2018.<ref>[https://www.kiel.de/de/umwelt_verkehr/umweltwegweiser.php?view=keyword&letter=&topic=&id=618 ''Der Kieler Umweltwegweiser:''] Adressen der Polizeidienststellen auf kiel.de, abgerufen 10. Juli 2018</ref>


Alle Kieler Polizeidienststellen sind telefonisch auch zu erreichen über die Zentrale der Polizeidirektion Kiel, '''Telefon 160 - 0'''.
Alle Kieler Polizeidienststellen sind telefonisch auch zu erreichen über die Zentrale der Polizeidirektion Kiel, '''Telefon 160 - 0'''.
Zeile 7: Zeile 7:
! width="40%"|Bezeichnung !!  Stadtteil !! PLZ !! Adresse !! class="unsortable" | Telefon  
! width="40%"|Bezeichnung !!  Stadtteil !! PLZ !! Adresse !! class="unsortable" | Telefon  
|-
|-
|[[Polizei-Bezirksrevier]] || [[Schreventeich]] || 24116 || [[Mühlenweg]] 166 || 0431 160-1503  
|[[Polizei-Bezirksrevier]] || [[Schreventeich]] || 24116 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Mühlenweg166& Mühlenweg 166] || 0431 160-1503  
|-
|-
| [[1. Polizeirevier]] || [[Düsternbrook]] || 24105 || [[Düppelstraße]] 23 || 0431 160-1110  
| [[1. Polizeirevier]] || [[Düsternbrook]] || 24105 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Düppelstraße23& Düppelstraße 23] || 0431 160-1110  
|-
|-
| [[2. Polizeirevier]] || [[Altstadt]] || 24103 || [[Falckstraße]] 4 || 0431 160-1210  
| [[2. Polizeirevier]] || [[Altstadt]] || 24103 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Falckstraße4& Falckstraße 4] || 0431 160-1210  
|-
|-
| [[3. Polizeirevier]] || [[Südfriedhof]] || 24114 || [[Von-der-Tann-Straße]] 34 || 0431 160-1310  
| [[3. Polizeirevier]] || [[Südfriedhof]] || 24114 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Von-der-Tann-Straße34& Von-der-Tann-Straße 34] || 0431 160-1310  
|-
|-
| [[4. Polizeirevier]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [[Werftstraße]] 217 || 0431 160-1410  
| [[4. Polizeirevier]] || [[Gaarden-Ost]] || 24143 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Werftstraße217& Werftstraße 217] || 0431 160-1410  
|-
|-
| [[Kriminalpolizeistelle]] || [[Damperhof]] || 24103 || [[Blumenstraße]] 2 - 4 || 0431/160-3322  
| [[Kriminalpolizeistelle]] || [[Damperhof]] || 24103 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Blumenstraße2& Blumenstraße 2 - 4] || 0431 160-3322  
|-
|-
| [[Polizeistation Neumühlen-Dietrichsdorf]] || [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] || 24149 || [[Ivensring]] 27 || 0431 160-1452  
| [[Polizeistation Dietrichsdorf]] || [[Neumühlen-Dietrichsdorf]] || 24149 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Ivensring27& Ivensring 27] || 0431 160-1452  
|-
|-
| [[Polizeistation Elmschenhagen]] || [[Elmschenhagen]] || 24147 || [[Landecker Weg]] 55 || 0431 259863  
| [[Polizeistation Elmschenhagen]] || [[Elmschenhagen]] || 24147 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=LandeckerWeg55& Landecker Weg 55] || 0431 259863  
|-
|-
| [[Polizeistation Friedrichsort]] || [[Friedrichsort]] || 24159 || [[Fritz-Reuter-Straße]] 94 || 0431 160-1172  
| [[Polizeistation Friedrichsort]] || [[Friedrichsort]] || 24159 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Fritz-Reuter-Straße94& Fritz-Reuter-Straße 94] || 0431 160-1172  
|-
|-
| [[Polizeistation Hassee]] || [[Hassee]] || 24113 || [[Rendsburger Landstraße]] 206 || 0431 160-1351  
| [[Polizeistation Hassee]] || [[Hassee]] || 24113 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=RendsburgerLandstraße206& Rendsburger Landstraße 206] || 0431 160-1351  
|-
|-
| [[Polizeistation Holtenau]] || [[Holtenau]] || 24159 || [[Kanalstraße]] 46 || 0431 361165  
| [[Polizeistation Holtenau]] || [[Holtenau]] || 24159 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Kanalstraße46& Kanalstraße 46] || 0431 361165  
|-
|-
| [[Polizeistation Gaarden-Süd/Kronsburg]] || [[Moorsee]] || 24145 || [[Barkauer Straße]] 73 || 0431 713802  
| [[Polizeistation Kronsburg]] || [[Moorsee]] || 24145 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=BarkauerStraße73& Barkauer Straße 73] || 0431 713802  
|-
|-
| [[Polizeistation Mettenhof]] || [[Mettenhof]] || 24109 || [[Skandinaviendamm]] 251 || 0431 160-1372  
| [[Polizeistation Mettenhof]] || [[Mettenhof]] || 24109 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Skandinaviendamm251& Skandinaviendamm 251] || 0431 160-1372  
|-
|-
| [[Polizeistation Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [[Langenfelde]] 123 C || 0431 372363  
| [[Polizeistation Schilksee]] || [[Schilksee]] || 24159 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=Langenfelde123C& Langenfelde 123 C] || 0431 372363  
|-
|-
| [[Polizeistation Suchsdorf]] || [[Suchsdorf]] || 24107 || [[Eckernförder Straße]] 425 || 0431 313613  
| [[Polizeistation Suchsdorf]] || [[Suchsdorf]] || 24107 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=EckernförderStraße425& Eckernförder Straße 425] || 0431 313613  
|-
|-
| [[Polizeistation Wik]] || [[Wik]] || 24106 || [[Wiker Straße]] 53 || 0431 160-1152
| [[Polizeistation Wik]] || [[Wik]] || 24106 || [http://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&adresse=WikerStraße53& Wiker Straße 53] || 0431 160-1152
|-
|-
|}
|}


[[category:Behörde]][[Kategorie:Polizei]]
== Weblinks ==
{{Commonscat|Police in Kiel|Kieler Polizei|3=s}}


== Quellen ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />
[[Kategorie:Behörde]][[Kategorie:Polizei]]

Aktuelle Version vom 10. Juli 2018, 19:42 Uhr

Polizeidienststellen in der Landeshauptstadt Kiel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: Juli 2018.[1]

Alle Kieler Polizeidienststellen sind telefonisch auch zu erreichen über die Zentrale der Polizeidirektion Kiel, Telefon 160 - 0.

Bezeichnung Stadtteil PLZ Adresse Telefon
Polizei-Bezirksrevier Schreventeich 24116 Mühlenweg 166 0431 160-1503
1. Polizeirevier Düsternbrook 24105 Düppelstraße 23 0431 160-1110
2. Polizeirevier Altstadt 24103 Falckstraße 4 0431 160-1210
3. Polizeirevier Südfriedhof 24114 Von-der-Tann-Straße 34 0431 160-1310
4. Polizeirevier Gaarden-Ost 24143 Werftstraße 217 0431 160-1410
Kriminalpolizeistelle Damperhof 24103 Blumenstraße 2 - 4 0431 160-3322
Polizeistation Dietrichsdorf Neumühlen-Dietrichsdorf 24149 Ivensring 27 0431 160-1452
Polizeistation Elmschenhagen Elmschenhagen 24147 Landecker Weg 55 0431 259863
Polizeistation Friedrichsort Friedrichsort 24159 Fritz-Reuter-Straße 94 0431 160-1172
Polizeistation Hassee Hassee 24113 Rendsburger Landstraße 206 0431 160-1351
Polizeistation Holtenau Holtenau 24159 Kanalstraße 46 0431 361165
Polizeistation Kronsburg Moorsee 24145 Barkauer Straße 73 0431 713802
Polizeistation Mettenhof Mettenhof 24109 Skandinaviendamm 251 0431 160-1372
Polizeistation Schilksee Schilksee 24159 Langenfelde 123 C 0431 372363
Polizeistation Suchsdorf Suchsdorf 24107 Eckernförder Straße 425 0431 313613
Polizeistation Wik Wik 24106 Wiker Straße 53 0431 160-1152

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

 Commons: Kieler Polizei – Sammlung von Bildern

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Der Kieler Umweltwegweiser: Adressen der Polizeidienststellen auf kiel.de, abgerufen 10. Juli 2018