Bearbeiten von „Kieler Innovations- und Technologiezentrum

Aus Kiel-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 12: Zeile 12:
|Handelsregister= Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
|Handelsregister= Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
|HistNamen=
|HistNamen=
|Geschäftsführung=  [[Andree Mehrens]]
|Geschäftsführung=  Gerhard Will
|Branche=Wirtschaftsförderung
|Branche=Wirtschaftsförderung
|Mitarbeiter=  
|Mitarbeiter=  
Zeile 20: Zeile 20:
|Email= info@kitz-kiel.de
|Email= info@kitz-kiel.de
|Web= http://kitz-kiel.de
|Web= http://kitz-kiel.de
|Bild = KITZ.jpg
|Bild zeigt = KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008
}}
}}
Das '''Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ)''' bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit [[1996]] Räume und Dienstleistungen an.  
Das '''Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ)''' bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit [[1996]] Räume und Dienstleistungen an.  


== Geschichte ==
== Geschichte ==
[[Datei:KITZ.jpg|290px|thumb|right|KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008]]
Die Kitz GmbH nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer [[1995]], ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.  
Die Kitz GmbH nahm acht Monate vor Eröffnung des KITZ, im Sommer [[1995]], ihre Arbeit auf. Gründungsgesellschafter waren die IHK zu Kiel und die Landeshauptstadt Kiel.  


Zeile 35: Zeile 34:
* [[Förde Sparkasse]]
* [[Förde Sparkasse]]
* [[Heidelberger Druckmaschinen AG]]
* [[Heidelberger Druckmaschinen AG]]
* [[Industrie- und Handelskammer zu Kiel]]
* [[Industrie und Handelskammer zu Kiel]]
* [[Kieler Volksbank eG]]
* [[Kieler Volksbank eG]]
* [[Landeshauptstadt Kiel]]
* [[Landeshauptstadt Kiel]]
Zeile 47: Zeile 46:
| [[aam it]] ||+49 431 56 06 - 506||http://www.aam-it.eu/de/home.html
| [[aam it]] ||+49 431 56 06 - 506||http://www.aam-it.eu/de/home.html
|-
|-
| [[Agraferm Technologies AG]]||+ 49 84 41 80 86-100||http://www.agraferm.com/home.html
| [[Agraferm Technologies AG]]||+ 49 8441 8086-100||http://www.agraferm.com/home.html
|-
|-
| [[amisso GmbH]]||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de
| [[amisso GmbH]]||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de
Zeile 53: Zeile 52:
| [[Analytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 391||http://www.analytix.de/
| [[Analytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 391||http://www.analytix.de/
|-
|-
| [[Baltic Seagull Electronics]]||+49 431 53 03 54 - 10||http://www.baltic-seagull.de
| [[Baltic Seagull Electronics]]||+49 431 5303 54 - 10||http://www.baltic-seagull.de
|-
|-
| [[BillSys GmbH]]||+49 431 12 80 - 334||http://www.billsys.de
| [[BillSys GmbH]]||+49 431 12 80 - 334||http://www.billsys.de
|-
|-
| [[Bluewater Medical GmbH]]||+49 431 56 06 - 555||http://www.bluewater-medical.net
| [[Bluewater Medical GmbH]]||+49 431 56 06 - 555||http://www.bluewater-medical.net
|-
| [[Braune Digital GmbH]]||+49 431 56 06 - 356||http://www.braune-digital.com
|-
|-
| [[BSL MANAGEMENT SUPPORT]]||+49 431 56 06 - 855||http://www.bsl-support.de
| [[BSL MANAGEMENT SUPPORT]]||+49 431 56 06 - 855||http://www.bsl-support.de
|-
|-
| [[Business IT Nord GmbH]]||+49 431 99 01 88 7 - 0||http://www.bitnord.de
| [[Business IT Nord GmbH]]||+49 431 9901 88 7 - 0||http://www.bitnord.de
|-
|-
| [[Cirasoft]] ||+49 431 56 06 - 472||http://www.cirasoft.de/
| [[Cirasoft]] ||+49 431 56 06 - 472||http://www.cirasoft.de/
Zeile 71: Zeile 72:
| [[Conaskin GmbH]]||+49 431 56 06 - 801||http://www.conaskin.de
| [[Conaskin GmbH]]||+49 431 56 06 - 801||http://www.conaskin.de
|-
|-
| [[CORONIC GmbH]]||+49 431 53 02 37 - 0||http://www.coronic.de
| [[CORONIC GmbH]]||+49 431 5302 37 - 0||http://www.coronic.de
|-
|-
| [[CRC Clinical Research Center Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 870||http://www.crc-kiel.de/de/
| [[CRC Clinical Research Center Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 870||http://www.crc-kiel.de/de/
|-
|-
| [[CRI Conaris Research Institute GmbH]] ||+49 431 56 06 - 610||http://www.conaris.de/html/uber_uns.html
| [[CRI Conaris Research Institute GmbH]] ||+49 431 56 06 - 610||https://tinyurl.com/lj9vsr8
|-
|-
| [[cubite GmbH]] ||+49 431 56 06 - 375||http://www.cubite.com/index.php
| [[cubite GmbH]] ||+49 431 56 06 - 375||http://www.cubite.com/index.php
Zeile 85: Zeile 86:
| [[Digital Finance]] ||||
| [[Digital Finance]] ||||
|-
|-
| [[dock 51]]||+49 431 26 09 22 92||https://www.dock51.de/
| [[dock 51]]||+49 431 2609 22 92||https://www.dock51.de/
|-
|-
| [[Film 17]]||+49 431 56 06 - 275||http://www.film17.de/
| [[Film 17]]||+49 431 56 06 - 275||http://www.film17.de/
Zeile 97: Zeile 98:
| [[GZP GbR]]||+49 431 56 06 - 548||http://gzp-kiel.de/
| [[GZP GbR]]||+49 431 56 06 - 548||http://gzp-kiel.de/
|-
|-
| [[headstarters GmbH]] ||+49 431 59 29 17 10||https://tinyurl.com/luqmjst
| [[headstarters GmbH]] ||+49 431 5929 17 10||https://tinyurl.com/luqmjst
|-
|-
| [[HGSim-HydroGeoSimulation GmbH]] ||+49 431 56 064 00||http://hgsim.com/
| [[HGSim-HydroGeoSimulation GmbH]] ||+49 431 56 064 00||http://hgsim.com/
Zeile 103: Zeile 104:
| [[Hofmann Erodiertechnik]] ||+49 431 56 06 - 516||http://www.erodiertechnik-hofmann.de/
| [[Hofmann Erodiertechnik]] ||+49 431 56 06 - 516||http://www.erodiertechnik-hofmann.de/
|-
|-
| [[Hse-electronics]]||+49 431 57 09 37 20||http://www.hse-electronics.de
| [[Hse-electronics]]||+49 431 5709 37 20||http://www.hse-electronics.de
|-
|-
| [[IFCN AG]]||+49 431 56 06 - 250||http://www.ifcndairy.org/en/start/index.php
| [[IFCN AG]]||+49 431 56 06 - 250||https://tinyurl.com/z4e6p4x
|-
|-
| [[IGSF GmbH]]||+49 431 56 06 - 540||http://www.igsf.de
| [[IGSF GmbH]]||+49 431 56 06 - 540||http://www.igsf.de
Zeile 115: Zeile 116:
| [[IQ Finance GmbH]] ||+49 431 56 06 - 270||http://iqfinance.de/
| [[IQ Finance GmbH]] ||+49 431 56 06 - 270||http://iqfinance.de/
|-
|-
| [[I·C·N·H GmbH]]||+49 431 55 68 69 10||http://www.icnh.de/
| [[I·C·N·H GmbH]]||+49 431 5568 69 10||http://www.icnh.de/
|-
|-
| [[KIENZLE- Prozessanalytix]]||||
| [[KIENZLE- Prozessanalytix]]||||
Zeile 133: Zeile 134:
| [[meteolytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 860||http://www.meteolytix.de
| [[meteolytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 860||http://www.meteolytix.de
|-
|-
| [[OPOX GmbH]]||+49 431 38 67 26 44||http://wahl-regional.de/index.php
| [[OPOX GmbH]]||+49 431 3867 2644||http://wahl-regional.de/index.php
|-
|-
| [[PhysioLoop]]||+49 431 56 06 - 690||https://www.physioloop.de/
| [[PhysioLoop]]||+49 431 56 06 - 690||https://www.physioloop.de/
|-
|-
| [[Planetherm Energy Port GmbH Co. KG]]||+49 4384 23 10 - 099||http://www.planetherm.de/
| [[Planetherm Energy Port GmbH Co. KG]]||+49 4384 2310 -099||http://www.planetherm.de/
|-
|-
| [[Rare Chemicals]] ||+49 431 56 06 - 600||http://www.rarechem.de/
| [[Rare Chemicals]] ||+49 431 56 06 - 600||http://www.rarechem.de/
Zeile 143: Zeile 144:
| [[Raytrix GmbH]]||+49 431 56 06 - 240||http://www.raytrix.de/
| [[Raytrix GmbH]]||+49 431 56 06 - 240||http://www.raytrix.de/
|-
|-
| [[Schweigstill IT]]||+49 431 53 03 54 - 0||http://www.schweigstill.de
| [[Schweigstill IT]]||+49 431 5303 54 - 0||http://www.schweigstill.de
|-
|-
| [[SG Intec]]||+49 431 97 99 - 300||http://www.sg-lock.com/de/index.php
| [[SG Intec]]||+49 431 97 99 - 300||http://www.sg-lock.com/de/index.php
|-
|-
| [[Splendid Internet]]||+49 431 39 47 99 - 00||http://www.splendid-internet.de
| [[Splendid Internet]]||+49 431 3947 99 - 00||http://www.splendid-internet.de
|-
|-
| [[Tachyles Limited]]||+49 431 56 06 - 409||http://www.realestimate.de
| [[Tachyles Limited]]||+49 431 56 06 - 409||http://www.realestimate.de
Zeile 165: Zeile 166:
| [[WetterWelt GmbH]]||+49 431 56 06 - 677||http://www.wetterwelt.de/startseite.html
| [[WetterWelt GmbH]]||+49 431 56 06 - 677||http://www.wetterwelt.de/startseite.html
|-
|-
| [[Willmercom]]||+49 431 65 70 98 70||https://www.kostenloses-konto24.de/
| [[Willmercom]]||+49 431 6570 98 70||https://www.kostenloses-konto24.de/
|}
|}


== Veranstaltungen ==
== Veranstaltungen ==
* [[Kieler Open Source und Linux Tage]] (jährlich)
 
* [[WebMontag]] (monatlich)
* [[Kieler Linux und Open-Source Tagen]] (jährlich)


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle Kiel-Wiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen““ stehen (siehe Kiel-Wiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: