Bearbeiten von „Kieler Innovations- und Technologiezentrum

Aus Kiel-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 2: Zeile 2:
|Name=Kieler Innovations- und Technologiezentrum
|Name=Kieler Innovations- und Technologiezentrum
|Alternativnamen=KITZ
|Alternativnamen=KITZ
|Logo=KitzLogo.jpg
|Logo=KitzLogo.gif
|Straße=Schauenburgerstraße
|Straße=Schauenburgerstraße
|Hausnummer=116
|Hausnummer=116
|Ort=Kiel
|Ort=Kiel
|Stadtteil=Ravensberg (Stadtteil)
|Stadtteil=Ravensberg
|PLZ= 24118
|PLZ= 24118
|Gegründet=1996   
|Gegründet=1996   
Zeile 12: Zeile 12:
|Handelsregister= Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
|Handelsregister= Amtsgericht Kiel, HRB 4018 KI
|HistNamen=
|HistNamen=
|Geschäftsführung=  [[Andree Mehrens]]
|Geschäftsführung=  Gerhard Will
|Branche=Wirtschaftsförderung
|Branche=Wirtschaftsförderung
|Mitarbeiter=  
|Mitarbeiter=  
Zeile 20: Zeile 20:
|Email= info@kitz-kiel.de
|Email= info@kitz-kiel.de
|Web= http://kitz-kiel.de
|Web= http://kitz-kiel.de
|Bild = KITZ.jpg
|Bild zeigt = KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008
}}
}}
Das '''Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ)''' bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit [[1996]] Räume und Dienstleistungen an.  
Das '''Kieler Innovations- und Technologiezentrum (KITZ)''' bietet jungen, technologie-orientierten Unternehmen seit [[1996]] Räume und Dienstleistungen an.  
Zeile 35: Zeile 33:
* [[Förde Sparkasse]]
* [[Förde Sparkasse]]
* [[Heidelberger Druckmaschinen AG]]
* [[Heidelberger Druckmaschinen AG]]
* [[Industrie- und Handelskammer zu Kiel]]
* [[Industrie und Handelskammer zu Kiel]]
* [[Kieler Volksbank eG]]
* [[Kieler Volksbank eG]]
* [[Landeshauptstadt Kiel]]
* [[Landeshauptstadt Kiel]]
Zeile 41: Zeile 39:
== Mieter ==
== Mieter ==
{| class="wikitable sortable" border="1"
{| class="wikitable sortable" border="1"
|'''Unternehmen'''|||'''Telefon'''|||'''Web'''
|+ style="padding-bottom:1em"
|- class="hintergrundfarbe6"
|Unternehmen||||Telefon||||Web
|-
|-
| [[3D Innovation]] ||||
| 3D Innovation ||||
|-
|-
| [[aam it]] ||+49 431 56 06 - 506||http://www.aam-it.eu/de/home.html
| aam it ||||
|-
|-
| [[Agraferm Technologies AG]]||+ 49 84 41 80 86-100||http://www.agraferm.com/home.html
| Agraferm Technologies AG||||
|-
|-
| [[amisso GmbH]]||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de
| amisso GmbH||+49 431 530 377 - 0||http://www.amisso.de
|-
|-
| [[Analytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 391||http://www.analytix.de/
| Analytix||||
|-
|-
| [[Baltic Seagull Electronics]]||+49 431 53 03 54 - 10||http://www.baltic-seagull.de
| Baltic Seagull Electronics||+49 431 53 03 54 - 10||http://www.baltic-seagull.de
|-
|-
| [[BillSys GmbH]]||+49 431 12 80 - 334||http://www.billsys.de
| BillSys GmbH||+49 431 12 80 - 334||http://www.billsys.de
|-
|-
| [[Bluewater Medical GmbH]]||+49 431 56 06 - 555||http://www.bluewater-medical.net
| Bluewater Medical GmbH||+49 431 56 06 - 555||http://www.bluewater-medical.net
|-
|-
| [[BSL MANAGEMENT SUPPORT]]||+49 431 56 06 - 855||http://www.bsl-support.de
| Braune Digital GmbH||+49 431 56 06 - 356||http://www.braune-digital.com
|-
|-
| [[Business IT Nord GmbH]]||+49 431 99 01 88 7 - 0||http://www.bitnord.de
| BSL MANAGEMENT SUPPORT||+49 431 56 06 - 855||http://www.bsl-support.de
|-
|-
| [[Cirasoft]] ||+49 431 56 06 - 472||http://www.cirasoft.de/
| Business IT Nord GmbH||+49 431 99 01 88 7 - 0||http://www.bitnord.de
|-
|-
| [[clinical registry GmbH]]||+49 431 56 06 - 552||https://www.clinical-registry.com/
| Cirasoft ||||
|-
|-
| [[CONARIS Research Institute AG]]||+49 431 56 06 - 821||http://www.conaris.de
| clinical registry||||
|-
|-
| [[Conaskin GmbH]]||+49 431 56 06 - 801||http://www.conaskin.de
| CONARIS Research Institute AG||+49 431 56 06 - 821||http://www.conaris.de
|-
|-
| [[CORONIC GmbH]]||+49 431 53 02 37 - 0||http://www.coronic.de
| Conaskin GmbH||+49 431 56 06 - 801||http://www.conaskin.de
|-
|-
| [[CRC Clinical Research Center Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 870||http://www.crc-kiel.de/de/
| CORONIC GmbH||+49 431 53 02 37 - 0||http://www.coronic.de
|-
|-
| [[CRI Conaris Research Institute GmbH]] ||+49 431 56 06 - 610||http://www.conaris.de/html/uber_uns.html
| CRC Clinical Research Center||||
|-
|-
| [[cubite GmbH]] ||+49 431 56 06 - 375||http://www.cubite.com/index.php
| CRI ||||
|-
|-
| [[dbtec networks GmbH]]||+49 431 57 01 - 800||https://tinyurl.com/lxfq4zr
| Cubite ||||
|-
|-
| [[DeCS Media GmbH]] ||+49 431 56 06 - 460||http://www.decsmedia.de/de/
| dbtec networks||||
|-
|-
| [[Digital Finance]] ||||
| DeCS Media ||||
|-
|-
| [[dock 51]]||+49 431 26 09 22 92||https://www.dock51.de/
| Digital Finance ||||
|-
|-
| [[Film 17]]||+49 431 56 06 - 275||http://www.film17.de/
| dock51||||
|-
|-
| [[geconomy Unternehmensberatung Geoinformatik ]]||+49 431 56 06 - 385||http://www.geconomy.de
| Film 17||||
|-
|-
| [[goBit GmbH]] ||+49 431 56 06 - 620||https://www.gobit.de/
| G.I.S||||
|-
|-
| [[GRULER & CLEVE Consulting GmbH]] ||+49 431 56 06 - 367||https://www.gruler-cleve.de/
| geconomy||+49 431 56 06 - 385||http://www.geconomy.de
|-
|-
| [[GZP GbR]]||+49 431 56 06 - 548||http://gzp-kiel.de/
| goBit ||||
|-
|-
| [[headstarters GmbH]] ||+49 431 59 29 17 10||https://tinyurl.com/luqmjst
| GRULER & CLEVE ||||
|-
|-
| [[HGSim-HydroGeoSimulation GmbH]] ||+49 431 56 064 00||http://hgsim.com/
| GZP GbR||||
|-
|-
| [[Hofmann Erodiertechnik]] ||+49 431 56 06 - 516||http://www.erodiertechnik-hofmann.de/
| Headstarters ||||
|-
|-
| [[Hse-electronics]]||+49 431 57 09 37 20||http://www.hse-electronics.de
| HGSim ||||
|-
|-
| [[IFCN AG]]||+49 431 56 06 - 250||http://www.ifcndairy.org/en/start/index.php
| Hofmann Erodiertechnik ||||
|-
|-
| [[IGSF GmbH]]||+49 431 56 06 - 540||http://www.igsf.de
| Hse-electronics||+49 431 57 09 37 20||http://www.hse-electronics.de
|-
|-
| [[inplusdesign]]||||
| IFCN||||
|-
|-
| [[Ionic Systems GmbH]]||+49 431 56 06 - 430||http://www.ionic-systems.de/
| IGSF GmbH||+49 431 56 06 - 540||http://www.igsf.de
|-
|-
| [[IQ Finance GmbH]] ||+49 431 56 06 - 270||http://iqfinance.de/
| inplusdesign||||
|-
|-
| [[I·C·N·H GmbH]]||+49 431 55 68 69 10||http://www.icnh.de/
| Ionic Systems||||
|-
|-
| [[KIENZLE- Prozessanalytix]]||||
| IQ Finance ||||
|-
| I·C·N·H GmbH||+49 431 55 68 69 10||http://www.icnh.de/
|-
| KIENZLE- Prozessanalytix||||
|-
|-
| Kitz GmbH||+49 431 56 06 - 0||http://www.kitz-kiel.de
| Kitz GmbH||+49 431 56 06 - 0||http://www.kitz-kiel.de
|-
|-
| [[Krisennavigator]]||+49 431 56 06 - 480||http://www.krisennavigator.de
| Krisennavigator||+49 431 56 06 - 480||http://www.krisennavigator.de
|-
| kW EnergieConsultants||||
|-
| Löwenherz||+49 170 48 19 11 9||http://www.loewenherz-live.com
|-
| M.O.E||||http://www.moe-service.com
|-
| MEDIACODERS Kiel GmbH||+49 431 56 06 - 681||http://www.mediacoders.de
|-
|-
| [[Löwenherz]]||+49 170 48 19 11 9||http://www.loewenherz-live.com
| medistat GmbH||+49 431 88 88 - 701||http://www.medistat.de/
|-
|-
| [[M.O.E. GmbH]]||+49 4821 40 63 60||http://moe-service.net/de/
| meteolytix GmbH||+49 431 56 06 - 860||http://www.meteolytix.de
|-
|-
| [[MEDIACODERS Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 681||http://www.mediacoders.de
| Opox||||
|-
|-
| [[medistat GmbH]]||+49 431 88 88 - 701||http://www.medistat.de/
| PhysioLoop||||
|-
|-
| [[meteolytix GmbH]]||+49 431 56 06 - 860||http://www.meteolytix.de
| Planetherm GmbH||||
|-
|-
| [[OPOX GmbH]]||+49 431 38 67 26 44||http://wahl-regional.de/index.php
| Rare Chemicals ||||
|-
|-
| [[PhysioLoop]]||+49 431 56 06 - 690||https://www.physioloop.de/
| Raytrix GmbH||+49 431 56 06 - 240||http://www.raytrix.de/
|-
|-
| [[Planetherm Energy Port GmbH Co. KG]]||+49 4384 23 10 - 099||http://www.planetherm.de/
| SAB WindTeam||||
|-
|-
| [[Rare Chemicals]] ||+49 431 56 06 - 600||http://www.rarechem.de/
| Schweigstill IT | Embedded Systems||+49 431 53 03 54 - 0||http://www.schweigstill.de
|-
|-
| [[Raytrix GmbH]]||+49 431 56 06 - 240||http://www.raytrix.de/
| SG Intec||||
|-
|-
| [[Schweigstill IT]]||+49 431 53 03 54 - 0||http://www.schweigstill.de
| Splendid Internet||+49 431 39 47 99 - 00||http://www.splendid-internet.de
|-
|-
| [[SG Intec]]||+49 431 97 99 - 300||http://www.sg-lock.com/de/index.php
| Tachycon||||
|-
|-
| [[Splendid Internet]]||+49 431 39 47 99 - 00||http://www.splendid-internet.de
| Tachyles||+49 431 56 06 - 409||http://www.realestimate.de
|-
|-
| [[Tachyles Limited]]||+49 431 56 06 - 409||http://www.realestimate.de
| Tatja B.||+49 431 56 06 - 450||http://www.tatjab.de
|-
|-
| [[Tatja B.]]||+49 431 56 06 - 450||http://www.tatjab.de
| Taufenbach Laser||+49 431 56 06 - 560||http://www.taufenbach.de
|-
|-
| [[Taufenbach Laser]]||+49 431 56 06 - 560||http://www.taufenbach.de
| TeamThink||||
|-
|-
| [[technology experts GmbH & Co. KG]]||+49 431 56 06 - 343||https://www.technology-experts.de/
| technology experts||||
|-
|-
| [[tecura GmbH Medizin & Biotechnik]]||+49 431 56 06 - 595||http://www.tecura.com/de/
| Tecura||||
|-
|-
| [[Ve interactive]]||||
| Ve interactive||||
|-
|-
| [[Waltner Ingenieurtechnik Kiel GmbH]]||+49 431 56 06 - 651||https://tinyurl.com/m7l5wox
| Waltner Ingenieurtechnik||||
|-
|-
| [[WetterWelt GmbH]]||+49 431 56 06 - 677||http://www.wetterwelt.de/startseite.html
| WetterWelt GmbH||||
|-
|-
| [[Willmercom]]||+49 431 65 70 98 70||https://www.kostenloses-konto24.de/
| Willmercom||||
|}
|}


== Veranstaltungen ==
== Veranstaltungen ==
* [[Kieler Open Source und Linux Tage]] (jährlich)
[[Datei:KITZ.jpg|200px|thumb|right|KITZ zu den Kieler Linux und Open-Source Tagen, 2008]]
* [[WebMontag]] (monatlich)
* [[Kieler Linux und Open-Source Tagen]] (jährlich)


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle Kiel-Wiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen““ stehen (siehe Kiel-Wiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: