Verkehrsbetriebe Kreis Plön: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
K (- Logo) |
|||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Die '''Verkehrsbetriebe Kreis Plön''' betreiben öffentliche Buslinien im [[Kreis Plön]], von denen einige auch Kiel erreichen. Gewendet wird am [[ZOB]], folglich ist auch der [[Hauptbahnhof]] mitbedient. | Die '''Verkehrsbetriebe Kreis Plön''' betreiben öffentliche Buslinien im [[Kreis Plön]], von denen einige auch Kiel erreichen. Gewendet wird am [[ZOB]], folglich ist auch der [[Hauptbahnhof]] mitbedient. | ||
== | == Weblinks == | ||
*{{Adresse|Str=Diedrichstraße|Nr=5}} | |||
*{{WP|Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön|Verkehrsbetriebe Kreis Plön}} | *{{WP|Verkehrsbetriebe_Kreis_Plön|Verkehrsbetriebe Kreis Plön}} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 27. Januar 2025, 12:24 Uhr
Verkehrsbetriebe Kreis Plön
auch "VKP"
- Adresse
- Diedrichstraße 5
24143 Kiel - Telefon
- 0431 7058-0
- Web
- http://www.vkp.de/
- Rechtsform
- GmbH
- Branche
- ÖPNV
Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön betreiben öffentliche Buslinien im Kreis Plön, von denen einige auch Kiel erreichen. Gewendet wird am ZOB, folglich ist auch der Hauptbahnhof mitbedient.
Weblinks
„Verkehrsbetriebe Kreis Plön“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de- Wikipedia: „Verkehrsbetriebe Kreis Plön“