Nur 48 Stunden: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Nur 48 Stunden''' ist ein Videowettbewerb, der vom Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein veranstalte…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| 2013 || "Das Sabotierchen" von Samuel Eberenz & Sonja Tonn || "Fatal Payback" von Oliver Ott & Torben Sachert || "Dollhouse" von Norbert Donker || "Klassenfahrt" von SchülerInnen (6. Klasse) des [[Ernst Barlach Gymnasium|Ernst Barlach Gymnasiums]] betreut von Jan Boye || - | | 2013 || "Das Sabotierchen" von Samuel Eberenz & Sonja Tonn || "Fatal Payback" von Oliver Ott & Torben Sachert || "Dollhouse" von Norbert Donker || "Klassenfahrt" von SchülerInnen (6. Klasse) des [[Ernst Barlach Gymnasium|Ernst Barlach Gymnasiums]] betreut von Jan Boye || - | ||
|- | |- | ||
| 2014 || "Mopping" von Torben Sachert & Oliver Ott || "Aground: Terra 9629" von Kaweh Kordouni || "Großer Traum" von Giuseppe Cascio & Team || "Feuer, Wasser, Erde, Luft und Zeit" von Maria Reinhardt-Szyba | - | | 2014 || "Mopping" von Torben Sachert & Oliver Ott || "Aground: Terra 9629" von Kaweh Kordouni || "Großer Traum" von Giuseppe Cascio & Team || "Feuer, Wasser, Erde, Luft und Zeit" von Maria Reinhardt-Szyba || - | ||
|- | |- | ||
| 2015 || "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler || "Die Welt in Bildern" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich || "Limbus" von Christian Kipke || "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler || "Limbus" von Christian Kipke | | 2015 || "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler || "Die Welt in Bildern" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich || "Limbus" von Christian Kipke || "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler || "Limbus" von Christian Kipke |
Version vom 28. Dezember 2021, 11:17 Uhr
Nur 48 Stunden ist ein Videowettbewerb, der vom Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein veranstaltet wird. Er wird auch als der schnellste Videowettbewerb Schleswig-Holsteins betitelt. Auf Kiel TV, dem Fernsehsender des Offenen Kanals Kiel werden die eingereichten Kurzfilme präsentiert. Die Preisverleihung findet im Metro-Kino statt.
Geschichte
Der Wettbewerb startete 2007 und wird fortan jedes Jahr im April/Mai veranstaltet. Jedes Jahr gibt es ein vorgegebenes Thema, sowie drei Requisiten, die in den eingereichten Filmen an verschiedenen Stellen auftauchen müssen. Ab 2015 wird der erste Preis als Jürgen-Prediger-Filmpreis vergeben.
Gewinner
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Publikumspreis | Nachwuchspreis |
---|---|---|---|---|---|
2007 | "Making of 'Verlangen der Unschuld'" von Maria Reinhardt | "Ein O-Ton-Salat" von Aron Krause | - | - | - |
2008 | "Aprilwetter" von Lydia Möser & Oliver Boczek | "Gepflückt" von Stefan Schütt | "Peripetie" von Nicolas Dreessen | "Peripetie" von Nicolas Dreessen | - |
2009 | "Zwei gleich vier Halbe" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich | "Fremde Welten" von Oliver Boczek & "Mepba`mey Worf" von Torben Sachert | "L'autre" von Jörg Brüggemann | "L'autre" von Jörg Brüggemann | - |
2010 | "Liebe für Anfänger" von Sven Bunge, Johannes Karstens, Jasper Stratil | "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | "An der Grenze des Existenzminimums" von Sascha Stieglitz | "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | "Der Rückblick" von Stiftung Louisenlund & "Meine Welt – 26 Zoll" von Felix Marxen |
2011 | "Elevatrix" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | "Für Liese" von Philipp Achterberg | "Niemand hat es versucht" von der Mediengilde Louisenlund | - | - |
2012 | "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna | "Pears, peas and other fruits" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich | "Norbert" von Peter Ahlers | "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna | - |
2013 | "Das Sabotierchen" von Samuel Eberenz & Sonja Tonn | "Fatal Payback" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Dollhouse" von Norbert Donker | "Klassenfahrt" von SchülerInnen (6. Klasse) des Ernst Barlach Gymnasiums betreut von Jan Boye | - |
2014 | "Mopping" von Torben Sachert & Oliver Ott | "Aground: Terra 9629" von Kaweh Kordouni | "Großer Traum" von Giuseppe Cascio & Team | "Feuer, Wasser, Erde, Luft und Zeit" von Maria Reinhardt-Szyba | - |
2015 | "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler | "Die Welt in Bildern" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich | "Limbus" von Christian Kipke | "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler | "Limbus" von Christian Kipke |
2016 | "Wolfgäng" von Amelie Frahm, Gunnar Dethlefsen, Leonard Ulmen, Halkert Sach, Kiro Mohrfeldt, Torben Görldt | "Just in Case" von Torben Sachert & Oliver Ott | "Die eitlen Sonnenscheidts" von Johann Schultz | "Wolfgäng" von Amelie Frahm, Gunnar Dethlefsen, Leonard Ulmen, Halkert Sach, Kiro Mohrfeldt, Torben Görldt | "Addicted" von Jan Malte Neuhaus & Team |
2017 | "Der Unsichtbare" von Nele Wöhlk & Lisa Oppermann | "Triplet" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Die drei Stufen des Wahnsinns" von Samuel Bereuther | "Triplet" von Oliver Ott & Torben Sachert | "We are" von Reinhold Hansen |
2018 | "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn | "Die unerzählte Geschichte" von Johann Schultz | "The Not-So-Great-Escape" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn | - |
2019 | "Zwei halbe Brathähnchen" von Jantje Knecht | "Haimweh" von Leonore Reuleke | "Endstation" von Jackie Gillies | "Endstation" von Jackie Gillies | - |
2020 | "Schachmatt" von Thies John & Carola Bornschein | "487513" von Björn Möller | "Vance World“ von Oliver Ott & Torben Sachert | "487513" von Björn Möller & "Der einsame Segler" von Jannis Lippisch | "Polaroid" von Maria Guk & Magdalena Treumann |
2021 | "Sprung" von Arne Berner & Hanno Mertin | "Elevator Pitch" von Lena Meier & Moritz A. Wandl | "Abgeschlossen" von Patrick Knittler & Yves Zahnd | "Helden" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Sternstunde" von Leonore Reuleke & "POF" von Jonas Renzing & Jone Bumbe |
Details
Jahr | Einreichungen | Thema | Requisiten | Datum der Preisverleihung | Weitere Infos |
---|---|---|---|---|---|
2007 | ? | abgehängt | 1) Geldschein; 2) ?; 3) ? | ? | - |
2008 | ? | Ein Moment, der alles verändert | 1) Wetterkarte; 2) Horoskop, 3) ? | 25.04.2008 | - |
2009 | ? | ? | ? | ? | - |
2010 | ? | ? | ? | ? | - |
2011 | ? | ? | ? | ? | - |
2012 | ? | ? | ? | ? | - |
2013 | ? | ? | ? | ? | - |
2014 | ? | ? | ? | ? | - |
2015 | ? | ? | ? | ? | - |
2016 | ? | ? | 1) Kolbenrückholfeder; 2) ?; 3) ? | ? | - |
2017 | ? | ? | ? | ? | - |
2018 | ? | ? | ? | ? | - |
2019 | ? | ? | ? | ? | - |
2020 | 46 | gebraucht | 1) eine Linse; 2) ein Boxer; 3) die Windgeschwindigkeit am 08.05.2020 um 18:30 Uhr an der Wetterstation Kieler Leuchtturm | 20.05.2020 | Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung im Metro-Kino abgesagt und stattdessen via Livestream auf Kiel TV ausgestrahlt. Der Publikumspreis wurde von allen Teams vergeben, die einen Film abgegeben hatten.[2] |
2021 | ? | Gute Aussichten | 1) eine Welle; 2) einen Absatz; 3) die offizielle Uhrzeit des Sonnenuntergangs in Westerland/Sylt am Freitag, 30.04.2021 | ? | Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung im Metro-Kino abgesagt und stattdessen via Livestream auf Kiel TV ausgestrahlt. Der Publikumspreis wurde von allen Teams vergeben, die einen Film abgegeben hatten.[3] |
Sonstiges
2021 wurde der Preis zum 15. Mal vergeben, sodass die Veranstalter dies zum Anlass nahmen, einen Videorückblick zusammen zu schneiden, und diesen vor der Preisverleihung vorzustellen.[4]
Einzelnachweise
- ↑ Homepage: Nur 48 Stunden
- ↑ Bekanntgabe des Siegerfilms 2020
- ↑ Bekanntgabe des Siegerfilms 2021
- ↑ YouTube: "15 Jahre 'Nur 48 Stunden'", 17. Mai 2021