Feuerwehr: Unterschied zwischen den Versionen
Ender (Diskussion | Beiträge) K (+ Bild) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (typo) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Westring 325 Kiel Feuerwache.jpg|300px|thumb|right|Hauptfeuerwache im [[Westring]]]] | [[Datei:Westring 325 Kiel Feuerwache.jpg|300px|thumb|right|Hauptfeuerwache im [[Westring]]]] | ||
Die '''Feuerwehr Kiel''', bestehend aus einer [[Berufsfeuerwehr]] und der [[Freiwillige_Feuerwehr|Freiwilligen Feuerwehr]], ist in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins für die sogenannte „nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ verantwortlich. Dabei erstreckt sich das Einsatzgebiet auf eine Fläche von fast 120 Quadratkilometern auf beiden Seiten der Kieler Förde. Diese topografische Besonderheit des Stadtgebietes stellt die Planung und Arbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst vor besondere Herausforderungen. | Die '''Feuerwehr Kiel''', bestehend aus einer [[Berufsfeuerwehr]] und der [[Freiwillige_Feuerwehr|Freiwilligen Feuerwehr]], ist in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins für die sogenannte „nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ verantwortlich. Dabei erstreckt sich das Einsatzgebiet auf eine Fläche von fast 120 Quadratkilometern auf beiden Seiten der Kieler Förde. Diese topografische Besonderheit des Stadtgebietes stellt die Planung und Arbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst vor besondere Herausforderungen.<ref>[http://kiel.de/leben/sicherheit/feuerwehr/index.php "Feuerwehrwesen, Brandschutz"]</ref> | ||
<ref>[http://kiel.de/leben/sicherheit/feuerwehr/index.php "Feuerwehrwesen, Brandschutz"]</ref> | |||
== Aufgaben == | |||
Die Aufgaben der Feuerwehren lassen sich im Wesentlichen mit den Begriffen ''Retten, Löschen, Bergen'' und ''Schützen'' zusammenfassen: | Die Aufgaben der Feuerwehren lassen sich im Wesentlichen mit den Begriffen ''Retten, Löschen, Bergen'' und ''Schützen'' zusammenfassen: | ||
* ''Retten'' ist die Abwendung einer Lebensgefahr von Menschen durch Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe), die der Erhaltung oder Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf oder Herztätigkeit dienen und/oder Befreien aus einer Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen. | * ''Retten'' ist die Abwendung einer Lebensgefahr von Menschen durch Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe), die der Erhaltung oder Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf oder Herztätigkeit dienen und/oder Befreien aus einer Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen. | ||
* Das ''Löschen'' ist die originärste Aufgabe der Feuerwehr. Bei diesem so genannten abwehrenden Brandschutz werden die Brände mit Hilfe der technischen Feuerwehrausrüstung bekämpft. | * Das ''Löschen'' ist die originärste Aufgabe der Feuerwehr. Bei diesem so genannten abwehrenden Brandschutz werden die Brände mit Hilfe der technischen Feuerwehrausrüstung bekämpft. | ||
* Das ''Bergen'' von Sachgütern, Tieren oder toten Menschen, zum Beispiel bei Hochwasser. | * Das ''Bergen'' von Sachgütern, Tieren oder toten Menschen, zum Beispiel bei Hochwasser. | ||
* Zum ''Schützen'' gehört unter anderem die Bereitstellung von Feuersicherheitswachen bei öffentlichen Veranstaltungen (im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes) und die Kontrolle von Hydranten und Löscheinrichtungen. | * Zum ''Schützen'' gehört unter anderem die Bereitstellung von Feuersicherheitswachen bei öffentlichen Veranstaltungen (im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes) und die Kontrolle von Hydranten und Löscheinrichtungen. | ||
== Personal == | == Personal == | ||
Zurzeit bestehen in Schleswig-Holstein 4 Berufsfeuerwehren mit cirka 750 Beamten und mehr als 1.400 freiwillige Feuerwehren mit mehr als 50.000 aktiven Mitgliedern. Den mehr als 400 Jugendfeuerwehren gehören cirka 9.500 Jugendliche an. Weiter gibt es 30 Werkfeuerwehren mit mehr als 1.000 haupt- und nebenberuflichen Mitgliedern. Sie alle sind mit rund 2.000 Löschfahrzeugen und etwa 800 Spezialfahrzeugen ausgerüstet. | Zurzeit bestehen in Schleswig-Holstein 4 Berufsfeuerwehren mit cirka 750 Beamten und mehr als 1.400 freiwillige Feuerwehren mit mehr als 50.000 aktiven Mitgliedern. Den mehr als 400 Jugendfeuerwehren gehören cirka 9.500 Jugendliche an. Weiter gibt es 30 Werkfeuerwehren mit mehr als 1.000 haupt- und nebenberuflichen Mitgliedern. Sie alle sind mit rund 2.000 Löschfahrzeugen und etwa 800 Spezialfahrzeugen ausgerüstet. | ||
== Einsätze == | == Einsätze == | ||
Jährlich werden die Feuerwehren zu cirka 30.000 Einsätzen alarmiert. Dabei gewährleistet das dichte Netz der Feuerwehren schnelle Hilfe innerhalb einer Hilfsfrist von 10 Minuten. Dazu kommen weiterhin mehr als 80.000 Einsätze der 4 Berufsfeuerwehren im Rettungsdienst sowie zahlreiche Aktivitäten der Feuerwehren bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung.<ref>[http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/InnereSicherheit/Feuerwehr/AbwehrenderBrandschutz/AbwehrenderBrandschutz_node.html | Innenministerium auf schleswig-holstein.de: "Abwehrender Brandschutz"]</ref> | Jährlich werden die Feuerwehren zu cirka 30.000 Einsätzen alarmiert. Dabei gewährleistet das dichte Netz der Feuerwehren schnelle Hilfe innerhalb einer Hilfsfrist von 10 Minuten. Dazu kommen weiterhin mehr als 80.000 Einsätze der 4 Berufsfeuerwehren im Rettungsdienst sowie zahlreiche Aktivitäten der Feuerwehren bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung.<ref>[http://www.schleswig-holstein.de/IM/DE/InnereSicherheit/Feuerwehr/AbwehrenderBrandschutz/AbwehrenderBrandschutz_node.html | Innenministerium auf schleswig-holstein.de: "Abwehrender Brandschutz"]</ref> | ||
== Quellen == | |||
<references /> | <references /> | ||
[[ | [[Kategorie:Behörde]] [[Kategorie:Feuerwehr]] |
Version vom 1. April 2016, 13:28 Uhr
Die Feuerwehr Kiel, bestehend aus einer Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, ist in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins für die sogenannte „nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr“ verantwortlich. Dabei erstreckt sich das Einsatzgebiet auf eine Fläche von fast 120 Quadratkilometern auf beiden Seiten der Kieler Förde. Diese topografische Besonderheit des Stadtgebietes stellt die Planung und Arbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst vor besondere Herausforderungen.[1]
Aufgaben
Die Aufgaben der Feuerwehren lassen sich im Wesentlichen mit den Begriffen Retten, Löschen, Bergen und Schützen zusammenfassen:
- Retten ist die Abwendung einer Lebensgefahr von Menschen durch Sofortmaßnahmen (Erste Hilfe), die der Erhaltung oder Wiederherstellung von Atmung, Kreislauf oder Herztätigkeit dienen und/oder Befreien aus einer Zwangslage durch technische Rettungsmaßnahmen.
- Das Löschen ist die originärste Aufgabe der Feuerwehr. Bei diesem so genannten abwehrenden Brandschutz werden die Brände mit Hilfe der technischen Feuerwehrausrüstung bekämpft.
- Das Bergen von Sachgütern, Tieren oder toten Menschen, zum Beispiel bei Hochwasser.
- Zum Schützen gehört unter anderem die Bereitstellung von Feuersicherheitswachen bei öffentlichen Veranstaltungen (im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes) und die Kontrolle von Hydranten und Löscheinrichtungen.
Personal
Zurzeit bestehen in Schleswig-Holstein 4 Berufsfeuerwehren mit cirka 750 Beamten und mehr als 1.400 freiwillige Feuerwehren mit mehr als 50.000 aktiven Mitgliedern. Den mehr als 400 Jugendfeuerwehren gehören cirka 9.500 Jugendliche an. Weiter gibt es 30 Werkfeuerwehren mit mehr als 1.000 haupt- und nebenberuflichen Mitgliedern. Sie alle sind mit rund 2.000 Löschfahrzeugen und etwa 800 Spezialfahrzeugen ausgerüstet.
Einsätze
Jährlich werden die Feuerwehren zu cirka 30.000 Einsätzen alarmiert. Dabei gewährleistet das dichte Netz der Feuerwehren schnelle Hilfe innerhalb einer Hilfsfrist von 10 Minuten. Dazu kommen weiterhin mehr als 80.000 Einsätze der 4 Berufsfeuerwehren im Rettungsdienst sowie zahlreiche Aktivitäten der Feuerwehren bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung.[2]