Drachenbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox, Adr.) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil= Schilksee | ||
|PLZ= | |PLZ= 24159 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= Soling, Finn-Dingi-Weg, Tempest | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= Schwimmhalle | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
|Straßengestaltung= | |Straßengestaltung= | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
}} | }} | ||
[[category:Drachenbahn]] | [[category:Drachenbahn]] | ||
=== Öffentliche Einrichtungen === | |||
* Nr. 18: [[Schwimmhalle Schilksee]] |
Version vom 23. Juli 2014, 12:17 Uhr
Drachenbahn
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24159
- Stadtteil
- Schilksee
- Querstraßen
- Soling, Finn-Dingi-Weg, Tempest
- Bauwerke
- Schwimmhalle
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Öffentliche Einrichtungen
- Nr. 18: Schwimmhalle Schilksee