Brodersdorfer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) K (1 Version) |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Neumühlen-Dietrichsdorf | ||
|PLZ= | |PLZ= 24149 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= Quittenstraße, Turnstraße | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= |
Version vom 15. Januar 2014, 14:38 Uhr
Brodersdorfer Straße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24149
- Stadtteil
- Neumühlen-Dietrichsdorf
- Querstraßen
- Quittenstraße, Turnstraße
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr