Kätnersredder (Haltestelle): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
K (kat) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | Die Haltestelle ''Kätnersredder'' gehört zur [[Schönkirchen|Anschützsiedlung]]. | ||
*{{ | ==Linien und Nachbarn== | ||
[[category: | {| class="wikitable sortable" border=1 cellpadding=1 cellspacing=0 | ||
|- | |||
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende | |||
|- align=center | |||
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]] | |||
|Klausdorf | |||
|[[Schönkirchener Straße (Haltestelle)|Schönkirchener Str.]] | |||
|style='background-color:#aaaaaa'|Werktag außer Samstag | |||
|{{TrafficLine|Number=2|BackgroundColor=#50bbb4}} | |||
|[[Bahnhof Oppendorf (Haltestelle)|Bahnhof Oppendorf]] | |||
|[[Trenntrader Weg (Haltestelle)|Trenntrader Weg]] | |||
|Oppendorf, [[Ulmenweg (Haltestelle)|Ulmenweg]] | |||
|- align=center | |||
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]] | |||
|[[Boksberg (Haltestelle)|Boksberg]] | |||
|[[Schönkirchener Straße (Haltestelle)|Schönkirchener Str.]] | |||
|style='background-color:#888888'|sonst Werktag | |||
|{{TrafficLine|Number=2|BackgroundColor=#50bbb4}} | |||
|[[Bahnhof Oppendorf (Haltestelle)|Bahnhof Oppendorf]] | |||
|[[Trenntrader Weg (Haltestelle)|Trenntrader Weg]] | |||
|Oppendorf, [[Ulmenweg (Haltestelle)|Ulmenweg]] | |||
|- align=center | |||
| | |||
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]] | |||
|[[Schönkirchener Straße (Haltestelle)|Schönkirchener Str.]] | |||
|style='background-color:#000000;color:white'|sonst früh bis spät | |||
|{{TrafficLine|Number=2|BackgroundColor=#50bbb4}} | |||
|[[Bahnhof Oppendorf (Haltestelle)|Bahnhof Oppendorf]] | |||
|[[Trenntrader Weg (Haltestelle)|Trenntrader Weg]] | |||
|Oppendorf, [[Ulmenweg (Haltestelle)|Ulmenweg]] | |||
|} | |||
== Weblinks == | |||
*{{Karte|32578326|6020680|12}} | |||
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3276|WorldGeodeticSystemEast=10.2041}} | |||
{{RailQueryInTheUrbanStreetNetwork|Stop=Kätnersredder}} | |||
{{VRK|NR=87}} | |||
[[category:Haltestelle]] |
Version vom 1. April 2024, 10:54 Uhr
Die Haltestelle Kätnersredder gehört zur Anschützsiedlung.
Linien und Nachbarn
Ende | unterwegs | Nachbar | wann | Linie | Nachbar | unterwegs | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmschenhagen, Krooger Kamp | Klausdorf | Schönkirchener Str. | Werktag außer Samstag | 2 | Bahnhof Oppendorf | Trenntrader Weg | Oppendorf, Ulmenweg |
Wellingdorf, Wellingdorf | Boksberg | Schönkirchener Str. | sonst Werktag | 2 | Bahnhof Oppendorf | Trenntrader Weg | Oppendorf, Ulmenweg |
Wellingdorf, Wellingdorf | Schönkirchener Str. | sonst früh bis spät | 2 | Bahnhof Oppendorf | Trenntrader Weg | Oppendorf, Ulmenweg |
Weblinks
- „Kätnersredder (Haltestelle)“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de
- „Kätnersredder (Haltestelle)“ auf OpenStreetMap (dort gibt es verschiedene Kartenebenen)
Abfahrtstafel Bahn (die etwaige Meldung, Auswahl wäre nicht eindeutig, ignorieren, dann noch einmal Suchen drücken) Abfahrtstafel , aufrufbar auf netzplan-kiel.de