Baumgartenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Strasse |Name= |Alternativnamen= |Stadtwappen= |Kategorie=Strasse |Bild= |Bild zeigt= |Ort=Kiel |Ortsteil=[[ ]] |PLZ= 24xxx |Angelegt= |Neugestalt…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | |||
{{Infobox | |Name=Baumgartenstraße | ||
|Name= | |||
|Alternativnamen= | |Alternativnamen= | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie= | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil= | ||
|PLZ= 24xxx | |PLZ= 24xxx | ||
|lat= | |||
|lon= | |||
|Angelegt= | |Angelegt= | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
| | |Straßen= | ||
| | |Querstraßen= | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
| | |Straßengestaltung= | ||
|Straßenlänge= | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[category:Baumgartenstraße]] | |||
[[category: |
Version vom 13. August 2013, 16:29 Uhr
Baumgartenstraße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24xxx
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr