Europawahl 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Nach einzelnen Ortsbereitsbereichen: | Nach einzelnen Ortsbereitsbereichen: | ||
[[Europawahl 2014 Schilksee|Schilksee]] | |||
[[Europawahl 2014 Schilksee|Schilksee]]<br> | |||
[[Europawahl 2014 Pries/Friedrichsort|Pries/Friedrichsort]]<br> | |||
Version vom 28. Mai 2014, 09:39 Uhr
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| SPD | 25921 | 34,4 |
| CDU | 17475 | 23,2 |
| GRÜNE | 14298 | 19,0 |
| DIE LINKE | 4864 | 6,5 |
| AfD | 4415 | 5,9 |
| FDP | 2651 | 3,5 |
| PIRATEN | 1834 | 2,4 |
| Tierschutzpartei | 1120 | 1,5 |
| Die PARTEI | 1054 | 1,4 |
| FAMILIE | 333 | 0,4 |
| NPD | 328 | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 210 | 0,3 |
| ÖDP | 208 | 0,3 |
| Volksabstimmung | 152 | 0,2 |
| PBC | 94 | 0,1 |
| DKP | 87 | 0,1 |
| AUF | 77 | 0,1 |
| REP | 57 | 0,1 |
| MLDP | 49 | 0,1 |
| CM | 24 | 0,0 |
| PSG | 22 | 0,0 |
| PRO NRW | 22 | 0,0 |
| BP | 20 | 0,0 |
| BüSo | 10 | 0,0 |
Ergebnis für die gesamte Stadt:
Wahlberechtigte 188.135
Wähler/-innen 75.748 (entspricht einer Wahlbeteiligung von 40,3 %)
ungültige Stimmen 423 (entspricht 0,6 %)
gültige Stimmen 75.325 (entspricht 94,4 %)
Nach einzelnen Ortsbereitsbereichen: