Gablenzstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ender (Diskussion | Beiträge) (Infobox) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil=Südfriedhof, Gaarden-Ost | ||
|PLZ= | |PLZ= 24114, 24143 | ||
|lat= | |lat= | ||
|lon= | |lon= | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= [[Hummelwiese]], [[Werftstraße]] | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= Sophienblatt | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
[[category:Gablenzstraße]] | [[category:Gablenzstraße]][[Kategorie:Gaarden]] | ||
=== Unternehmen === | === Unternehmen === | ||
* Nr.5: [[InSound]] | * Nr.5: [[InSound]] |
Version vom 10. Februar 2014, 13:30 Uhr
Gablenzstraße
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24114, 24143
- Stadtteil
- Südfriedhof, Gaarden-Ost
- Anschlussstraßen
- Hummelwiese, Werftstraße
- Querstraßen
- Sophienblatt
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr
Unternehmen
- Nr.5: InSound