Julius-Fürst-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Straße |Name= |Alternativnamen= |Stadtwappen= |Kategorie=Strasse |Bild= |Bild zeigt= |Ort=Kiel |Ortsteil=[[ ]] |PLZ= 24xxx |Angelegt= |Neugestalt…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Straße | {{Infobox Straße | ||
|Name= | |Name=Julius-Fürst-Weg | ||
|Alternativnamen= | |Alternativnamen= | ||
|Stadtwappen= | |Stadtwappen= | ||
|Kategorie= | |Kategorie=Straße | ||
|Bild= | |Bild= | ||
|Bild zeigt= | |Bild zeigt= | ||
|Ort=Kiel | |Ort=Kiel | ||
|Ortsteil= | |Ortsteil= | ||
|PLZ= 24xxx | |PLZ= 24xxx | ||
|lat= | |||
|lon= | |||
|Angelegt= | |Angelegt= | ||
|Neugestaltet= | |Neugestaltet= | ||
|HistNamen= | |HistNamen= | ||
|Straßen= | |Straßen= | ||
|Querstraßen= | |Querstraßen= | ||
|Plätze= | |Plätze= | ||
|Bauwerke= | |Bauwerke= | ||
|Nutzergruppen= Fußverkehr | |Nutzergruppen= Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr | ||
|Straßengestaltung= | |Straßengestaltung= | ||
|Straßenlänge= | |Straßenlänge= | ||
|Baukosten= | |Baukosten= | ||
}} | }} | ||
Version vom 8. Februar 2014, 10:47 Uhr
Julius-Fürst-Weg
- Ort
- Kiel
- PLZ
- 24xxx
- Nutzung
- Fußverkehr, Radverkehr, Autoverkehr