Elmschenhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Höhe = | | Höhe = | ||
| Höhe-Bezug = | | Höhe-Bezug = | ||
| Fläche = | | Fläche = 6,664 km² | ||
| Einwohner = 17221 | | Einwohner = 17221 | ||
| Einwohner-Stand-Datum = 2011-09-30 | | Einwohner-Stand-Datum = 2011-09-30 |
Version vom 9. Oktober 2013, 10:47 Uhr
Vorlage:Infobox Ortsteil einer Gemeinde in Deutschland Elmschenhagen ist ein Stadtteil der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel.