Nur 48 Stunden: Unterschied zwischen den Versionen
(Typo; +kat) |
(→Gewinner: 2024) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Nur 48 Stunden''' ist ein Videowettbewerb, der vom [[Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein]] und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein veranstaltet wird. Er wird auch als ''der schnellste Videowettbewerb Schleswig-Holsteins'' betitelt. Auf [[Kiel TV]], dem Fernsehsender des [[Offener Kanal|Offenen Kanals Kiel]] werden die eingereichten Kurzfilme präsentiert. Die Preisverleihung findet im [[Metro-Kino im Schloßhof|Metro-Kino]] statt. | '''Nur 48 Stunden''' ist ein Videowettbewerb, der vom [[Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein]], dem [[Studentenwerk Schleswig-Holstein]] und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein veranstaltet wird. Er wird auch als ''der schnellste Videowettbewerb Schleswig-Holsteins'' betitelt. Auf [[Kiel TV]], dem Fernsehsender des [[Offener Kanal|Offenen Kanals Kiel]] werden die eingereichten Kurzfilme präsentiert. Die Preisverleihung findet seit 2013 im [[Metro-Kino im Schloßhof|Metro-Kino]] statt, zuvor wurde sie in der Mensa 1 des Studentenwerks abgehalten. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung 2020<ref>[https://www.studentenwerk.sh/de/ueber-uns/neuigkeiten/2020/nur-48-stunden.html/Studentenwerk: Bekanntgabe des Siegerfilms 2020]</ref> und 2021<ref>[https://www.studentenwerk.sh/de/ueber-uns/neuigkeiten/2021/finale-des-schnellsten-filmwettbewerbs.html/Studentenwerk: Bekanntgabe des Siegerfilms 2021]</ref> im Metro-Kino abgesagt und stattdessen via Livestream auf Kiel TV ausgestrahlt. Der Publikumspreis wurde von allen Teams vergeben, die einen Film abgegeben hatten. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Der Wettbewerb startete 2007 und wird fortan jedes Jahr im April/Mai veranstaltet. Jedes Jahr gibt es ein vorgegebenes Thema, sowie drei Requisiten, die in den eingereichten Filmen an verschiedenen Stellen auftauchen müssen. Ab 2015 wird der erste Preis als [[Jürgen-Prediger-Filmpreis]] vergeben. Der mit 150 Euro dotierte Publikumspreis | Der Wettbewerb startete 2007 und wird fortan jedes Jahr im April/Mai veranstaltet. Jedes Jahr gibt es ein vorgegebenes Thema, sowie drei Requisiten, die in den eingereichten Filmen an verschiedenen Stellen auftauchen müssen. Ab 2015 wird der erste Preis als [[Jürgen-Prediger-Filmpreis]] vergeben. Der mit 150 Euro dotierte Publikumspreis wurde von 2017 bis 2019 von den [[Stadtwerke Kiel|Stadtwerken Kiel AG]] gestiftet.<ref>[http://www.filmszene-sh.de/nur-48-stunden-melde-jetzt-dein-team-an/?fbclid=IwAR2cawD4L00wEdLgxUgOsVN-9GzvZ6r4Pq1zm6Aq3AQ2LbRLpISJn9l1uSI Filmszene-sh.de hat 2019 leider seine Arbeit eingestellt.], abgerufen am 29. April 2024</ref> | ||
==Gewinner== | ==Gewinner== | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| 2010 || "Liebe für Anfänger" von Sven Bunge, Johannes Karstens, Jasper Stratil || "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || "An der Grenze des Existenzminimums" von Sascha Stieglitz || "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || "Der Rückblick" von Stiftung Louisenlund & "Meine Welt – 26 Zoll" von Felix Marxen | | 2010 || "Liebe für Anfänger" von Sven Bunge, Johannes Karstens, Jasper Stratil || "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || "An der Grenze des Existenzminimums" von Sascha Stieglitz || "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || "Der Rückblick" von Stiftung Louisenlund & "Meine Welt – 26 Zoll" von Felix Marxen | ||
|- | |- | ||
| 2011 || "Elevatrix" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || "Für Liese" von Philipp Achterberg || "Niemand hat es versucht" von der Mediengilde Louisenlund || | | 2011 || "Elevatrix" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || "Für Liese" von Philipp Achterberg || "Niemand hat es versucht" von der Mediengilde Louisenlund || "Elevatrix" von Ulf Wahls & Tim Butenschön || - | ||
|- | |- | ||
| 2012 || "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna || "Pears, peas and other fruits" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich || "Norbert" von Peter Ahlers || "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna || - | | 2012 || "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna || "Pears, peas and other fruits" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich || "Norbert" von Peter Ahlers || "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna || - | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| 2018 || "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn || "Die unerzählte Geschichte" von Johann Schultz || "The Not-So-Great-Escape" von Oliver Ott & Torben Sachert || "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn || - | | 2018 || "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn || "Die unerzählte Geschichte" von Johann Schultz || "The Not-So-Great-Escape" von Oliver Ott & Torben Sachert || "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn || - | ||
|- | |- | ||
| 2019 || "Zwei halbe Brathähnchen" von Jantje Knecht || "Haimweh" von Leonore Reuleke || "Endstation" von Jackie Gillies || "Endstation" von Jackie Gillies || | | 2019 || "Zwei halbe Brathähnchen" von Jantje Knecht || "Haimweh" von Leonore Reuleke || "Endstation" von Jackie Gillies || "Endstation" von Jackie Gillies || "Terra" von Tim Bielefeld | ||
|- | |- | ||
| 2020 || "Schachmatt" von Thies John & Carola Bornschein || "487513" von Björn Möller || "Vance World“ von Oliver Ott & Torben Sachert || "487513" von Björn Möller & "Der einsame Segler" von Jannis Lippisch || "Polaroid" von Maria Guk & Magdalena Treumann | | 2020 || "Schachmatt" von Thies John & Carola Bornschein || "487513" von Björn Möller || "Vance World“ von Oliver Ott & Torben Sachert || "487513" von Björn Möller & "Der einsame Segler" von Jannis Lippisch || "Polaroid" von Maria Guk & Magdalena Treumann | ||
|- | |- | ||
| 2021 || "Sprung" von Arne Berner & Hanno Mertin || "Elevator Pitch" von Lena Meier & Moritz A. Wandl || "Abgeschlossen" von Patrick Knittler & Yves Zahnd || "Helden" von Oliver Ott & Torben Sachert || "Sternstunde" von Leonore Reuleke & "POF" von Jonas Renzing & Jone Bumbe | | 2021 || "Sprung" von Arne Berner & Hanno Mertin || "Elevator Pitch" von Lena Meier & Moritz A. Wandl || "Abgeschlossen" von Patrick Knittler & Yves Zahnd || "Helden" von Oliver Ott & Torben Sachert || "Sternstunde" von Leonore Reuleke & "POF" von Jonas Renzing & Jone Bumbe | ||
|- | |||
|2022 | |||
|"Pinguine" von Oliver Ott & Torben Sachert | |||
|"Dissonanz" von Patrick Knittler | |||
|"Eis oder nicht Eis" von Sven Bode | |||
|"Timo geht raus" von Reinhold Hansen | |||
|"Falsche Fährten" von Mina Dathe | |||
|- | |||
|2023 | |||
|"Anna" von Lukas Wojciechowski & Florian Schmidt & Daniel Kempa | |||
|"Brainstorming" von Jonas Renzing & Jone Bumbe | |||
|"Die Witwe im Brautkleid" von Torben Sachert & Tim Jürgensen | |||
|"Die Witwe im Brautkleid" von Torben Sachert & Tim Jürgensen | |||
|"Verwässerte Pläne" von Kristin Riedelsberger & Inke Hoptop | |||
|- | |||
|2024 | |||
|"Versteckte Farben" von Team Blohmhold | |||
|"Red Flags" von Niklas Kielmann | |||
|"Re(al) Action" von Team Nikolaj Dunken | |||
|"Gras Gras" von Jone Bumbe & Jonas Renzing | |||
|"Versteckte Farben" von Team Blohmhold | |||
|} | |} | ||
<ref>[https://jugendundfilm.de/category/preistraeger-nur-48-stunden/ Homepage: Nur 48 Stunden]</ref> | <ref>[https://jugendundfilm.de/category/preistraeger-nur-48-stunden/ Homepage: Nur 48 Stunden]</ref> | ||
Zeile 52: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
! Jahr | ! Jahr | ||
! Einreichungen | ! Einreichungen (Anmeldungen) | ||
! Thema | ! Thema | ||
! Requisiten | ! Requisiten | ||
! Datum der Preisverleihung | ! Datum der Preisverleihung | ||
! | ! Maximal erlaubte Länge | ||
|- | |- | ||
| 2007 || | | 2007 || 11 (15) || abgehängt || 1) Tasche, Rucksack oder Koffer; 2) 10-Euro-Schein; 3) aktuelle Tageszeitung || 04.05.2007 || 8 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2008 || | | 2008 || 34 (45) || Ein Moment, der alles verändert || 1) Der Wetterbericht vom 19.04.2008; 2) Ein Spiegel(bild), 3) Keine Handys, Telefone, PCs || 25.04.2008 || 5 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2009 || | | 2009 || 20 (30) || Fremd - gehen || 1) mind. 3 Sätze in einer Fremdsprache; 2) Treppe; 3) Ergebnis des Bundesligaspiels vom 08.05.2009 (Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld) (=2:2) || 15.05.2009 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2010 || | | 2010 || 23 (34) || An der Grenze || 1) Pfiff; 2) Wasser; 3) Der Vorname des Sprechers/der Sprecherin der Tagesschau vom 23.04.2010 (=Judith) || 30.04.2010 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2011 || | | 2011 || 23 (39) || Versuch(ung) || 1) Kuss; 2) Gummistiefel; 3) Norwegen || 20.05.2011 || 7 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2012 || | | 2012 || 15 (23) || Umsonst || 1) Handtuch; 2) Tattoo; 3) Auslosung der Dorfgeschichte im [[Schleswig-Holstein Magazin]] (der Ort = Sagau) || 04.05.2012 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2013 || | | 2013 || 33 (42) || verspielt! || 1) Fahrradklingel; 2) ein deutscher Filmtitel von Alfred Hitchcock; 3) der Pegelstand im Nordostseekanal, Messstelle Dükerswisch, vom 19.04.2013 um 19 Uhr (=4,72m) || 30.04.2013 || 6. Min | ||
|- | |- | ||
| 2014 || | | 2014 || 35 (49) || aufgelaufen || 1) ein vollständiger Satz auf Plattdeutsch; 2) kein Computer, Tablet, Smartphone und Handy; 3) der DAX vom Börsenschluss am 16.05.2014, 20 Uhr (ohne Stellen hinter dem Komma) (= 6929) || 28.05.2014 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2015 || | | 2015 || 29 (33) || abgestaubt || 1) Eistüte; 2) Sammelbild; 3) der Titel des ersten Liedes, das direkt nach den 20 Uhr-Radio-Nachrichten von NDR1 Welle Nord am 01.05.2015 gespielt wird (=Be My Lover) || 13.05.2015 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2016 || | | 2016 || 45 (54) || eitel Sonnenschein || 1) Kolbenrückholfeder; 2) 10-Euro-Schein (als Jubiläums-Hommage an den ersten Wettbewerb 2007); 3) Die ersten "Akteure" im ersten Beitrag der Sendung [[Kiel aktuell]] im Offenen Kanal Kiel vom 22.04.2016 (=Schmetterlinge) || 04.05.2016 || 5 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2017 || | | 2017 || 31 (44) || Episode(n) || 1) Tanz; 2) Puzzle; 3) Filmquiz: Zwölf Uhr mittags (Audio / Website) || 24.05.2017 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2018 || | | 2018 || 29 (47) || magisch || 1) Hindernis; 2) Krabbenbrötchen; 3) Erster Satz nach dem Vorspann bei GZSZ vom 27.04.2018 (=original – das beste Teil auf dem Markt) || 09.05.2018 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2019 || | | 2019 || 42 (49) || Endstation || 1) Versprecher; 2) Yoga-Übung; 3) Die beiden Vornamen des ersten offiziellen Tanzpaares bei der RTL-Sendung "Let's Dance" am 17.05.2019 ab 20:15 Uhr (=Ella und Valentin) || 29.05.2019 || 6 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2020 || 46 || gebraucht || 1) | | 2020 || 46 (55) || gebraucht || 1) Boxer; 2) Linse; 3) die Windstärke in Knoten am 08.05.2020 um 18:30 Uhr an der Wetterstation [[Kieler Leuchtturm]] (=16 Knoten) || 20.05.2020 || 5:30 Min. | ||
|- | |- | ||
| 2021 || | | 2021 || 38 (50) || Gute Aussichten || 1) Absatz; 2) Welle; 3) die offizielle Uhrzeit des Sonnenuntergangs in Westerland/Sylt am 30.04.2021 (=21:00 Uhr) || 12.05.2021 || 6 Min. | ||
|- | |||
| 2022 ||29 (37) ||Neben der Spur || 1) Reim; 2) Eiswürfel; 3) Erdbeer(-pflanze) || 25.05.2022 || 5:30 Min. | |||
|- | |||
|2023 | |||
|36 (53) | |||
|verwässert | |||
|1) Papierflieger; 2) Lochquaster; 3) Google Doodle Archiv vom 29.01.2023 | |||
|17.05.2023 | |||
|5:30 Min. | |||
|- | |||
|2024 | |||
|43 (56) | |||
|Umbruch | |||
|1) Ring; 2) Graffiti; 3) Was tun die Personen, die [https://www.kielmonitor.de/webcam/innenstadt am 26.04.2024 um 19 Uhr vor dem OK-Bus in Kiel am Sartori&Berger-Speicher] stehen? (winken) | |||
|08.05.2024 | |||
|5:30 Min. | |||
|} | |} | ||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
2021 wurde der Preis zum 15. Mal vergeben, sodass | 2021 wurde der Preis zum 15. Mal vergeben, sodass von Mellie Broska ein Videorückblick produziert wurde. Dieser ist vor der Preisverleihung auf Kiel TV ausgestrahlt worden. <ref>YouTube: ''"[https://youtu.be/n8X-ltt-0K4/ 15 Jahre 'Nur 48 Stunden']"'', 17. Mai 2021</ref> | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2024, 10:49 Uhr
Nur 48 Stunden ist ein Videowettbewerb, der vom Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein, dem Studentenwerk Schleswig-Holstein und dem Offenen Kanal Schleswig-Holstein veranstaltet wird. Er wird auch als der schnellste Videowettbewerb Schleswig-Holsteins betitelt. Auf Kiel TV, dem Fernsehsender des Offenen Kanals Kiel werden die eingereichten Kurzfilme präsentiert. Die Preisverleihung findet seit 2013 im Metro-Kino statt, zuvor wurde sie in der Mensa 1 des Studentenwerks abgehalten. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Preisverleihung 2020[1] und 2021[2] im Metro-Kino abgesagt und stattdessen via Livestream auf Kiel TV ausgestrahlt. Der Publikumspreis wurde von allen Teams vergeben, die einen Film abgegeben hatten.
Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Wettbewerb startete 2007 und wird fortan jedes Jahr im April/Mai veranstaltet. Jedes Jahr gibt es ein vorgegebenes Thema, sowie drei Requisiten, die in den eingereichten Filmen an verschiedenen Stellen auftauchen müssen. Ab 2015 wird der erste Preis als Jürgen-Prediger-Filmpreis vergeben. Der mit 150 Euro dotierte Publikumspreis wurde von 2017 bis 2019 von den Stadtwerken Kiel AG gestiftet.[3]
Gewinner[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Publikumspreis | Nachwuchspreis |
---|---|---|---|---|---|
2007 | "Making Of Verlangen der Unschuld" von Maria Reinhardt | "Ein O-Ton-Salat" von Aron Krause | - | - | - |
2008 | "Aprilwetter" von Lydia Möser & Oliver Boczek | "Gepflückt" von Stefan Schütt | "Peripetie" von Nicolas Dreessen | "Peripetie" von Nicolas Dreessen | - |
2009 | "Zwei gleich vier Halbe" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich | "Fremde Welten" von Oliver Boczek & "Mepba`mey Worf" von Torben Sachert | "L'autre" von Jörg Brüggemann | "L'autre" von Jörg Brüggemann | - |
2010 | "Liebe für Anfänger" von Sven Bunge, Johannes Karstens, Jasper Stratil | "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | "An der Grenze des Existenzminimums" von Sascha Stieglitz | "Herrentoilette" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | "Der Rückblick" von Stiftung Louisenlund & "Meine Welt – 26 Zoll" von Felix Marxen |
2011 | "Elevatrix" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | "Für Liese" von Philipp Achterberg | "Niemand hat es versucht" von der Mediengilde Louisenlund | "Elevatrix" von Ulf Wahls & Tim Butenschön | - |
2012 | "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna | "Pears, peas and other fruits" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich | "Norbert" von Peter Ahlers | "Der Jahrestag" von Anne-Sophie Wellna | - |
2013 | "Das Sabotierchen" von Samuel Eberenz & Sonja Tonn | "Fatal Payback" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Dollhouse" von Norbert Donker | "Klassenfahrt" von SchülerInnen (6. Klasse) des Ernst Barlach Gymnasiums betreut von Jan Boye | - |
2014 | "Mopping" von Torben Sachert & Oliver Ott | "Aground: Terra 9629" von Kaweh Kordouni | "Großer Traum" von Giuseppe Cascio & Team | "Feuer, Wasser, Erde, Luft und Zeit" von Maria Reinhardt-Szyba | - |
2015 | "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler | "Die Welt in Bildern" von Martina Harand, Ramona Kambach, Georgy Volovich | "Limbus" von Christian Kipke | "Der Mann, der zu viel musste" von Benjamin Bräuer, Jessica Dahlke, Thies John, Christoph Zickler | "Limbus" von Christian Kipke |
2016 | "Wolfgäng" von Amelie Frahm, Gunnar Dethlefsen, Leonard Ulmen, Halkert Sach, Kiro Mohrfeldt, Torben Görldt | "Just in Case" von Torben Sachert & Oliver Ott | "Die eitlen Sonnenscheidts" von Johann Schultz | "Wolfgäng" von Amelie Frahm, Gunnar Dethlefsen, Leonard Ulmen, Halkert Sach, Kiro Mohrfeldt, Torben Görldt | "Addicted" von Jan Malte Neuhaus & Team |
2017 | "Der Unsichtbare" von Nele Wöhlk & Lisa Oppermann | "Triplet" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Die drei Stufen des Wahnsinns" von Samuel Bereuther | "Triplet" von Oliver Ott & Torben Sachert | "We are" von Reinhold Hansen |
2018 | "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn | "Die unerzählte Geschichte" von Johann Schultz | "The Not-So-Great-Escape" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Siegrid & Rolf" von Lasse Bruhn | - |
2019 | "Zwei halbe Brathähnchen" von Jantje Knecht | "Haimweh" von Leonore Reuleke | "Endstation" von Jackie Gillies | "Endstation" von Jackie Gillies | "Terra" von Tim Bielefeld |
2020 | "Schachmatt" von Thies John & Carola Bornschein | "487513" von Björn Möller | "Vance World“ von Oliver Ott & Torben Sachert | "487513" von Björn Möller & "Der einsame Segler" von Jannis Lippisch | "Polaroid" von Maria Guk & Magdalena Treumann |
2021 | "Sprung" von Arne Berner & Hanno Mertin | "Elevator Pitch" von Lena Meier & Moritz A. Wandl | "Abgeschlossen" von Patrick Knittler & Yves Zahnd | "Helden" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Sternstunde" von Leonore Reuleke & "POF" von Jonas Renzing & Jone Bumbe |
2022 | "Pinguine" von Oliver Ott & Torben Sachert | "Dissonanz" von Patrick Knittler | "Eis oder nicht Eis" von Sven Bode | "Timo geht raus" von Reinhold Hansen | "Falsche Fährten" von Mina Dathe |
2023 | "Anna" von Lukas Wojciechowski & Florian Schmidt & Daniel Kempa | "Brainstorming" von Jonas Renzing & Jone Bumbe | "Die Witwe im Brautkleid" von Torben Sachert & Tim Jürgensen | "Die Witwe im Brautkleid" von Torben Sachert & Tim Jürgensen | "Verwässerte Pläne" von Kristin Riedelsberger & Inke Hoptop |
2024 | "Versteckte Farben" von Team Blohmhold | "Red Flags" von Niklas Kielmann | "Re(al) Action" von Team Nikolaj Dunken | "Gras Gras" von Jone Bumbe & Jonas Renzing | "Versteckte Farben" von Team Blohmhold |
Details[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jahr | Einreichungen (Anmeldungen) | Thema | Requisiten | Datum der Preisverleihung | Maximal erlaubte Länge |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 11 (15) | abgehängt | 1) Tasche, Rucksack oder Koffer; 2) 10-Euro-Schein; 3) aktuelle Tageszeitung | 04.05.2007 | 8 Min. |
2008 | 34 (45) | Ein Moment, der alles verändert | 1) Der Wetterbericht vom 19.04.2008; 2) Ein Spiegel(bild), 3) Keine Handys, Telefone, PCs | 25.04.2008 | 5 Min. |
2009 | 20 (30) | Fremd - gehen | 1) mind. 3 Sätze in einer Fremdsprache; 2) Treppe; 3) Ergebnis des Bundesligaspiels vom 08.05.2009 (Bayer Leverkusen – Arminia Bielefeld) (=2:2) | 15.05.2009 | 6 Min. |
2010 | 23 (34) | An der Grenze | 1) Pfiff; 2) Wasser; 3) Der Vorname des Sprechers/der Sprecherin der Tagesschau vom 23.04.2010 (=Judith) | 30.04.2010 | 6 Min. |
2011 | 23 (39) | Versuch(ung) | 1) Kuss; 2) Gummistiefel; 3) Norwegen | 20.05.2011 | 7 Min. |
2012 | 15 (23) | Umsonst | 1) Handtuch; 2) Tattoo; 3) Auslosung der Dorfgeschichte im Schleswig-Holstein Magazin (der Ort = Sagau) | 04.05.2012 | 6 Min. |
2013 | 33 (42) | verspielt! | 1) Fahrradklingel; 2) ein deutscher Filmtitel von Alfred Hitchcock; 3) der Pegelstand im Nordostseekanal, Messstelle Dükerswisch, vom 19.04.2013 um 19 Uhr (=4,72m) | 30.04.2013 | 6. Min |
2014 | 35 (49) | aufgelaufen | 1) ein vollständiger Satz auf Plattdeutsch; 2) kein Computer, Tablet, Smartphone und Handy; 3) der DAX vom Börsenschluss am 16.05.2014, 20 Uhr (ohne Stellen hinter dem Komma) (= 6929) | 28.05.2014 | 6 Min. |
2015 | 29 (33) | abgestaubt | 1) Eistüte; 2) Sammelbild; 3) der Titel des ersten Liedes, das direkt nach den 20 Uhr-Radio-Nachrichten von NDR1 Welle Nord am 01.05.2015 gespielt wird (=Be My Lover) | 13.05.2015 | 6 Min. |
2016 | 45 (54) | eitel Sonnenschein | 1) Kolbenrückholfeder; 2) 10-Euro-Schein (als Jubiläums-Hommage an den ersten Wettbewerb 2007); 3) Die ersten "Akteure" im ersten Beitrag der Sendung Kiel aktuell im Offenen Kanal Kiel vom 22.04.2016 (=Schmetterlinge) | 04.05.2016 | 5 Min. |
2017 | 31 (44) | Episode(n) | 1) Tanz; 2) Puzzle; 3) Filmquiz: Zwölf Uhr mittags (Audio / Website) | 24.05.2017 | 6 Min. |
2018 | 29 (47) | magisch | 1) Hindernis; 2) Krabbenbrötchen; 3) Erster Satz nach dem Vorspann bei GZSZ vom 27.04.2018 (=original – das beste Teil auf dem Markt) | 09.05.2018 | 6 Min. |
2019 | 42 (49) | Endstation | 1) Versprecher; 2) Yoga-Übung; 3) Die beiden Vornamen des ersten offiziellen Tanzpaares bei der RTL-Sendung "Let's Dance" am 17.05.2019 ab 20:15 Uhr (=Ella und Valentin) | 29.05.2019 | 6 Min. |
2020 | 46 (55) | gebraucht | 1) Boxer; 2) Linse; 3) die Windstärke in Knoten am 08.05.2020 um 18:30 Uhr an der Wetterstation Kieler Leuchtturm (=16 Knoten) | 20.05.2020 | 5:30 Min. |
2021 | 38 (50) | Gute Aussichten | 1) Absatz; 2) Welle; 3) die offizielle Uhrzeit des Sonnenuntergangs in Westerland/Sylt am 30.04.2021 (=21:00 Uhr) | 12.05.2021 | 6 Min. |
2022 | 29 (37) | Neben der Spur | 1) Reim; 2) Eiswürfel; 3) Erdbeer(-pflanze) | 25.05.2022 | 5:30 Min. |
2023 | 36 (53) | verwässert | 1) Papierflieger; 2) Lochquaster; 3) Google Doodle Archiv vom 29.01.2023 | 17.05.2023 | 5:30 Min. |
2024 | 43 (56) | Umbruch | 1) Ring; 2) Graffiti; 3) Was tun die Personen, die am 26.04.2024 um 19 Uhr vor dem OK-Bus in Kiel am Sartori&Berger-Speicher stehen? (winken) | 08.05.2024 | 5:30 Min. |
Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2021 wurde der Preis zum 15. Mal vergeben, sodass von Mellie Broska ein Videorückblick produziert wurde. Dieser ist vor der Preisverleihung auf Kiel TV ausgestrahlt worden. [5]
Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ↑ Bekanntgabe des Siegerfilms 2020
- ↑ Bekanntgabe des Siegerfilms 2021
- ↑ Filmszene-sh.de hat 2019 leider seine Arbeit eingestellt., abgerufen am 29. April 2024
- ↑ Homepage: Nur 48 Stunden
- ↑ YouTube: "15 Jahre 'Nur 48 Stunden'", 17. Mai 2021