Lichtkunstprojekt Lighthouse: Unterschied zwischen den Versionen
RStehn (Diskussion | Beiträge) K (→Weblinks) |
RStehn (Diskussion | Beiträge) K (typo) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Das Gesamtbudget war 30.000€. Unterstützt wurde das Projekt von [[Haus & Grund Kiel]] (10.000€), der Feuer und Flamme für Kiel GmbH (10.000€) sowie der Landeshauptstadt Kiel (5.000€).<br> | Das Gesamtbudget war 30.000€. Unterstützt wurde das Projekt von [[Haus & Grund Kiel]] (10.000€), der Feuer und Flamme für Kiel GmbH (10.000€) sowie der Landeshauptstadt Kiel (5.000€).<br> | ||
Im November 2015 | Im November 2015 wurde das ''Lichtkunstprojekt "Lighthouse LED there be light!“'' anlässlich der Bürgerentscheid über Olympia 2024 präsentiert.<br> | ||
„LED there be light!“ war Gewinnerbeitrag der internationalen “Revision Demoscene Party” in Saarbrücken in der Kategorie „Wild Competition“ (außergewöhnliche Hardware) am 28. März 2016 | „LED there be light!“ war Gewinnerbeitrag der internationalen “Revision Demoscene Party” in Saarbrücken in der Kategorie „Wild Competition“ (außergewöhnliche Hardware) am 28. März 2016.<ref>[http://www.uni-kiel.de/download/lighthouse/project-lighthouse.pdf Factsheet: Studentisches Lichtkunstprojekt “Project Lighthouse” (pdf)] auf uni-kiel.de; [http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/?pmid=2015-415-lighthouse-gestartet Pressemitteilung Lighthouse gestartet (2015)]; [https://www.kunstgeschichte.uni-kiel.de/de/kunstcampus-kiel/verwaltungshochhaus-projekt-lighthouse KunstCampus Kiel: Verwaltungshochhaus / Projekt Lighthouse]</ref> | ||
Weitere Installationen, u. a. Computerspieleklassiker, die in Echtzeit auf den Display Uni-Hochhaus gespielt wurden: | |||
* Be My Valentine (Februar 2016) | * Be My Valentine (Februar 2016) | ||
* Kieltris (März 2016) | * Kieltris (März 2016) | ||
* Wortmaler-Quiz (März 2017 anlässlich der „Nacht der Akkustik“)<ref>[https://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-041-akustik Nacht der Akustik an Kieler Universität]</ref> | * Wortmaler-Quiz (März 2017 anlässlich der „Nacht der Akkustik“) Mithilfe kurzer, langer, lauter, leiser Töne können Wörter geschrieben werden. Die Auflösung des akustischen Ratespiels erscheint als Zeit-Frequenz-Analyse auf dem Unihochhaus.<ref>[https://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-041-akustik Nacht der Akustik an Kieler Universität]</ref> | ||
* LED's March! (November 2017 anlässlich der „Night of the Profs“)<ref>[https://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-343-night Mitteilung Night of the Profs am 17. November 2017]</ref> | * LED's March! (November 2017 anlässlich der „Night of the Profs“)<ref>[https://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2017-343-night Mitteilung Night of the Profs am 17. November 2017]</ref> | ||
* Breakout (März 2018)<br> | * Breakout (März 2018)<br> | ||
Seit 2017 war die Teilnahme am Programmierkursus des ''Projekt Lighthouse'' für die Informatik-Erstsemester-Studierenden Pflicht. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 37: | Zeile 35: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Uni]] [[Kategorie:Veranstaltung]] [[Kategorie:Kunst]] [[Kategorie:Christian-Albrechts-Platz]] |
Aktuelle Version vom 25. März 2019, 11:42 Uhr
Das studentisches Lichtkunstprojekt Lighthouse wurde im Jahr 2015 von den Kieler Informatik- und Wirtschaftsinformatik-Studierenden Jonas Lutz, Andreas Boysen, Merlin Kötzing und Chris Kulessa entwickelt, bei dem das Universitätshochhaus als Display dient.
Hervorgegangen ist die Idee aus einem Projektantrag in dem Studierendenwettbewerb „YOUbiläum“ zum 350. Geburtstag der Kieler Uni.
Die Studierenden entwarfen ein System, das über ein Netzwerk 56448 LED-Leuchten ansteuert (196 Netzwerkcontroller). Dazu wurden in jedem Fenster des Hochhauses etwa 70 Zentimeter lange Leisten mit jeweils 144 LEDs (4 Streifen à 36 LEDs) installiert. Sie waren einzeln ansteuerbar.
Gefertigt wurde es im Toppoint e.V. im Kieler Wissenschaftspark.
So entstand aus dem 15-geschossige Universitätshochhaus, davon 14 Stockwerke mit je 28 Fenstern (Vorderfront 392 Fenster) Kiels größter Bildschirm mit 22 m Breite x 55 m Höhe (1210 Quadratmeter, 43 Meter Bildschirmdiagonale, 1700 Zoll).
Bei maximaler Helligkeit würde das System während des geplanten vierstündigen Einsatzes pro Tag etwa 56,5 Kilowattstunden verbrauchen. Bei einem Strompreis von 20 Cent pro Kilowattstunde entspräche dies Stromkosten in Höhe von rund 11,25 Euro. Bei geringerer Leistung sind auch die Kosten entsprechend geringer.
Das Gesamtbudget war 30.000€. Unterstützt wurde das Projekt von Haus & Grund Kiel (10.000€), der Feuer und Flamme für Kiel GmbH (10.000€) sowie der Landeshauptstadt Kiel (5.000€).
Im November 2015 wurde das Lichtkunstprojekt "Lighthouse LED there be light!“ anlässlich der Bürgerentscheid über Olympia 2024 präsentiert.
„LED there be light!“ war Gewinnerbeitrag der internationalen “Revision Demoscene Party” in Saarbrücken in der Kategorie „Wild Competition“ (außergewöhnliche Hardware) am 28. März 2016.[1]
Weitere Installationen, u. a. Computerspieleklassiker, die in Echtzeit auf den Display Uni-Hochhaus gespielt wurden:
- Be My Valentine (Februar 2016)
- Kieltris (März 2016)
- Wortmaler-Quiz (März 2017 anlässlich der „Nacht der Akkustik“) Mithilfe kurzer, langer, lauter, leiser Töne können Wörter geschrieben werden. Die Auflösung des akustischen Ratespiels erscheint als Zeit-Frequenz-Analyse auf dem Unihochhaus.[2]
- LED's March! (November 2017 anlässlich der „Night of the Profs“)[3]
- Breakout (März 2018)
Seit 2017 war die Teilnahme am Programmierkursus des Projekt Lighthouse für die Informatik-Erstsemester-Studierenden Pflicht.
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Videos auf youtube.com:
- LED there be light!, 2015
- Be My Valentine (Lighthouse Style) (Short Cut), 2016
- KIELTRIS – Tetris versus Breakout (Lighthouse Style), 2016
- Wortmaler-Quiz, 2017
- LED's March! by Project Lighthouse, 2017
- we are #lighthouse
„Lichtkunstprojekt Lighthouse“ auf dem Online-Stadtplan der Stadt Kiel, aufrufbar auf kiel.de