Vorlage:BS-daten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
}}{{#if: {{{VORLAGENPFAD_KARTE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;" colspan="2">{{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{{PIXEL_KARTE|270px}}}|Strecke der {{PAGENAME}}}}{{#if: {{{TEXT_KARTE|}}}|<div class="centered" style="text-align:center;"><small>{{{TEXT_KARTE}}}</small></div>}}</td></tr>
}}{{#if: {{{VORLAGENPFAD_KARTE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;" colspan="2">{{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{{PIXEL_KARTE|270px}}}|Strecke der {{PAGENAME}}}}{{#if: {{{TEXT_KARTE|}}}|<div class="centered" style="text-align:center;"><small>{{{TEXT_KARTE}}}</small></div>}}</td></tr>
}}{{#if: {{{DE-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Kursbuch#Deutschland|Kursbuchstrecke&nbsp;(DB):]]</td><td>{{{DE-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{DE-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Kursbuch#Deutschland|Kursbuchstrecke&nbsp;(DB):]]</td><td>{{{DE-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{AT-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Österreichisches Eisenbahn-Kursbuch|Kursbuchstrecke&nbsp;(ÖBB):]]</td><td>{{{AT-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{CH-FPF|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der Fahrplanfelder|Fahrplanfeld:]]</td><td>{{{CH-FPF}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{CH-FPF|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der Fahrplanfelder|Fahrplanfeld:]]</td><td>{{{CH-FPF}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{CZ-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der tschechischen  Kursbuchstrecken|Kursbuchstrecke&nbsp;(SŽDC):]]</td><td>{{{CZ-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{SK-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der Kursbuchstrecken in der Slowakei|Kursbuchstrecke&nbsp;(ZSSK):]]</td><td>{{{SK-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{RO-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der Kursbuchstrecken in Rumänien|Kursbuchstrecke&nbsp;(CFR):]]</td><td>{{{RO-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{FR-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der Kursbuchstrecken in Frankreich|Kursbuchstrecke&nbsp;(SNCF):]]</td><td>{{{FR-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{IT-KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der italienischen Eisenbahnstrecken|Kursbuchstrecke&nbsp;(Trenitalia):]]</td><td>{{{IT-KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Kursbuch]]strecke:</td><td>{{{KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{KBS|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Kursbuch]]strecke:</td><td>{{{KBS}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{DE-STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Streckennummernsystem in Deutschland#VzG-Streckennummer|Streckennummer&nbsp;(DB):]]</td><td>{{{DE-STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{DE-STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Streckennummernsystem in Deutschland#VzG-Streckennummer|Streckennummer&nbsp;(DB):]]</td><td>{{{DE-STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{AT-STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Eisenbahnstrecken der Österreichischen Bundesbahnen|Streckennummer&nbsp;(ÖBB):]]</td><td>{{{AT-STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{FR-STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der Nummern französischer Eisenbahnstrecken|Streckennummer&nbsp;(RFF):]]</td><td>{{{FR-STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{IT-STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Liste der italienischen Eisenbahnstrecken#Bahnstrecken von RFI|Streckennummer&nbsp;(RFI):]]</td><td>{{{IT-STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Streckennummernsystem in Deutschland|Streckennummer]]:</td><td>{{{STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{STRECKENNR|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Streckennummernsystem in Deutschland|Streckennummer]]:</td><td>{{{STRECKENNR}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{LÄNGE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">Streckenlänge:</td><td>{{{LÄNGE}}}&nbsp;km</td></tr>
}}{{#if: {{{LÄNGE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">Streckenlänge:</td><td>{{{LÄNGE}}}&nbsp;km</td></tr>
}}{{#if: {{{SPURWEITE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Spurweite_%28Bahn%29 Spurweite:]</td><td>{{{SPURWEITE}}}&nbsp;mm <small>{{#switch: {{{SPURWEITE}}}
}}{{#if: {{{SPURWEITE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Spurweite_%28Bahn%29 Spurweite:]</td><td>{{{SPURWEITE}}}&nbsp;mm <small>{{#switch: {{{SPURWEITE}}}
| 1676 = ([[Indische Breitspur|Kolonialspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1676 mm]]}}
| 1668 = ([[Iberische Breitspur|Iberische Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1668 mm]]}}
| 1600 = ([[Irische Breitspur|Irische Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1600 mm]]}}
| 1524 = ([[Russische Breitspur|Russische Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1524 mm]]}}
| 1520 = ([[Russische Breitspur|Russische Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1520 mm]]}}
| 1435 = ([http://de.wikipedia.org/wiki/Normalspur]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1435 mm]]}}
| 1435 = ([http://de.wikipedia.org/wiki/Normalspur]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1435 mm]]}}
| 1372 = ([[Schmalspurbahn|Schottische Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1372 mm]]}}
| 1291 = ([[Schmalspurbahn|4-Fuß-Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1291 mm]]}}
| 1067 = ([[Kapspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1067 mm]]}}
| 1000 = ([[Meterspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1000 mm]]}}
| 1000 = ([[Meterspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 1000 mm]]}}
| 950 = ([[Schmalspurbahn#Italien|Ital. Meterspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 950 mm]]}}
| 914 = ([[Schmalspurbahn|engl. 3-Fuß-Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 914 mm]]}}
| 900 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 900 mm]]}}
| 891 = ([[Schmalspurbahn#Schweden|schwed. 3-Fuß-Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 891 mm]]}}
| 802 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur (Schweden)]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 802 mm]]}}
| 800 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 800 mm]]}}
| 762 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 762 mm]]}}
| 760 = ([[Bosnische Spurweite|Bosnische Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 760 mm]]}}
| 750 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 750 mm]]}}
| 610 = ([[Schmalspurbahn|2-Fuß-Spur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 610 mm]]}}
| 603 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 603 mm]]}}
| 600 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 600 mm]]}}
| 597 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 597 mm]]}}
| 500 = ([[Schmalspurbahn|Schmalspur]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 500 mm]]}}
| 381 = ([[Liliputbahn]]) {{#if: {{NAMESPACE}}||[[Kategorie:Spurweite 381 mm]]}}
| #default = {{#if: {{NAMESPACE}}|| {{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}}
| #default = {{#if: {{NAMESPACE}}|| {{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}}
| keine
| keine
Zeile 55: Zeile 23:
}}{{#if: {{{STRECKENKLASSE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Streckenklasse]]:</td><td>{{{STRECKENKLASSE}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{STRECKENKLASSE|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[[Streckenklasse]]:</td><td>{{{STRECKENKLASSE}}}</td></tr>
}}{{#if: {{{STROMG|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom Stromsystem]:</td><td>{{{STROMG}}}&nbsp;[http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannung =]</td></tr>
}}{{#if: {{{STROMG|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom Stromsystem]:</td><td>{{{STROMG}}}&nbsp;[http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannung =]</td></tr>
}}{{#if: {{{STROMW|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom Stromsystem]:</td><td>{{{STROMW}}}&nbsp;[[Wechselspannung|~]]</td></tr>
}}{{#if: {{{STROMW|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom Stromsystem]:</td><td>{{{STROMW}}}&nbsp;[http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannung ~]</td></tr>
}}{{#if: {{{STROMD|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom Stromsystem]:</td><td>{{{STROMD}}}&nbsp;[[Dreiphasenwechselstrom|∆]]</td></tr>
}}{{#if: {{{STROMD|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">[http://de.wikipedia.org/wiki/Bahnstrom Stromsystem]:</td><td>{{{STROMD}}}&nbsp;[[Dreiphasenwechselstrom|∆]]</td></tr>
}}{{#if: {{{NEIGUNGA|}}}{{{NEIGUNG|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">Maximale [[Gradiente|Neigung]]:</td><td>{{#if: {{{NEIGUNGA|}}}|<small>Adhäsion</small> {{{NEIGUNGA|}}}&nbsp;[[Promille|‰]]<br /><small>Zahnstange</small>}} {{{NEIGUNG|}}}&nbsp;[[Promille|‰]]</td></tr>
}}{{#if: {{{NEIGUNGA|}}}{{{NEIGUNG|}}}|<tr><td style="vertical-align:top;">Maximale [[Gradiente|Neigung]]:</td><td>{{#if: {{{NEIGUNGA|}}}|<small>Adhäsion</small> {{{NEIGUNGA|}}}&nbsp;[[Promille|‰]]<br /><small>Zahnstange</small>}} {{{NEIGUNG|}}}&nbsp;[[Promille|‰]]</td></tr>

Aktuelle Version vom 17. Januar 2014, 12:48 Uhr