Bearbeiten von „Liste der Stadtpräsidenten

Aus Kiel-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 1: Zeile 1:
Der '''Stadtpräsident''' oder die '''Stadtpräsidentin''' hat seit [[1946]] den Vorsitz der [[Ratsversammlung]] inne. Vor [[1946]] hieß das Gremium ''Stadtverordnetenversammlung'', der Vorsitzende wurde von 1851 bis 1869 als ''Bürgerworthalter'', ab 1869 als ''Stadtverordnetenvorsteher'' und erst seit 1950 als ''Stadtpräsident'' bezeichnet.
Der Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin hat seit [[1946]] den Vorsitz der [[Ratsversammlung]] inne. Vor [[1946]] hieß das Gremium [[Ratsversammlung|Stadtverordnetenversammlung]] und der Vorsitzende ''Stadtverordnetenvorsteher''.


[[1934]] ersetzten die Nationalsozialisten die Stadtverordnetenversammlung durch eine einberufene Gemeindevertretung, die keine Entscheidungsbefugnisse hatte. Am
[[13. Oktober]] [[1946]] wurde wieder eine Ratsversammlung demokratisch gewählt, ihr Vorsteher erhielt den Ehrentitel Stadtpräsident.<ref>{{Präsident}}</ref>
== Stadtpräsidenten seit 1851 ==
{| class="prettytable" style="width: 90%; font-size: 95%;"
{| class="prettytable" style="width: 90%; font-size: 95%;"
! width="20%" | Name
! width="20%" | Name
Zeile 14: Zeile 10:
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Johann Schweffel]]
| [[Johann Schweffel]]
| align="center" | [[28. Juli]] [[1796]], Kiel
| align="center" | 28.07.1796, Kiel
| align="center" | [[14. April]] [[1865]], Kiel
| align="center" | 14.04.1865
| align="center" | [[1851]]
| align="center" | 1851
| align="center" | [[1859]]
| align="center" | 1859
| [[Schweffelstraße]]
| [[Schweffelstraße]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Ernst Flügge]]
| [[Ernst Flügge]]
| align="center" | [[12. September]] [[1807]], Altona
| align="center" | 12.09.1807, Altona
| align="center" | [[28. Dezember]] [[1882]], Bonn
| align="center" | 28.12.1882, Bonn
| align="center" | [[1860]]
| align="center" | 1860
| align="center" | [[1860]]
| align="center" | 1860
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Theodor Lehmann]]
| [[Theodor Lehmann]]
| align="center" | [[22. November]] [[1824]], Rendsburg
| align="center" | 22.11.1824, Rendsburg
| align="center" | [[29. Juli]] [[1862]], Kiel
| align="center" | 29.07.1862
| align="center" | [[1861]]
| align="center" | 1861
| align="center" | [[1862]]
| align="center" | 1862
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Johann Christian Martin Kruse]]
| [[Johann Christian Martin Kruse]]
| align="center" | [[23. Juni]] [[1818]], Wismar
| align="center" | 23.06.1818, Wismar
| align="center" | [[24. Dezember]] [[1898]], Kiel
| align="center" | 24.12.1898
| align="center" | [[1862]]
| align="center" | 1862
| align="center" | [[1. Dezember]] [[1892]]
| align="center" | 01.12.1892
| [[Ehrenbürger von Kiel|Ehrenbürger]], [[Christian-Kruse-Straße]]
| [[Ehrenbürger von Kiel|Ehrenbürger]], [[Christian-Kruse-Straße]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Alexander Karl Martin Niepa]]
| [[Alexander Karl Martin Niepa]]
| align="center" | [[7. Dezember]] [[1841]], Kiel
| align="center" | 07.12.1841
| align="center" | [[19. Juli]] [[1910]], Kiel
| align="center" | 19.07.1910
| align="center" | [[23. Dezember]] [[1892]]
| align="center" | 23.12.1892
| align="center" | [[1897]]
| align="center" | 1897
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Hermann Thomsen]]
| [[Hermann Thomsen]]
| align="center" | [[30. Juni]] [[1855]], Plön
| align="center" | 30.06.1855, Plön
| align="center" | [[31. Juli]] [[1935]], Blankenese
| align="center" | unbekannt
| align="center" | [[1897]]
| align="center" | 1897
| align="center" | [[1900]]
| align="center" | 1900
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Ludwig Ahlmann]]
| [[Ludwig Ahlmann]]
| align="center" | [[4. Dezember]] [[1859]], Kiel
| align="center" | 04.12.1859
| align="center" | [[27. Juli]] [[1942]], Kiel
| align="center" | 24.07.1942
| align="center" | [[1900]]
| align="center" | 1900
| align="center" | [[1919]]
| align="center" | 1919
| Ehrenbürger der [[CAU]]
| Ehrenbürger der [[CAU]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Wilhelm Spiegel]]
| [[Wilhelm Spiegel]]
| align="center" | [[22. Juni]] [[1876]], Gelsenkirchen
| align="center" | 22.06.1876, Gelsenkirchen
| align="center" | [[12. März]] [[1933]], Kiel (ermordet)
| align="center" | 12.03.1933, Kiel (ermordet)
| align="center" | [[1919]]
| align="center" | 1919
| align="center" | [[1925]]
| align="center" | 1925
|
|
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Heinrich Jacobs]]
| [[Heinrich Jacobs]]
| align="center" | [[29. Dezember]] [[1883]], Kiel
| align="center" | 29.12.1883
| align="center" | [[5. Oktober]] [[1931]], Kiel
| align="center" | 5.10.1931
| align="center" | [[1925]]
| align="center" | 1925
| align="center" | [[1926]]
| align="center" | 1926
|
|
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Christian Haß]]
| [[Christian Haß]]
| align="center" | [[24. September]] [[1873]], Kiel
| align="center" | 24.09.1879
| align="center" | [[18. Oktober]] [[1949]], Kiel
| align="center" | 18.10.1949
| align="center" | [[1926]]
| align="center" | 1926
| align="center" | [[1933]]
| align="center" | 1933
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Cornelius Andres]]
| [[Cornelius Andres]]
| align="center" | [[6. April]] [[1881]], Hattstedt/Husum
| align="center" | 06.04.1881, Hattstedt/Husum
| align="center" | [[13. Januar]] [[1960]], Kiel
| align="center" | 13.01.1960
| align="center" | [[31. März]] [[1933]]
| align="center" | 31.03.1933  
| align="center" | [[31. Dezember]] [[1933]]
| align="center" | 31.12.1933
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Peter Jeschke]]
| [[Dr. Peter Jeschke]]
| align="center" | [[15. September]] [[1895]], Glatz (heute Polen)
| align="center" | 15.09.1895, Glatz (heute Polen)
| align="center" | [[14. Dezember]] [[1979]], Kiel
| align="center" | 14.12.1979, Kiel
| align="center" | [[20. April]] [[1950]]
| align="center" | 20.04.1950
| align="center" | [[1951]]
| align="center" | 1951
| [[Andreas-Gayk-Medaille]], [[Bundesverdienstkreuz]]
| [[Andreas-Gayk-Medaille]], [[Bundesverdienstkreuz]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Max Schmidt]]
| [[Max Schmidt]]
| align="center" | [[5. November]] [[1895]], Kiel
| align="center" | 05.11.1895
| align="center" | [[24. März]] [[1955]], Kiel
| align="center" | 24.03.1955
| align="center" | [[24. Mai]] [[1951]]
| align="center" | 24.05.1951
| align="center" | [[24. März]] [[1955]]
| align="center" | 24.03.1955
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Wilhelm Sievers]]
| [[Wilhelm Sievers]]
| align="center" | [[2. Dezember]] [[1896]], Kiel
| align="center" | 02.12.1896
| align="center" | [[1. Juli]] [[1966]], Kiel
| align="center" | 01.07.1966
| align="center" | [[12. Mai]] [[1955]]
| align="center" | 12.05.1955
| align="center" | [[12. Juni]] [[1959]]
| align="center" | 12.06.1959
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Hans-Carl Rüdel]]
| [[Hans-Carl Rüdel]]
| align="center" | [[2. Mai]] [[1906]], Kiel
| align="center" | 02.05.1906
| align="center" | [[27. Juni]] [[1976]], Kiel
| align="center" | 27.06.1976
| align="center" | [[18. Juni]] [[1959]]
| align="center" | 18.06.1959
| align="center" | [[19. November]] [[1959]]
| align="center" | 19.11.1959
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Hermann Köster]]
| [[Hermann Köster]]
| align="center" | [[16. Oktober]] [[1911]], Kiel
| align="center" | 16.10.1911
| align="center" | [[25. November]] [[1978]], Kiel
| align="center" | 25.11.1978
| align="center" | [[19. November]] [[1959]]
| align="center" | 19.11.1959
| align="center" | [[21. Mai]] [[1970]]
| align="center" | 21.05.1970
| [[Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille]], [[Verdienstkreuz erster Klasse]]
| [[Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille]], [[Verdienstkreuz erster Klasse]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Ida Hinz]]
| [[Ida Hinz]]
| align="center" | [[28. Dezember]] [[1904]], Bönebüttel
| align="center" | 28.12.1904, Bönebüttel
| align="center" | [[26. Mai]] [[1986]], Kiel
| align="center" | 26.05.1986, Kiel
| align="center" | [[21. Mai]] [[1970]]
| align="center" | 21.05.1970
| align="center" | [[25. April]] [[1974]]
| align="center" | 25.04.1974
| bundesweit erste Stadtpräsidentin, [[Ida-Hinz-Park]], [[Bundesverdienstkreuz]], [[Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille]], [[Andreas-Gayk-Medaille]], [[Ehrenbürger von Kiel|Ehrenbürgerin]]
| bundesweit erste Stadtpräsidentin, [[Ida-Hinz-Park]], [[Bundesverdienstkreuz]], [[Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille]], [[Andreas-Gayk-Medaille]], [[Ehrenbürger von Kiel|Ehrenbürgerin]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Eckhard Sauerbaum]]
| [[Eckhard Sauerbaum]]
| align="center" | [[23. April]] [[1938]], Königsberg
| align="center" | 23.04.1938, Königsberg
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[25. April]] [[1974]]<br />[[29. April]] [[1982]]
| align="center" | 1974-1978
| align="center" | [[20. April]] [[1978]]<br />[[17. Januar]] [[1985]]
| align="center" | 1982-1985
| zwei Amtszeiten
| zwei Amtszeiten
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Rolf Johanning]]
| [[Rolf Johanning]]
| align="center" | [[19. September]] [[1940]], Uslar
| align="center" | 19.09.1940, Uslar
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[20. April]] [[1978]]
| align="center" | 20.04.1978
| align="center" | [[29. April]] [[1982]]
| align="center" | 29.04.1982
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Günther Schmidt-Brodersen]]
| [[Günther Schmidt-Brodersen]]
| align="center" | [[31. August]] [[1940]], Sterup
| align="center" | 31.08.1940, Sterup
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[17. Januar]] [[1985]]
| align="center" | 17.01.1985
| align="center" | [[17. April]] [[1986]]
| align="center" | 17.04.1986
|
|
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Silke Reyer]]
| [[Silke Reyer]]
| align="center" | [[16. April]] [[1940]], Kiel
| align="center" | 16.04.1940
| align="center" | [[25. November]] [[2011]], Kiel
| align="center" | 25.11.2011
| align="center" | [[17. April]] [[1986]]
| align="center" | 17.04.1986
| align="center" | [[31. März]] [[1998]]
| align="center" | 31.03.1998
| [[Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille]], [[Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens]], [[Silke-Reyer-Weg]]
| [[Freiherr-vom-Stein-Gedenkmedaille]], [[Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens]], [[Silke-Reyer-Weg]]
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Arne Wulff]]
| [[Arne Wulff]]
| align="center" | [[13. August]] [[1958]], Leer
| align="center" | 13.08.1958, Leer
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[10. April]] [[2003]]
| align="center" | 10.04.2003
| align="center" | [[18. Mai]] [[2005]]
| align="center" | 18.05.2005
|
|
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Rainer Tschorn]]
| [[Rainer Tschorn]]
| align="center" | [[9. September]] [[1947]], Kiel
| align="center" | 09.09.1947
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[19. Mai]] [[2005]]
| align="center" | 19.05.2005
| align="center" | [[11. Juni]] [[2008]]
| align="center" | 18.06.2008
|  
|  
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Cathy Kietzer]]
| [[Cathy Kietzer]]
| align="center" | [[27. Januar]] [[1943]], Hjørring/[[Dänemark|DK]]
| align="center" | 27.01.1943, Hjorring/DK
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[23. April]] [[1998]]<br />[[12. Juni]] [[2008]]
| align="center" | 1998-2003
| align="center" | [[10. April]] [[2003]]<br />[[13. Juni]] [[2013]]
| align="center" | 2008-2013
| zwei Amtszeiten
| zwei Amtszeiten
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Hans-Werner Tovar]]
| [[Hans-Werner Tovar]]
| align="center" | [[29. Juli]] [[1948]], Köln
| align="center" | 29.07.1948, Köln
| align="center" |  
| align="center" |  
| align="center" | [[13. Juni]] [[2013]]
| align="center" | 16.06.2013
| align="center" | [[8. Juni]] [[2023]]
|
|- bgcolor="#eeeeee"
| [[Bettina Aust]]
| align="center" | [[17. August]] [[1963]], Kiel
| align="center" |
| align="center" | [[8. Juni]] [[2023]]
| align="center" |  
| align="center" |  
|
|
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
|}
== Einzelnachweise ==
<references />


[[Kategorie:Stadtpräsident]] [[Kategorie:Kommunalverfassung]]  [[Kategorie:Selbstverwaltung]] [[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Politik]]
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle Kiel-Wiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen““ stehen (siehe Kiel-Wiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: