Bearbeiten von „Berge, Erhebungen und Anhöhen

Aus Kiel-Wiki
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 11: Zeile 11:
Im Stadtbild kann man manche Erhebungen und Hügel durch die Bebauung nicht mehr wahrnehmen, nur die Namen der aufsteigenden Straßen, benannt nach alten Flurbezeichnungen wie z. B. [[Lehmberg]] erinnern daran.
Im Stadtbild kann man manche Erhebungen und Hügel durch die Bebauung nicht mehr wahrnehmen, nur die Namen der aufsteigenden Straßen, benannt nach alten Flurbezeichnungen wie z. B. [[Lehmberg]] erinnern daran.


Der nicht mehr vorhandene [[Ballastberg]] am Strand von [[Wellingdorf]] war eine natürlich Anhöhe, die im Laufe der Zeit durch Entnahme von Sand als Schiffsballast immer kleiner wurde. <br>
Der nicht mehr vorhandene [[Ballastberg]] am Strand von [[Wellingdorf]] war eine der künstlichen Anhöhen im Kieler Stadtgebiet.<br>
Der künstliche Hügel ''Alpinum'' im [[Neuer Botanischer Garten|Neuen Botanischen Garten]] ist rund 30 Meter hoch.
Der künstliche Hügel ''Alpinum'' im [[Neuer Botanischer Garten|Neuen Botanischen Garten]] ist rund 30 Meter hoch.


Zeile 17: Zeile 17:
   
   
== Trümmerberge ==
== Trümmerberge ==
Nach den [[Luftangriffe auf Kiel|Luftangriffen]] lagen im Mai 1945 über 5 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt in Kiel, 35&nbsp;% aller Gebäude waren zerstört, weitere 40&nbsp;% beschädigt. Dazu kamen die Ruinen von gesprengten Bunkern. Im Zuge des Wiederaufbaues der Stadt unter [[Oberbürgermeister]] [[Andreas Gayk]] wurden Schutt- und Trümmerberge (im [[Kieler Volksmund]] ''Mount Klamott''} errichtet. Viele wurden begrünt und manche findet man heute als Anhöhen von [[:Kategorie:Grünfläche|Grünanlagen]].<br>
Nach den [[Luftangriffe auf Kiel|Luftangriffen]] lagen im Mai 1945 über 5 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt in Kiel, 35&nbsp;% aller Gebäude waren zerstört, weitere 40&nbsp;% beschädigt. Dazu kamen die Ruinen von gesprengten Bunkern. Im Zuge des Wiederaufbaues der Stadt unter den Bürgermeister [[Andreas Gayk]] wurden Schutt- und Trümmerberge (im [[Kieler Volksmund]] ''Mount Klamott''} errichtet. Viele wurden begrünt und manche findet man heute als Anhöhen von [[:Kategorie:Grünfläche|Grünanlagen]].<br>
   
   
== Liste der Berge, Erhebungen und Anhöhen==
== Liste der Berge, Erhebungen und Anhöhen==
Zeile 27: Zeile 27:
|-
|-
| Grüner Berg||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32575843.50,6029990.25&lev=14]|| 36,9 m|| [[Schilksee]] || Die Straße [[Am Grünen Berg]] benannt nach der Erhebung.
| Grüner Berg||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32575843.50,6029990.25&lev=14]|| 36,9 m|| [[Schilksee]] || Die Straße [[Am Grünen Berg]] benannt nach der Erhebung.
|-
| Hopfenlandsberge||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32575505.89,6016385.12&lev=14]<br>[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32575193.15,6016323.21&lev=14] || 58,2 m<br>56,5 m || [[Wellsee]] ||Wendeplatz am Ende des [[Elisabeth-Gloeden-Ring]]s<br>Beim Gebäude [[Goerdelerring]] 22-28
|-
|-
| Brauner Berg<br>Koppelberg||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32576607.78,6029294.30&lev=14]|| 24,7 m|| [[Friedrichsort]] [[Pries]]<br>[[Schilksee]] ||Die Anhöhen am [[Falckensteiner Strand]]. Die Straßen [[Koppelberg]] und [[Brauner Berg]] wurden nach alten Flurbezeichnungen benannt.  
| Brauner Berg<br>Koppelberg||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32576607.78,6029294.30&lev=14]|| 24,7 m|| [[Friedrichsort]] [[Pries]]<br>[[Schilksee]] ||Die Anhöhen am [[Falckensteiner Strand]]. Die Straßen [[Koppelberg]] und [[Brauner Berg]] wurden nach alten Flurbezeichnungen benannt.  
Zeile 73: Zeile 71:
| Boksberg|| [https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32577141.33,6021132.75&lev=14]|| 36 m (ca.)||[[Neumühlen-Dietrichsdorf]]||Die Straße [[Boksberg]] wurde nach einer alten Flurbezeichnung (Buchenhölzung, Bok = plattdeutsche Bezeichnung für Buchecker) und steigt rund 20 Meter von dem [[Heikendorfer Weg]] zur [[Tiefe Allee|Tiefen Allee]]an.
| Boksberg|| [https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32577141.33,6021132.75&lev=14]|| 36 m (ca.)||[[Neumühlen-Dietrichsdorf]]||Die Straße [[Boksberg]] wurde nach einer alten Flurbezeichnung (Buchenhölzung, Bok = plattdeutsche Bezeichnung für Buchecker) und steigt rund 20 Meter von dem [[Heikendorfer Weg]] zur [[Tiefe Allee|Tiefen Allee]]an.
|-
|-
| Kronsberg||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32575939.81,6029902.14&lev=14]|| 20 m (ca.)|| [[Schilksee]] ||  Auf dem Kronsberg setzte die Familie Olde für die im 1. Weltkrieg Gefallenen von [[Gut Seekamp]], darunter die beiden älteren Söhne von Hans Olde d. Ä., einen Gedenkstein. Inschrift: "Bernhard Ehlers, Heinrich Sienknecht, Joachim und Otto Olde, Magnus und Theodor Hansen, Hans und Hermann Horst, Hermann und Johannes und Wilhelm Svensson, Hans Rieper". Der Standort erlaubte einen Rundblick über die Stätten der Jugend der Gefallenen. Der Hof wurde 1925 mit der Auflage an die Stadt Kiel verkauft, den Gedenkstein weder zu entfernen noch zu verändern. Der Stein wurde später zunächst entfernt, dann versetzt und seines Sockels beraubt. 2012 steht er am Rande einer Lichtung im Wäldchen zwischen [[Fördestraße]] und [[Am Grünen Berg]].
| Kronsberg||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32575939.81,6029902.14&lev=14]|| 20 m (ca.)|| [[Schilksee]] ||  Auf dem Kronsberg setzte die Familie Olde für die im 1. Weltkrieg Gefallenen von [[Gut Seekamp]] ein Gedenkstein, darunter die beiden älteren Söhne von Hans Olde d. Ä.. Inschrift: "Bernhard Ehlers, Heinrich Sienknecht, Joachim und Otto Olde, Magnus und Theodor Hansen, Hans und Hermann Horst, Hermann und Johannes und Wilhelm Svensson, Hans Rieper". Der Standort erlaubte einen Rundblick über die Stätten der Jugend der Gefallenen. Der Hof wurde 1925 mit der Auflage an die Stadt Kiel verkauft, den Gedenkstein weder zu entfernen noch zu verändern. Der Stein wurde später zunächst entfernt, dann versetzt und seines Sockels beraubt. 2012 steht er am Rande einer Lichtung im Wäldchen zwischen [[Fördestraße]] und [[Am Grünen Berg]].
|-
|-
|[[Studentenberg]]||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573186.97,6016987.51&lev=14]||38,8 m|| [[Gaarden-Süd / Kronsburg]]||Auf dem Studentenberg im [[Vieburger Gehölz]] wurde das älteste Bauwerk der Kieler Trinkwasserversorgung, der "Hochbehälter Studentenberg'' 1879 errichtet.
|[[Studentenberg]]||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32573186.97,6016987.51&lev=14]||38,8 m|| [[Gaarden-Süd / Kronsburg]]||Auf dem Studentenberg im [[Vieburger Gehölz]] wurde das älteste Bauwerk der Kieler Trinkwasserversorgung, der "Hochbehälter Studentenberg'' 1879 errichtet.
Zeile 80: Zeile 78:
|-
|-
| Hahnbuschberg ||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32577799.04,6017082.32&lev=14]||60,3 m||[[Elmschenhagen]]|| Bis zur Eingemeindung von Rönne (1970) höchste Erhebung Kiels
| Hahnbuschberg ||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32577799.04,6017082.32&lev=14]||60,3 m||[[Elmschenhagen]]|| Bis zur Eingemeindung von Rönne (1970) höchste Erhebung Kiels
|-
| [[Kreienbarg]] ||[https://ims.kiel.de/extern/kielmaps/?view=stpl&coords=32572923.04,6018902.32&lev=14]||35 m||[[Südfriedhof]]|| Auch Kraienbarg (Krähenberg) geschrieben; höchste Erhebung im Stadtteil nach dem [[Südfriedhof (Friedhof)]], gleichzeitig eine Sackgasse, die unmittelbar an der Einmündung in den [[Winterbeker Weg]] vom [[Papenkamp]] abgeht.
|-
|-
|}
|}
Bitte kopiere keine Webseiten, die nicht deine eigenen sind, benutze keine urheberrechtlich geschützten Werke ohne Erlaubnis des Urhebers!
Du gibst uns hiermit deine Zusage, dass du den Text selbst verfasst hast, dass der Text Allgemeingut (public domain) ist oder dass der Urheber seine Zustimmung gegeben hat. Falls dieser Text bereits woanders veröffentlicht wurde, weise bitte auf der Diskussionsseite darauf hin. Bitte beachte, dass alle Kiel-Wiki-Beiträge automatisch unter der „Creative Commons „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen““ stehen (siehe Kiel-Wiki:Urheberrechte für Einzelheiten). Falls du nicht möchtest, dass deine Arbeit hier von anderen verändert und verbreitet wird, dann klicke nicht auf „Seite speichern“.

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: