Medienstatistiken

Aus Kiel-Wiki

Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.

Officedateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
application/pdf.pdf28 (0,879 %)39.002.286 Bytes (37,2 MB; 0,5 %)
application/vnd.oasis.opendocument.text.odt2 (0,0628 %)159.852 Bytes (156 KB; 0,00205 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document.docx1 (0,0314 %)28.387 Bytes (28 KB; 0,000364 %)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet.xlsx1 (0,0314 %)34.594 Bytes (34 KB; 0,000444 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 32 Dateien (1 %): 39.225.119 Bytes (37,41 MB; 0,503 %).

Bitmapdateien

MIME-TypMögliche ErweiterungenAnzahl der DateienGesamtgröße
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe, .jps3.033 (95,2 %)7.669.509.658 Bytes (7,14 GB; 98,4 %)
image/png.png, .apng115 (3,61 %)79.474.705 Bytes (75,79 MB; 1,02 %)
image/gif.gif4 (0,126 %)48.238 Bytes (47 KB; 0,000619 %)
image/tiff.tiff, .tif1 (0,0314 %)6.894.116 Bytes (6,57 MB; 0,0884 %)

Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 3.153 Dateien (99 %): 7.755.926.717 Bytes (7,22 GB; 99,5 %).

Alle Dateien

Gesamte Dateigröße für insgesamt 3.185 Dateien: 7.795.151.836 Bytes (7,26 GB).