Hauptbahnhof (Haltestelle)
Aus Kiel-Wiki
Die Haltestelle Hauptbahnhof liegt im Sophienblatt und bedient den Hauptbahnhof. Sie verfügt über elf Bussteige, da hier viele Buslinien zusammentreffen, spät sowie sonn-/feiertags sogar gezielt gleichzeitig.
(Die Linien [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] verkehren am ZOB.)
Sophien- hof |
Bussteig C3 42N |
Bussteig D3 12 13 12N 62N |
\/ | /\ | zum ZOB zur Fähre |
Haupt- bahnhof | |
Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Gaarden-Süd, Russee, Hasseldieksdamm | |||||||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Meimersdorf, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Kronsburg - Schlüsbek, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Wellsee - Rönne, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Ellerbek | Wellingdorf |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Mettenhof, Aalborgring | Russee, Schiefe Horn [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Melsdorf | ||||||
Fußgängerüberweg | |||||||
Bussteig C2 22N 31N 34N |
Bussteig D2 11N 14N |
\/ | /\ | Bussteig B1 22N | |||
Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Gaarden-Ost | Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Lehmberg | ||||||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Klausdorf, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Elmschenhagen, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Kroog |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Dietrichsdorf, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Laboe | Heikendorf |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Suchsdorf, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Botanischer Garten | Reventloubrücke, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] KVG-Verwaltung, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Friedrichsort | Wik | |||||
Fußgängerbrücke | |||||||
Bussteig C1 51N |
Bussteig D1 92S 201 210 315 |
\/ | /\ | Bussteig B2 31N 62N |
Bussteig A1 90S 92S 11N 12N 14N | ||
Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Südfriedhof | Krummbogen, Schulensee | Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Feldstraße, Kronshagen, Hasseldieksdamm | Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Brunswik, Blücherplatz, Schreventeich | ||||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Hassee, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Botanischer Garten |
Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Krummbogen, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Kreis Rendsburg-Eckernförde, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] weitere Landkreise |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Schilksee - Strande, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Mettenhof, Narwikstr., [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Wik | Holtenau, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Hassee, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Projensdorf | Suchsdorf, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Kronshagen |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Wik, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Pries | Friedrichsort - Schilksee | Strande, [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Mettenhof, Roskilder Weg | ||||
Fußgängerüberweg | |||||||
\/ | /\ | Bussteig B3 42N |
Bussteig A2 44 | ||||
Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg Kiellinie, Bellevue, Projensdorf | zur Universität auch B1 (50&91), B2 (61&62), C1 (81) nutzen | ||||||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Tannenberg | Suchsdorf | Datei:Kieler Verkehrsgesellschaft Logo.svg [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] Botanischer Garten |
Abfahrtstafeln, Lage im Stadtplan ims.kiel, Nachbarn
Linien mit Spätverkehr bis ca. 23 Uhr (Datei:Spät.png) fett.
Abfahrtstafel Datei:Verkehrsverbund Region Kiel logo.svg, aufrufbar auf netzplan-kiel.de | ims.kiel | reiseauskunft.bahn.de | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Datei:Spät.png jeder zweite (Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Datei:Werktags.png Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
sonst (Endstation) | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.png Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
sonst (Endstation) | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | zeitweise, nur Fahrtrichtung von: Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
sonst (Endstation) | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | zeitweise, nur Fahrtrichtung nach: Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
sonst (Endstation) | |||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Adolf-Westphal-Str. Datei:Nordkomma1.png Luftlinie 0,7 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Kirchhofallee Datei:Nordkomma1101.png Luftlinie 0,4 km | |
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
Datei:Werktags.png werktags | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Datei:Werktags.pngDatei:Außer samstags.png werktags außer samstags | |||
ZOB Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | |
Andreas-Gayk-Str. Datei:Nordkomma0001.png Luftlinie 0,4 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | (Endstation) | |
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Hummelwiese Datei:Nordkomma1001.png Luftlinie 0,6 km | ||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
[[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | |||
(Endstation) | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | ||
Ziegelteich Datei:Nordkomma.png Luftlinie 0,3 km | [[TrafficLine#{{{Number}}}| {{{Number}}} ]] | Kirchhofallee Datei:Nordkomma1101.png Luftlinie 0,4 km | |
🚂 Kiel Hbf (Bahnhaltestelle) Datei:Nordkomma1.png Luftlinie 0,3 km | |||
⛴ Bahnhof (Fähranleger) Datei:Nordkomma01.png Luftlinie 0,3 km | |||
🚌 ZOB (Haltestelle) Datei:Nordkomma001.png Luftlinie 0,2 km |