Angelika Volquartz: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ehrungen: Internen Link auf 2014 beseitigt, da dort kein Bezug zur Aussage gegeben ist.) |
Skw (Diskussion | Beiträge) (Kl. spr. Anpassungen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Angelika Volquartz''' (* [[2. September]] [[1946]] in Uelzen) war vom [[17. Juni]] [[2003]] bis [[16. Juni]] [[2009]] [[Oberbürgermeister]]in in Kiel. | '''Angelika Volquartz''' (* [[2. September]] [[1946]] in Uelzen) war vom [[17. Juni]] [[2003]] bis [[16. Juni]] [[2009]] [[Oberbürgermeister]]in in Kiel. | ||
== Werdegang == | |||
Nach dem Abitur absolvierte Angelika Volquartz ein naturwissenschaftliches Lehramtsstudium an der [[Christian-Albrechts-Universität]]. Von [[1985]] bis [[1992]] war sie Leiterin der [[Freiherr-vom-Stein-Schule]]. Angelika Volquartz lebt in Kiel.<ref name="Quelle">[http://www.kiel.de/kultur/stadtgeschichte/rathaus/portraitgalerie/portraits_kieler_oberbuergermeisterinnen/portrait_angelika_volquartz.php ''Biografie Angelika Volquartz''] auf kiel.de, zuletzt abgerufen 20.12.2016</ref> | |||
Seit [[1978]] ist | Seit [[1978]] ist sie Mitglied der [[CDU Kiel]]. Von [[1990]] bis [[1992]] gehörte sie für die CDU der [[Ratsversammlung]] an, von [[1992]] bis [[1998]] dem schleswig-holsteinischen [[Landtag]], ab 1998 dem Deutschen Bundestag. Das Bundestagsmandat legte sie [[2003]] nach ihrer Wahl zur Kieler Oberbürgermeisterin nieder. | ||
Am [[16. März]] [[2003]] wurde sie als Nachfolgerin von [[Norbert Gansel]] die zweite direkt gewählte Oberbürgermeisterin. Am [[15. März]] [[2009]] unterlag sie bei der turnusmäßigen Wahl im ersten Wahlgang dem SPD-Bewerber [[Torsten Albig]]. | ===Oberbürgermeisterin=== | ||
Am [[16. März]] [[2003]] wurde sie als Nachfolgerin von [[Norbert Gansel]] die zweite direkt gewählte Oberbürgermeisterin Kiels. Am [[15. März]] [[2009]] unterlag sie bei der turnusmäßigen Wahl im ersten Wahlgang dem SPD-Bewerber [[Torsten Albig]]. | |||
== Ehrungen == | == Ehrungen == | ||
2014 erhielt Volquartz die Ehrenbürgerwürde der [[Christian-Albrechts-Universität]] | 2014 erhielt Angelika Volquartz die Ehrenbürgerwürde der [[Christian-Albrechts-Universität]].<ref>{{WP}}</ref>, 2018 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 15. Dezember 2020, 02:26 Uhr
Angelika Volquartz (* 2. September 1946 in Uelzen) war vom 17. Juni 2003 bis 16. Juni 2009 Oberbürgermeisterin in Kiel.
Werdegang
Nach dem Abitur absolvierte Angelika Volquartz ein naturwissenschaftliches Lehramtsstudium an der Christian-Albrechts-Universität. Von 1985 bis 1992 war sie Leiterin der Freiherr-vom-Stein-Schule. Angelika Volquartz lebt in Kiel.[1]
Seit 1978 ist sie Mitglied der CDU Kiel. Von 1990 bis 1992 gehörte sie für die CDU der Ratsversammlung an, von 1992 bis 1998 dem schleswig-holsteinischen Landtag, ab 1998 dem Deutschen Bundestag. Das Bundestagsmandat legte sie 2003 nach ihrer Wahl zur Kieler Oberbürgermeisterin nieder.
Oberbürgermeisterin
Am 16. März 2003 wurde sie als Nachfolgerin von Norbert Gansel die zweite direkt gewählte Oberbürgermeisterin Kiels. Am 15. März 2009 unterlag sie bei der turnusmäßigen Wahl im ersten Wahlgang dem SPD-Bewerber Torsten Albig.
Ehrungen
2014 erhielt Angelika Volquartz die Ehrenbürgerwürde der Christian-Albrechts-Universität.[2], 2018 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Einzelnachweise
- ↑ Biografie Angelika Volquartz auf kiel.de, zuletzt abgerufen 20.12.2016
- ↑ Wikipedia: „Angelika Volquartz“
Heinrich Mölling (1867–1888) | Paul Fuß (1888–1912) | Paul Lindemann (1912–1919) | Emil Lueken (1920–1933) | Walter Behrens (1933–1945) | Max Emcke (1945–1946) | Otto Tschadek (1946) | Willi Koch (1946) | Andreas Gayk (1946–1954) | Hans Müthling (1955–1965) | Günther Bantzer (1965–1980) | Karl Heinz Luckhardt (1980–1992) | Otto Kelling (1992–1996) | Karl-Heinz Zimmer (1996–1997) | Norbert Gansel (1997–2003) | Angelika Volquartz (2003–2009) | Torsten Albig (2009–2012) | Susanne Gaschke (2012–2013) | Ulf Kämpfer (2014–)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Volquartz, Angelika |
GEBURTSDATUM | 2. September 1946 |
GEBURTSORT | Uelzen |