Optima Seaways: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kiel-Wiki
Ender (Diskussion | Beiträge) K (Kat. korr.) |
K (Änderungen von Kaffeeringe (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Ender zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
Die '''Optima Seaways''' war eine der Ro-Pax-Fähren auf der [[Fähre Kiel - Klaipėda|Fährlinie Kiel - Klaipėda]]. | |||
Die '''Optima Seaways''' | Sie bietet Platz für 324 Passagiere und kann eine Frachtkapazität von bis zu 2.115 laufenden Metern aufnehmen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 21,5 Knoten. <ref>{{WP|DFDS_Lisco#Optima_Seaways|Optima Seaways}}</ref> | ||
Sie bietet Platz für 324 Passagiere und kann eine Frachtkapazität von bis zu 2.115 laufenden Metern aufnehmen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 21,5 Knoten. <ref> | |||
Sie wurde auf der Route ersetzt durch die [[Regina Seaways]]. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Schiff]] [[Kategorie:Fähren]] [[Kategorie:Hafen]] | |||
Aktuelle Version vom 27. April 2020, 08:05 Uhr
Optima Seaways
- Schiffskategorie
- Ro-Pax Fähre
- Schiffstyp
- Ro-Pax Fähre
- Eigner
- DFDS Lisco
- Stapellauf
- 1999
- Länge
- 186,00 m
- Breite
- 25,60 m
- Tiefgang
- max. 6,50 m
Die Optima Seaways war eine der Ro-Pax-Fähren auf der Fährlinie Kiel - Klaipėda.
Sie bietet Platz für 324 Passagiere und kann eine Frachtkapazität von bis zu 2.115 laufenden Metern aufnehmen. Die Maximalgeschwindigkeit liegt bei 21,5 Knoten. [1]
Sie wurde auf der Route ersetzt durch die Regina Seaways.
Einzelnachweise
- ↑ Wikipedia: „Optima Seaways“