<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://kiel-wiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2003%3AE5%3A9F47%3A8400%3A9438%3A58C3%3AEAF5%3AA019</id>
	<title>Kiel-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kiel-wiki.de/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=2003%3AE5%3A9F47%3A8400%3A9438%3A58C3%3AEAF5%3AA019"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kiel-wiki.de/Spezial:Beitr%C3%A4ge/2003:E5:9F47:8400:9438:58C3:EAF5:A019"/>
	<updated>2026-05-21T19:27:30Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://kiel-wiki.de/index.php?title=Gablenzstra%C3%9Fe_(H%C3%B6rnbad)_(Haltestelle)&amp;diff=61361</id>
		<title>Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kiel-wiki.de/index.php?title=Gablenzstra%C3%9Fe_(H%C3%B6rnbad)_(Haltestelle)&amp;diff=61361"/>
		<updated>2024-04-12T18:11:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2003:E5:9F47:8400:9438:58C3:EAF5:A019: /* Linien und Nachbarn */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die Haltestelle &#039;&#039;Gablenzstraße (Hörnbad)&#039;&#039; liegt in der [[Gablenzstraße]] und bedient das [[Hörnbad]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fußläufig zu erreichen==&lt;br /&gt;
[[Adolf-Westphal-Straße (Haltestelle)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Linien und Nachbarn==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; border=1 cellpadding=1 cellspacing=0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]&lt;br /&gt;
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]&lt;br /&gt;
|Laboe&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]&lt;br /&gt;
|Schönbergerstrand&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#aaaaaa&#039;|Werktag außer Samstag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]&lt;br /&gt;
|Schönberg&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Wik, [[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]&lt;br /&gt;
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]&lt;br /&gt;
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]&lt;br /&gt;
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#aaaaaa&#039;|Werktag außer Samstag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]&lt;br /&gt;
|Heikendorf&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]&lt;br /&gt;
|Suchsdorf, [[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]&lt;br /&gt;
|Klausdorf&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Mettenhof, [[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]&lt;br /&gt;
|Hasseldieksdamm, [[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Kronshagen&lt;br /&gt;
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]&lt;br /&gt;
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Kronshagen&lt;br /&gt;
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät, sonst&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Verwaltung (Haltestelle)|KVG-Verwaltung]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]&lt;br /&gt;
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Wik, Petruskirche / Herthastr.&lt;br /&gt;
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Verwaltung (Haltestelle)|KVG-Verwaltung]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#555555;color:white&#039;|tagsüber&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]&lt;br /&gt;
|Lütjenburg / teilweise Oldenburg&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|[[Hummelwiese (Haltestelle)|Hummelwiese]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Verwaltung (Haltestelle)|KVG-Verwaltung]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]&lt;br /&gt;
|Raisdorf&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
*{{Karte|32573832|6018584|12}}&lt;br /&gt;
*{{Openstreetmap|WorldGeodeticSystemNorth=54.3094|WorldGeodeticSystemEast=10.1347}}&lt;br /&gt;
{{RailQueryInTheUrbanStreetNetwork|Stop=Gablenzstraße_(Hörnbad)}}&lt;br /&gt;
{{VRK|NR=vrk-341}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category:Südfriedhof]]&lt;br /&gt;
[[category:Haltestelle]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{NaviBlock&lt;br /&gt;
|Navigationsleiste Haltestellen der Buslinie 11&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2003:E5:9F47:8400:9438:58C3:EAF5:A019</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://kiel-wiki.de/index.php?title=Hummelwiese_(Haltestelle)&amp;diff=61360</id>
		<title>Hummelwiese (Haltestelle)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kiel-wiki.de/index.php?title=Hummelwiese_(Haltestelle)&amp;diff=61360"/>
		<updated>2024-04-12T18:09:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2003:E5:9F47:8400:9438:58C3:EAF5:A019: /* Linien und Nachbarn */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die Haltestelle &#039;&#039;Hummelwiese&#039;&#039; liegt in [[Sophienblatt]] und [[Gablenzstraße]], an der Abzweigung [[Hummelwiese]], und bedient das [[RBZ|Regionale Berufsbildungszentrum am Königsweg]]. Stadtauswärts wird hinter der Kreuzung gehalten&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.openstreetmap.org/#map=19/54.31122/10.12757] herausvergrößert, bei openstreetmap.org, abgerufen am 16. Januar 2024&amp;lt;/ref&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Linien und Nachbarn==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; border=1 cellpadding=1 cellspacing=0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Ende !! unterwegs !! Nachbar !! wann !! Linie !! Nachbar !! unterwegs !! Ende&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Ravensberg, [[Botanischer Garten (Haltestelle)|Botan. Garten]]&lt;br /&gt;
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#aaaaaa&#039;|Werktag außer Samstag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=X60|BackgroundColor=#92b4af}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]&lt;br /&gt;
|Dietrichsdorf, &amp;lt;[[Schwentinestraße (Haltestelle)|Schwentinestr.]] | &amp;gt;[[Fachhochschule (Haltestelle)|Fachhochsch.]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]&lt;br /&gt;
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=14|BackgroundColor=#d40a11}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[HDW (Haltestelle)|HDW]]&lt;br /&gt;
|Laboe&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=200|BackgroundColor=#afc539}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]&lt;br /&gt;
|Schönbergerstrand&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#aaaaaa&#039;|Werktag außer Samstag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=201|BackgroundColor=#afc539}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Norwegenkai (Haltestelle)|Norwegenkai]]&lt;br /&gt;
|Schönberg&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Wik, [[Kanal (Haltestelle)|Kanal]]&lt;br /&gt;
|Brunswik, [[Schauenburgerstraße (Haltestelle)|Schauenburgerstr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=11|BackgroundColor=#f9b000}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Karlstal (Haltestelle)|Karlstal]]&lt;br /&gt;
|Dietrichsdorf, [[Pillauer Straße (Haltestelle)|Pillauer Str.]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Mettenhof, [[Roskilder Weg (Haltestelle)|Roskilder Weg]]&lt;br /&gt;
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#aaaaaa&#039;|Werktag außer Samstag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=15|BackgroundColor=#d40a11}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]&lt;br /&gt;
|Heikendorf&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#aaaaaa&#039;|Werktag außer Samstag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=102|BackgroundColor=#d41418}}&lt;br /&gt;
|[[KVG-Betriebshof Werftstraße (Haltestelle)|KVG-Betriebshof Werftstr.]]&lt;br /&gt;
|Ellerbek, [[Hollmannstraße (Haltestelle)|Hollmannstr.]]&lt;br /&gt;
|Laboe&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Suchsdorf, [[Rungholtplatz (Haltestelle)|Rungholtplatz]]&lt;br /&gt;
|Suchsdorf, [[Lehmkoppel (Haltestelle)|Lehmkoppel]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=22|BackgroundColor=#8ea48a}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|[[Bahnhof Ellerbek (Haltestelle)|Bahnhof Ellerbek]]&lt;br /&gt;
|Klausdorf&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Mettenhof, [[Narvikstraße (Haltestelle)|Narvikstr.]]&lt;br /&gt;
|Hasseldieksdamm, [[Russeer Weg (Haltestelle)|Russeer Weg]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=31|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Ellerbek [Süd], [[Wohldkoppel (Haltestelle)|Wohldkoppel]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Kronshagen&lt;br /&gt;
|Schreventeich, [[Gravelottestraße (Haltestelle)|Gravelottestr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=34|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]&lt;br /&gt;
|Kroog, [[Am Wellsee (Haltestelle)|Am Wellsee]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Wik, Petruskirche / Herthastr.&lt;br /&gt;
|Blücherplatz, [[Wrangelstraße (Haltestelle)|Wrangelstr.]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=32|BackgroundColor=#009ee3}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Krooger Kamp (Haltestelle)|Krooger Kamp]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#555555;color:white&#039;|tagsüber&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=310|BackgroundColor=#bb7530}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Preetzer Straße / Ostring (Haltestelle)|Preetzer Str. / Ostring]]&lt;br /&gt;
|Lütjenburg / teilweise Oldenburg&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#cccccc&#039;|Werktag außer Samstag, Stoßzeit&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=315|BackgroundColor=#cdcc01}}&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen, [[Wiener Allee (Haltestelle)|Wiener Allee]]&lt;br /&gt;
|Raisdorf&lt;br /&gt;
|Lütjenburg&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=300|BackgroundColor=#cf95c2}}&lt;br /&gt;
|[[Gablenzstraße (Hörnbad) (Haltestelle)|Gablenzstr. (Hörnbad)]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Ost, [[Räucherei (Haltestelle)|Räucherei]]&lt;br /&gt;
|Raisdorf&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Kronshagen&lt;br /&gt;
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=72|BackgroundColor=#777e6f}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]&lt;br /&gt;
|Wellingdorf, [[Wellingdorf (Haltestelle)|Wellingdorf]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Kronshagen&lt;br /&gt;
|[[Rathaus / Opernhaus (Haltestelle)|Rathaus / Opernhaus]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#555555;color:white&#039;|tagsüber&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=71|BackgroundColor=#777e6f}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]&lt;br /&gt;
|Elmschenhagen [Nord], [[Ellerbeker Weg (Haltestelle)|Ellerbeker Weg]]&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=45|BackgroundColor=#939a7c}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Gaarden-Süd, [[Diedrichstraße (Haltestelle)|Diedrichstr.]]&lt;br /&gt;
|Wellsee / teilweise Rönne&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|[[ZOB (Haltestelle)|ZOB]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#555555;color:white&#039;|tagsüber&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=410|BackgroundColor=#e51536}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Moorsee&lt;br /&gt;
|Bad Segeberg&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|[[CITTI-PARK (Haltestelle)|CITTI-PARK]]&lt;br /&gt;
|[[IKEA (Haltestelle)|IKEA]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#888888&#039;|Werktag&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Kronsburg&lt;br /&gt;
|Moorsee, Schlüsbek&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät, sonst&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=43|BackgroundColor=#44a09b}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Kronsburg&lt;br /&gt;
|Moorsee, Schlüsbek&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|Suchsdorf / Projensdorf&lt;br /&gt;
|Düsternbrook, [[Landtag (Haltestelle)|Landtag]]&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=41&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#183;&amp;amp;nbsp;42|BackgroundColor=#8ba5d6}}&lt;br /&gt;
|[[Stormarnstraße (Haltestelle)|Stormarnstr.]]&lt;br /&gt;
|Moorsee [Nord]&lt;br /&gt;
|Meimersdorf&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#000000;color:white&#039;|früh bis spät&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=790|BackgroundColor=#2681c4}}&lt;br /&gt;
|[[Rondeel (Haltestelle)|Rondeel]]&lt;br /&gt;
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]&lt;br /&gt;
|Flintbek&lt;br /&gt;
|- align=center&lt;br /&gt;
|colspan=2|&lt;br /&gt;
|[[Hauptbahnhof (Haltestelle)|Hauptbahnhof]]&lt;br /&gt;
|style=&#039;background-color:#555555;color:white&#039;|tagsüber&lt;br /&gt;
|{{TrafficLine|Number=780|BackgroundColor=#c00d0d}}&lt;br /&gt;
|[[Rondeel (Haltestelle)|Rondeel]]&lt;br /&gt;
|[[Eiderbrücke (Haltestelle)|Eiderbrücke]]&lt;br /&gt;
|Nortorf&lt;br /&gt;
