8. April: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Kiel-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(1975: + Bild)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Kalender Jahrestage|April}}
{{Kalender Jahrestage|April}}
; 19. Jahrhundert
; 19. Jahrhundert
* [[1882]]: Die [[Magistrat|Städtischen Collegien]] beschließen eine Umbenennung des [[Bäckergang]]s in ''Bäckerstraße'', die aber nie umgesetzt wurde.
* [[1882]]: Die [[Magistrat|Städtischen Collegien]] beschließen eine Umbenennung des [[Bäckergang]]s in ''Bäckerstraße'', die aber nie umgesetzt wurde.
; 20. Jahrhundert
; 20. Jahrhundert
* [[1937]]: [[Am Sandberg]], [[Buschfeldstraße]], [[Flensburger Straße]], ''[[Eschenkamp|Gartenkamp]]'', [[Haderslebener Straße]], [[Knivsberg]], [[Lügumklosterstraße]], [[Nietzschestraße]], [[Tannenholz]], [[Tingleffer Straße]], [[Tonderner Straße]], [[Weddigenring]] und [[Ziethenstraße]] bekommen ihre Namen; die [[Annenstraße]] wird westlich des [[Knooper Weg]]es zur [[Saldernstraße]] und die ''Mönkeberger Chaussee'' zur ''[[Heikendorfer Landstraße]]''.
* [[1937]]: [[Am Sandberg]], [[Buschfeldstraße]], [[Flensburger Straße]], ''[[Eschenkamp|Gartenkamp]]'', [[Haderslebener Straße]], [[Knivsberg]], [[Lügumklosterstraße]], [[Nietzschestraße]], [[Tannenholz]], [[Tingleffer Straße]], [[Tonderner Straße]], [[Weddigenring]] und [[Ziethenstraße]] bekommen ihre Namen; die [[Annenstraße]] wird westlich des [[Knooper Weg]]es zur [[Saldernstraße]] und die ''Mönkeberger Chaussee'' zur ''[[Heikendorfer Landstraße]]''.
* [[1941]]: Am Abend wird Kiel nach den Angriffen in der vorangegangenen Nacht erneut [[Luftangriffe auf Kiel|bombardiert]], dieses Mal das [[Westufer]]. In den beiden Nächten sterben 213 Bürger; 8 000 werden obdachlos.
* [[1941]]: Am Abend wird Kiel nach den Angriffen in der vorangegangenen Nacht erneut [[Luftangriffe auf Kiel|bombardiert]], dieses Mal das [[Westufer]]. In den beiden Nächten sterben 213 Bürger; 8 000 werden obdachlos.
* [[1964]]: Der Name für den [[Theodor-Heuss-Ring]] wird festgelegt.
* [[1964]]: Der Name für den [[Theodor-Heuss-Ring]] wird festgelegt.
[[Datei:Brand im Legienhof und im Gewerkschaftshaus in der Legienstraße (Kiel 65.798).jpg|mini|1975: Der ausgebrannte Saal des Legienhofs]]
* [[1975]]: Ein Feuer in einem Teppichgeschäft breitet sich auf den [[Legienhof]] aus. Saal und Restaurant des [[Gewerkschaftshaus]]es und der ehemalige [[Reichshallen-Theater|Reichshallen-Kinosaal]] werden zerstört.
* [[1975]]: Ein Feuer in einem Teppichgeschäft breitet sich auf den [[Legienhof]] aus. Saal und Restaurant des [[Gewerkschaftshaus]]es und der ehemalige [[Reichshallen-Theater|Reichshallen-Kinosaal]] werden zerstört.



Version vom 8. April 2020, 10:31 Uhr

Jahrestage
März · April · Mai
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
19. Jahrhundert
20. Jahrhundert
1975: Der ausgebrannte Saal des Legienhofs
21. Jahrhundert